天津荣程集团唐山丰润特种钢建设项目产能置换方案公告
发布时间:2024-06-17 08:50 来源:互联网 编辑:中钢网
按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕6号)和《钢铁行业产能置换实施办法》(工信部原〔2021〕46号)要求,现将天津荣程集团唐山丰润特种钢有限责任公司建设项目产能置换方案予以公告,欢迎社会公众进行监督。联系电话:0311-87801060。
建设项目情况  | ||||||||||||||||
企业名称  | 建设 地点  | 冶炼设备情况  | 拟开工时间  | 拟投产时间  | 置换 比例  | 备注  | ||||||||||
类别(高炉/转炉/电炉)  | 型号(容积/容量)  | 单位(立方米/吨/千伏安等)  | 设备数量  | 建设产能(万吨/年)  | ||||||||||||
天津荣程集团唐山丰润特种钢有限责任公司  | 唐山市丰润区振丰道南侧、林荫路西侧  | 电炉 (合金钢)  | 70  | 吨  | 1座  | 50  | 2024年4月  | 2024年8月  | 1:1 1.5:1  | 该公司为天津荣程集团唐山特种钢有限公司控股子公司  | ||||||
LF炉  | 70  | 吨  | 2座  | 
  | 2024年4月  | 2024年8月  | 
  | |||||||||
VOD炉  | 70  | 吨  | 1座  | 
  | 2024年4月  | 2024年8月  | 
  | |||||||||
退出项目情况  | ||||||||||||||||
序号  | 省(区、市)  | 企业名称  | 冶炼设备情况  | 启动拆除时间  | 拆除到位时间  | 备注  | ||||||||||
类别(高炉/转炉/电炉)  | 型号(容积/容量)  | 单位(立方米/吨/千伏安等)  | 设备数量  | 退出产能(万吨/年)  | ||||||||||||
1  | 河北省唐山市  | 天津荣程集团唐山特种钢有限责任公司  | 2#转炉  | 100  | 吨  | 1  | 26.5  | 已拆除  | 已拆除  | 置换比例1:1  | ||||||
2  | 河北省唐山市  | 迁安市九江线材有限责任公司  | 6#转炉  | 80  | 吨  | 1  | 26.74  | 建成投产前  | 建成投产前  | 置换比例1.5:1 购买27.75万吨,剩余1.01万吨用于以后产能置换  | ||||||
3  | 河北省唐山市  | 唐山新宝泰钢铁有限公司  | 2#转炉  | 60  | 吨  | 1  | 6.01  | 已拆除  | 已拆除  | 置换比例1.5:1  | ||||||
4  | 河北省邯郸市  | 武安市裕华钢铁有限公司  | 1#转炉  | 50  | 吨  | 1  | 2.5  | 建成投产前  | 建成投产前  | 置换比例1.5:1  | ||||||
合计  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 61.75  | 
  | 
  | |||||||

