宝钢2015年2月份热轧QStE420TM S420MC产品价格表
发布时间:2015-05-25 16:11 来源:中钢网 编辑:蓝雨
牌号:QStE420TM S420MC
| 厚度 | 品种 | 宽度 / 价格 | |||||||||||||
| 120~399 | 400~699 | 700~999 | 1000~1500 | 1501~1900 | |||||||||||
| 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
| 2.00~2.29 | 切边板 | 4372 | 5115 | 4322 | 5057 | 4322 | 5057 | 4322 | 5057 | 4372 | 5115 | ||||
| 毛边板与商品卷 | 4272 | 4998 | 4222 | 4940 | 4222 | 4940 | 4222 | 4940 | 4272 | 4998 | |||||
| 直发卷 | 4172 | 4881 | 4122 | 4823 | 4122 | 4823 | 4122 | 4823 | 4172 | 4881 | |||||
| 纵切带 | 4242 | 4963 | 4222 | 4940 | |||||||||||
| 2.30~2.49 | 切边板 | 4272 | 4998 | 4222 | 4940 | 4222 | 4940 | 4222 | 4940 | 4272 | 4998 | ||||
| 毛边板与商品卷 | 4172 | 4881 | 4122 | 4823 | 4122 | 4823 | 4122 | 4823 | 4172 | 4881 | |||||
| 直发卷 | 4072 | 4764 | 4022 | 4706 | 4022 | 4706 | 4022 | 4706 | 4072 | 4764 | |||||
| 纵切带 | 4142 | 4846 | 4122 | 4823 | |||||||||||
| 2.50~2.74 | 切边板 | 4222 | 4940 | 4172 | 4881 | 4172 | 4881 | 4172 | 4881 | 4222 | 4940 | ||||
| 毛边板与商品卷 | 4122 | 4823 | 4072 | 4764 | 4072 | 4764 | 4072 | 4764 | 4122 | 4823 | |||||
| 直发卷 | 4022 | 4706 | 3972 | 4647 | 3972 | 4647 | 3972 | 4647 | 4022 | 4706 | |||||
| 纵切带 | 4092 | 4788 | 4072 | 4764 | |||||||||||
| 2.75~2.99 | 切边板 | 4172 | 4881 | 4122 | 4823 | 4122 | 4823 | 4122 | 4823 | 4172 | 4881 | ||||
| 毛边板与商品卷 | 4072 | 4764 | 4022 | 4706 | 4022 | 4706 | 4022 | 4706 | 4072 | 4764 | |||||
| 直发卷 | 3972 | 4647 | 3922 | 4589 | 3922 | 4589 | 3922 | 4589 | 3972 | 4647 | |||||
| 纵切带 | 4042 | 4729 | 4022 | 4706 | |||||||||||
| 3.00-3.49 | 切边板 | 4172 | 4881 | 4122 | 4823 | 4122 | 4823 | 4122 | 4823 | 4172 | 4881 | ||||
| 毛边板与商品卷 | 4072 | 4764 | 4022 | 4706 | 4022 | 4706 | 4022 | 4706 | 4072 | 4764 | |||||
| 直发卷 | 3972 | 4647 | 3922 | 4589 | 3922 | 4589 | 3922 | 4589 | 3972 | 4647 | |||||
| 纵切带 | 4042 | 4729 | 4022 | 4706 | |||||||||||
| 3.50~7.99 | 切边板 | 4122 | 4823 | 4072 | 4764 | 4072 | 4764 | 4072 | 4764 | 4122 | 4823 | ||||
| 毛边板与商品卷 | 4022 | 4706 | 3972 | 4647 | 3972 | 4647 | 3972 | 4647 | 4022 | 4706 | |||||
| 直发卷 | 3922 | 4589 | 3872 | 4530 | 3872 | 4530 | 3872 | 4530 | 3922 | 4589 | |||||
| 纵切带 | |||||||||||||||
| 8.00~14.00 | 切边板 | 4122 | 4823 | 4072 | 4764 | 4072 | 4764 | 4072 | 4764 | 4122 | 4823 | ||||
| 毛边板与商品卷 | 4022 | 4706 | 3972 | 4647 | 3972 | 4647 | 3972 | 4647 | 4022 | 4706 | |||||
| 直发卷 | 3922 | 4589 | 3872 | 4530 | 3872 | 4530 | 3872 | 4530 | 3922 | 4589 | |||||
| 纵切带 | |||||||||||||||
表列价格为一般轧制精度交货价格,要求按PT.B(较高轧制精度)交货的加价50元/吨。

