2012年6月份下旬攀钢国贸成都分公司(冷轧)产品--冷轧裸板卷价格表
发布时间:2012-06-21 19:03 来源:中钢网 编辑:薇薇
冷轧产品之冷轧裸板卷价格表(6月下旬价格:6月21日执行) | |||||
产品名称 | 钢质 | 规格组距(mm) | 挂牌价 | 到红牌楼价格 (含仓储费) | 备注 |
普碳钢卷 | ≥0.25 | 6430 | 6591 | ||
≥0.30 | 5730 | 5891 | |||
≥0.40 | 5490 | 5651 | |||
≥0.50 | 5260 | 5421 | |||
Q195-215 | ≥0.60 | 5110 | 5271 | ||
ST12 | ≥0.70 | 5060 | 5221 | ||
SPCC | ≥0.80 | 4970 | 5131 | ||
≥1.00 | 4850 | 5011 | |||
≥1.20 | 4810 | 4971 | |||
≥1.50 | 4750 | 4911 | |||
≥2.00 | 4820 | 4981 | |||
冲压用冷轧卷 | ≥0.25 | 6660 | 6821 | 按08AL(Z)交货的加价120元/吨 | |
≥0.30 | 5960 | 6121 | |||
≥0.40 | 5730 | 5891 | |||
08AL | ≥0.50 | 5490 | 5651 | ||
GB5213-91 | ≥0.60 | 5340 | 5501 | ||
ST13 | ≥0.70 | 5290 | 5451 | ||
SPCD | ≥0.80 | 5200 | 5361 | ||
≥1.00 | 5080 | 5241 | |||
≥1.20 | 5050 | 5211 | |||
≥1.50 | 4990 | 7291 | |||
≥2.00 | 5060 | 6591 | |||
深冲压用冷轧卷 | ≥0.25 | 7130 | 6351 | 按ST14(ZF)、08AL(ZF)交货的加价120元/吨 | |
≥0.30 | 6430 | 6591 | |||
08AL | ≥0.40 | 6190 | 6351 | ||
GB5213-91 | ≥0.50 | 5960 | 6121 | ||
ST14 | ≥0.60 | 5810 | 5971 | ||
SPCE | ≥0.70 | 5760 | 5921 | ||
SC1 | ≥0.80 | 5670 | 5831 | ||
≥1.00 | 5550 | 5711 | |||
≥1.20 | 5520 | 5681 | |||
≥1.50 | 5460 | 5621 | |||
≥2.00 | 5530 | 5691 | |||
超深冲压用冷轧卷 | ≥0.25 | 7250 | 7411 | ||
≥0.30 | 6540 | 6701 | |||
≥0.40 | 6310 | 6471 | |||
≥0.50 | 6080 | 6241 | |||
ST15 | ≥0.60 | 5920 | 6081 | ||
≥0.70 | 5880 | 6041 | |||
≥0.80 | 5780 | 5941 | |||
≥1.00 | 5670 | 5831 | |||
≥1.20 | 5630 | 5791 | |||
≥1.50 | 5570 | 5731 | |||
≥2.00 | 5640 | 5801 | |||
超深冲压用冷轧卷 | ≥0.25 | 7480 | 7641 | 按PSC3交货的加价120元/吨 | |
≥0.30 | 6780 | 6741 | |||
≥0.40 | 6540 | 6701 | |||
≥0.50 | 6310 | 6471 | |||
ST16 | ≥0.60 | 6160 | 6321 | ||
PSC2 | ≥0.70 | 6110 | 6271 | ||
≥0.80 | 6020 | 6181 | |||
≥1.00 | 5900 | 6031 | |||
≥1.20 | 5870 | 5981 | |||
≥1.50 | 5810 | 5891 | |||
≥2.00 | 5880 | 5771 | |||
冷轧优碳卷 | ≥0.25 | 7190 | 5731 | ||
≥0.30 | 6490 | 5681 | |||
≥0.40 | 6250 | 5751 | |||
≥0.50 | 6020 | 5731 | |||
≥0.60 | 5970 | 5681 | |||
08-20# | ≥0.70 | 5820 | 5891 | ||
≥0.80 | 5730 | 5771 | |||
≥1.00 | 5610 | 5731 | |||
≥1.20 | 5570 | 5681 | |||
≥1.50 | 5520 | 5751 | |||
≥2.00 | 5590 | 7411 | |||
捆带钢卷 | ≥0.50 | 5570 | 5731 | 如要求退火状态交货,加价120元/吨 | |
≥0.60 | 5520 | 5681 | |||
≥0.70 | 5590 | 5751 | |||
ST37-2 | ≥0.80 | 5730 | 5891 | ||
≥1.00 | 5610 | 5771 | |||
≥1.20 | 5570 | 5731 | |||
≥1.50 | 5520 | 5681 | |||
≥2.00 | 5590 | 5751 | |||
结构用钢卷 | St37-2G | ≥0.25 | 7250 | 7411 | |
≥0.30 | 6540 | 6701 | |||
≥0.40 | 6310 | 6471 | |||
≥0.50 | 6080 | 6241 | |||
≥0.60 | 5920 | 6081 | |||
≥0.70 | 5880 | 6041 | |||
≥0.80 | 5780 | 5941 | |||
≥1.00 | 5670 | 5831 | |||
≥1.20 | 5630 | 5791 | |||
≥1.50 | 5570 | 5731 | |||
≥2.00 | 5640 | 5801 | |||
注: | |||||
1、冷轧窄带分别按同钢质、同规格冷轧板卷表列价加价:宽度<1000mm加价120元/吨;宽度<900mm加价240元/吨;宽度<800mm加价350元/吨。 | |||||
2、如要求平板状态交货(长度≥1000mm),在同牌号、同规格钢卷价格基础上不加价。 | |||||
3、表列价格均不含运费及仓储费,仓储费按“攀成司价字[2012]062号”通知执行;运费按“攀成司价字[2012]253号”通知执行。 | |||||
4、DC03、DC04、DC05、DC06分别与St13、St14、St15、St16同价 |