2012年7月份太钢碳钢热轧卷板价格表
发布时间:2012-06-19 18:29 来源:中钢网 编辑:蓝雨
2012年7月份太钢碳钢热轧卷板价格表 | ||||||
品种 | 钢号 | 规格 | 技术标准 | 销售出厂价格 | ||
Q195-255A/B Q195L SS400 |
(mm) | 价格 | 增值税 | 价税合计 | ||
碳结卷板 | ≥1.2 |
Q195-255A/B:≤4.0执行GB/912-2008 >4.0执行GB/T3274-2007 Q195L:Q/TX 3361-2007 SS400:Q/TB3801-2007 |
4190 | 712.3 | 4902.3 | |
≥1.3 | 4110 | 698.7 | 4808.7 | |||
≥1.5 | 4030 | 685.1 | 4715.1 | |||
≥1.6 | 3980 | 676.6 | 4656.6 | |||
≥1.8 | 3910 | 664.7 | 4574.7 | |||
≥2.0 | 3830 | 651.1 | 4481.1 | |||
≥2.35 | 3690 | 627.3 | 4317.3 | |||
≥2.5 | 3650 | 620.5 | 4270.5 | |||
≥2.75 | 3630 | 617.1 | 4247.1 | |||
≥3.0 | 3610 | 613.7 | 4223.7 | |||
≥3.5 | 3610 | 613.7 | 4223.7 | |||
≥6.0 | 3610 | 613.7 | 4223.7 | |||
≥16 | 3610 | 613.7 | 4223.7 | |||
≥20 | 3610 | 613.7 | 4223.7 | |||
低碳卷板 | Q195LD | ≥1.8 | Q/TB3066-2007 | 3970 | 674.9 | 4644.9 |
≥2.0 | 3890 | 661.3 | 4551.3 | |||
≥2.35 | 3790 | 644.3 | 4434.3 | |||
≥2.5 | 3750 | 637.5 | 4387.5 | |||
≥2.75 | 3730 | 634.1 | 4364.1 | |||
≥3.0 | 3710 | 630.7 | 4340.7 | |||
≥3.5 | 3710 | 630.7 | 4340.7 | |||
≥6.0 | 3710 | 630.7 | 4340.7 | |||
≥16 | 3710 | 630.7 | 4340.7 | |||
≥20 | 3710 | 630.7 | 4340.7 | |||
SPHC | ≥1.8 |
Q/TB3802-2007 Q/140000 TB3802-2007 |
4000 | 680 | 4680 | |
≥2.0 | 3920 | 666.4 | 4586.4 | |||
≥2.35 | 3820 | 649.4 | 4469.4 | |||
≥2.5 | 3780 | 642.6 | 4422.6 | |||
≥2.75 | 3760 | 639.2 | 4399.2 | |||
≥3.0 | 3740 | 635.8 | 4375.8 | |||
≥3.5 | 3740 | 635.8 | 4375.8 | |||
≥6.0 | 3740 | 635.8 | 4375.8 | |||
≥16 | 3740 | 635.8 | 4375.8 | |||
≥20 | 3740 | 635.8 | 4375.8 | |||
优碳卷板 | 8月20日 | ≥1.8 |
≤4.0执行GB/T710-1991 >4.0执行GB/T711-1988 |
3990 | 678.3 | 4668.3 |
≥2.0 | 3910 | 664.7 | 4574.7 | |||
≥2.35 | 3810 | 647.7 | 4457.7 | |||
≥2.5 | 3770 | 640.9 | 4410.9 | |||
≥2.75 | 3750 | 637.5 | 4387.5 | |||
≥3.0 | 3730 | 634.1 | 4364.1 | |||
≥3.5 | 3730 | 634.1 | 4364.1 | |||
≥6.0 | 3730 | 634.1 | 4364.1 | |||
≥16 | 3730 | 634.1 | 4364.1 | |||
≥20 | 3730 | 634.1 | 4364.1 | |||
08AL | ≥1.8 |
≤4.0执行GB/T710-1991 >4.0执行GB/T711-1988 |
4090 | 695.3 | 4785.3 | |
≥2.0 | 4010 | 681.7 | 4691.7 | |||
≥2.35 | 3910 | 664.7 | 4574.7 | |||
≥2.5 | 3870 | 657.9 | 4527.9 | |||
≥2.75 | 3850 | 654.5 | 4504.5 | |||
≥3.0 | 3830 | 651.1 | 4481.1 | |||
≥3.5 | 3830 | 651.1 | 4481.1 | |||
≥6.0 | 3830 | 651.1 | 4481.1 | |||
≥16 | 3830 | 651.1 | 4481.1 | |||
≥20 | 3830 | 651.1 | 4481.1 | |||
低合金卷板 | Q345A/B | ≥1.8 |
≤4.0执行GB/T912-1989 >4.0执行GB/T3274-1988 |
4020 | 683.4 | 4703.4 |
≥2.0 | 3940 | 669.8 | 4609.8 | |||
≥2.35 | 3840 | 652.8 | 4492.8 | |||
≥2.5 | 3800 | 646 | 4446 | |||
≥2.75 | 3780 | 642.6 | 4422.6 | |||
≥3.0 | 3760 | 639.2 | 4399.2 | |||
≥3.5 | 3760 | 639.2 | 4399.2 | |||
≥6.0 | 3760 | 639.2 | 4399.2 | |||
≥16 | 3760 | 639.2 | 4399.2 | |||
≥20 | 3760 | 639.2 | 4399.2 | |||
船体结构用钢(卷) | CCSA/B | ≥1.8 |
GB 712-2000 及CCS规范 |
3920 | 666.4 | 4586.4 |
≥2.0 | 3840 | 652.8 | 4492.8 | |||
≥2.35 | 3740 | 635.8 | 4375.8 | |||
≥2.5 | 3700 | 629 | 4329 | |||
≥2.75 | 3680 | 625.6 | 4305.6 | |||
≥3.0 | 3660 | 622.2 | 4282.2 | |||
≥3.5 | 3660 | 622.2 | 4282.2 | |||
≥12 | 3660 | 622.2 | 4282.2 | |||
≥20 | 3660 | 622.2 | 4282.2 | |||
CCSAH32 | ≥1.8 |
GB 712-2000 及CCS规范 |
4070 | 691.9 | 4761.9 | |
≥2.0 | 3990 | 678.3 | 4668.3 | |||
≥2.35 | 3890 | 661.3 | 4551.3 | |||
≥2.5 | 3850 | 654.5 | 4504.5 | |||
≥2.75 | 3830 | 651.1 | 4481.1 | |||
≥3.0 | 3810 | 647.7 | 4457.7 | |||
≥3.5 | 3810 | 647.7 | 4457.7 | |||
≥12 | 3810 | 647.7 | 4457.7 | |||
≥20 | 3810 | 647.7 | 4457.7 | |||
CCSAH36 | ≥1.8 |
GB 712-2000 及CCS规范 |
4120 | 700.4 | 4820.4 | |
≥2.0 | 4040 | 686.8 | 4726.8 | |||
≥2.35 | 3940 | 669.8 | 4609.8 | |||
≥2.5 | 3900 | 663 | 4563 | |||
≥2.75 | 3880 | 659.6 | 4539.6 | |||
≥3.0 | 3860 | 656.2 | 4516.2 | |||
≥3.5 | 3860 | 656.2 | 4516.2 | |||
≥12 | 3860 | 656.2 | 4516.2 | |||
≥20 | 3860 | 656.2 | 4516.2 | |||
花纹板 | H-Q235(A/B) | ≥2.0 | GB/T3277-1991 | 4020 | 683.4 | 4703.4 |
≥2.3 | 3920 | 666.4 | 4586.4 | |||
≥2.35 | 3870 | 657.9 | 4527.9 | |||
≥2.5 | 3790 | 644.3 | 4434.3 | |||
≥2.75 | 3770 | 640.9 | 4410.9 | |||
≥3.0 | 3750 | 637.5 | 4387.5 | |||
≥3.5 | 3750 | 637.5 | 4387.5 | |||
>6.0 | 3750 | 637.5 | 4387.5 | |||
汽车车轮钢 | T330CL | ≥1.5 | Q/TX 3193-2006 | 4170 | 708.9 | 4878.9 |
≥2.0 | 3970 | 674.9 | 4644.9 | |||
≥2.75 | 3810 | 647.7 | 4457.7 | |||
≥3.0 | 3790 | 644.3 | 4434.3 | |||
≥3.5 | 3790 | 644.3 | 4434.3 | |||
≥16 | 3790 | 644.3 | 4434.3 | |||
≥20 | 3790 | 644.3 | 4434.3 | |||
T400CL | ≥1.5 | Q/TX 3308-2007 | 4210 | 715.7 | 4925.7 | |
≥2.0 | 4010 | 681.7 | 4691.7 | |||
≥2.75 | 3850 | 654.5 | 4504.5 | |||
≥3.0 | 3830 | 651.1 | 4481.1 | |||
≥3.5 | 3830 | 651.1 | 4481.1 | |||
≥16 | 3830 | 651.1 | 4481.1 | |||
≥20 | 3830 | 651.1 | 4481.1 | |||
T420CL | ≥1.5 | Q/TX 3285-2007 | 4230 | 719.1 | 4949.1 | |
≥2.0 | 4030 | 685.1 | 4715.1 | |||
≥2.75 | 3870 | 657.9 | 4527.9 | |||
≥3.0 | 3850 | 654.5 | 4504.5 | |||
≥3.5 | 3850 | 654.5 | 4504.5 | |||
≥16 | 3850 | 654.5 | 4504.5 | |||
≥20 | 3850 | 654.5 | 4504.5 | |||
SAPH370 | ≥1.5 | Q/TB3010-2003 | 4230 | 719.1 | 4949.1 | |
≥2.0 | 4030 | 685.1 | 4715.1 | |||
≥2.75 | 3870 | 657.9 | 4527.9 | |||
≥3.0 | 3850 | 654.5 | 4504.5 | |||
≥3.5 | 3850 | 654.5 | 4504.5 | |||
≥16 | 3850 | 654.5 | 4504.5 | |||
≥20 | 3850 | 654.5 | 4504.5 | |||
汽车大梁钢 | T420L | ≥2.0 |
Q/TB3805-2007 >8.0执行Q/TB3019-2007 |
4370 | 742.9 | 5112.9 |
≥2.5 | 4070 | 691.9 | 4761.9 | |||
≥3.0 | 4020 | 683.4 | 4703.4 | |||
>8.0 | 4120 | 700.4 | 4820.4 | |||
T510L | ≥2.0 |
Q/TB3805-2007 >8.0执行Q/TB3019-2007 |
4420 | 751.4 | 5171.4 | |
≥2.5 | 4120 | 700.4 | 4820.4 | |||
≥3.0 | 4070 | 691.9 | 4761.9 | |||
>8.0 | 4170 | 708.9 | 4878.9 | |||
T590L T610L | ≥2.0 |
Q/TX3138-2005 Q/TX3287-2007 |
4550 | 773.5 | 5323.5 | |
≥2.5 | 4250 | 722.5 | 4972.5 | |||
≥3.0 | 4200 | 714 | 4914 | |||
>8.0 | 4300 | 731 | 5031 | |||
汽车轴管钢 | 440QZ | <3.0 | Q/140000TB3803-2007 | 3920 | 666.4 | 4586.4 |
≥3.0 | 3780 | 642.6 | 4422.6 | |||
480QZ | <3.0 | Q/TB3020-2007 | 4010 | 681.7 | 4691.7 | |
≥3.0 | 3870 | 657.9 | 4527.9 | |||
气瓶钢 | HP235 HP265 HP295 | ≥2.0 | GB 6653-2008 | 3880 | 659.6 | 4539.6 |
≥2.5 | 3770 | 640.9 | 4410.9 | |||
≥2.9 | 3750 | 637.5 | 4387.5 | |||
HP325 | ≥2.0 | GB 6653-2008 | 3930 | 668.1 | 4598.1 | |
≥2.5 | 3820 | 649.4 | 4469.4 | |||
≥2.9 | 3800 | 646 | 4446 | |||
HP345 | ≥2.0 | 4050 | 688.5 | 4738.5 | ||
≥2.5 | 3940 | 669.8 | 4609.8 | |||
≥2.9 | 3920 | 666.4 | 4586.4 | |||
耐候钢 |
09CuPTiRe-A 09CuPCrNi-A |
≥2.0 | TB/1979-2003 | 4950 | 841.5 | 5791.5 |
≥2.3 | 4870 | 827.9 | 5697.9 | |||
≥2.5 | 4790 | 814.3 | 5604.3 | |||
≥2.75 | 4750 | 807.5 | 5557.5 | |||
>3.5 | 4720 | 802.4 | 5522.4 | |||
>10 | 4750 | 807.5 | 5557.5 | |||
Q450NQR1 H-09CuPCrNi-A |
≥2.0 | 5100 | 867 | 5967 | ||
≥2.3 | 5020 | 853.4 | 5873.4 | |||
≥2.5 | 4940 | 839.8 | 5779.8 | |||
≥2.75 | 4900 | 833 | 5733 | |||
>3.5 | 4870 | 827.9 | 5697.9 | |||
>10 | 4900 | 833 | 5733 | |||
管线钢 | B、S240、L245(MB/NB) | ≥3.0 | GB/T14164-2005 | 3880 | 659.6 | 4539.6 |
X42、S290、L290(MB/NB) | ≥3.0 | 3980 | 676.6 | 4656.6 | ||
X46、S320、L320(MB/NB) | ≥3.0 | 4020 | 683.4 | 4703.4 | ||
X52、S360、L360(MB/NB) | ≥3.0 | 4060 | 690.2 | 4750.2 | ||
X56、S390、L390(MB/NB) | ≥3.0 | , , 4110 | 698.7 | 4808.7 | ||
油井套管 | J55 | ≥3.0 | Q/TX3220-2006 | 4060 | 690.2 | 4750.2 |
用钢 | ||||||
集装箱板 | SPA-H | ≥1.6 | Q/TB3804-2007 | 4980 | 846.6 | 5826.6 |
2 | 4720 | 802.4 | 5522.4 | |||
>2.0 | 4460 | 758.2 | 5218.2 | |||
SM490A | ≥1.6 | Q/TB3021-200 | 4830 | 821.1 | 5651.1 | |
2 | 4570 | 776.9 | 5346.9 | |||
>2.0 | 4310 | 732.7 | 5042.7 |