2012年4月份首钢中厚板出厂挂牌价格表二
发布时间:2012-04-20 09:43 来源:中钢网 编辑:蓝雨
| 2012年4月份首钢中厚板出厂挂牌价格表二 | ||||||||
| 品种 | 牌号 | >60-≤70mm | >70-≤80mm | >80-≤100mm | >100-≤120mm | >120-≤150mm | >150-≤180mm | >180mm |
| 普碳板 | Q235A | 4020 | 4070 | 4120 | 4220 | 4320 | 4420 | 4670 |
| Q235B | 4020 | 4070 | 4120 | 4220 | 4320 | 4420 | 4670 | |
| 优焊结构板 | SQ235B | 4010 | 4060 | 4110 | 4210 | 4310 | 4410 | 4660 |
| 低合金板 | Q345A | 4190 | 4240 | 4290 | 4390 | 4490 | 4590 | 4840 |
| Q345B | 4190 | 4240 | 4290 | 4390 | 4490 | 4590 | 4840 | |
| ST52-3 | 4460 | 4510 | 4560 | 4660 | 4760 | 4860 | 5110 | |
| C级板 | Q235C | 4020 | 4070 | 4120 | 4220 | 4320 | 4420 | 4670 |
| Q345C | 4190 | 4240 | 4290 | 4390 | 4490 | 4590 | 4840 | |
| D级板 | Q235D | 4070 | 4120 | 4170 | 4270 | 4370 | 4470 | 4720 |
| Q345D | 4240 | 4290 | 4340 | 4440 | 4540 | 4640 | 4890 | |
| E级板 | Q345E | 4280 | 4330 | 4380 | 4480 | 4580 | 4680 | 4930 |
| Q345E-1 | 4340 | 4390 | 4440 | 4540 | 4640 | 4740 | 4990 | |
| 高强专用板 | Q390A | 4250 | 4300 | 4350 | 4450 | 4550 | 4650 | 4900 |
| Q390B | 4300 | 4350 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4950 | |
| Q390C | 4390 | 4440 | 4490 | 4590 | 4690 | 4790 | 5040 | |
| Q390D | 4480 | 4530 | 4580 | 4680 | 4780 | 4880 | 5130 | |
| Q390E | 4600 | 4650 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5250 | |
| Q420C | 4520 | 4570 | 4620 | 4720 | 4820 | 4920 | 5170 | |
| Q420D | 4650 | 4700 | 4750 | 4850 | 4950 | 5050 | 5300 | |
| Q420E | 4770 | 4820 | 4870 | 4970 | 5070 | 5170 | 5420 | |
| Q460C | 4560 | 4610 | 4660 | 4760 | 4860 | 4960 | 5210 | |
| Q460D | 4730 | 4780 | 4830 | 4930 | 5030 | 5130 | 5380 | |
| Q500D | 4930 | 4980 | 5030 | 5130 | 5230 | 5330 | 5580 | |
| Q550D | 4900 | 4950 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5550 | |
| SQ550D | 4760 | 4810 | 4860 | 4960 | 5060 | 5160 | 5410 | |
| 桥梁板 | 16Mnq | 4310 | 4360 | 4410 | 4510 | 4610 | 4710 | 4960 |
| Q345qC | 4290 | 4340 | 4390 | 4490 | 4590 | 4690 | 4940 | |
| Q345qD | 4400 | 4450 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 5050 | |
| Q345qE | 4570 | 4620 | 4670 | 4770 | 4870 | 4970 | 5220 | |
| Q370qC | 4630 | 4680 | 4730 | 4830 | 4930 | 5030 | 5280 | |
| Q370qD | 4740 | 4790 | 4840 | 4940 | 5040 | 5140 | 5390 | |
| Q370qE | 4870 | 4920 | 4970 | 5070 | 5170 | 5270 | 5520 | |
| Q420qC | 4760 | 4810 | 4860 | 4960 | 5060 | 5160 | 5410 | |
| Q420qD | 4870 | 4920 | 4970 | 5070 | 5170 | 5270 | 5520 | |
| Q420qE | 4990 | 5040 | 5090 | 5190 | 5290 | 5390 | 5640 | |
| 优质碳结板 | 10# | 4220 | 4270 | 4320 | 4420 | 4520 | 4620 | 4870 |
| 15# | 4260 | 4310 | 4360 | 4460 | 4560 | 4660 | 4910 | |
| 20# | 4350 | 4400 | 4450 | 4550 | 4650 | 4750 | 5000 | |
| 30-45# | 4050 | 4100 | 4150 | 4250 | 4350 | 4450 | 4700 | |
| 50# | 4060 | 4110 | 4160 | 4260 | 4360 | 4460 | 4710 | |
| 20Mn | 4170 | 4220 | 4270 | 4370 | 4470 | 4570 | 4820 | |
| A36 | 4050 | 4100 | 4150 | 4250 | 4350 | 4450 | 4700 | |
| 高层建筑板 | Q345GJC | 4360 | 4410 | 4460 | 4560 | 4660 | 4760 | 5010 |
| Q345GJD | 4490 | 4540 | 4590 | 4690 | 4790 | 4890 | 5140 | |
| 锅炉容器板 | Q245R | 4190 | 4240 | 4290 | 4390 | 4490 | 4590 | 4840 |
| Q345R | 4260 | 4310 | 4360 | 4460 | 4560 | 4660 | 4910 | |
| 16MnDR | 4320 | 4370 | 4420 | 4520 | 4620 | 4720 | 4970 | |
| Q370R | 4510 | 4560 | 4610 | 4710 | 4810 | 4910 | 5160 | |
| 大梁板 | 16MnL | 4620 | 4670 | 4720 | 4820 | 4920 | 5020 | 5270 |
| 日标板 | SS400 | 4100 | 4150 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4750 |
| 日标焊接结构钢 | SM400A | 4080 | 4130 | 4180 | 4280 | 4380 | 4480 | 4730 |
| SM400B | 4130 | 4180 | 4230 | 4330 | 4430 | 4530 | 4780 | |
| SM490A | 4180 | 4230 | 4280 | 4380 | 4480 | 4580 | 4830 | |
| SM490B | 4270 | 4320 | 4370 | 4470 | 4570 | 4670 | 4920 | |
| SM520B | 4300 | 4350 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4950 | |
| SM520C | 4380 | 4430 | 4480 | 4580 | 4680 | 4780 | 5030 | |
| 欧标非合金结构钢 | S235JR | 4000 | 4050 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4650 |
| S235JO | 4040 | 4090 | 4140 | 4240 | 4340 | 4440 | 4690 | |
| S235J2 | 4090 | 4140 | 4190 | 4290 | 4390 | 4490 | 4740 | |
| S275JR | 4070 | 4120 | 4170 | 4270 | 4370 | 4470 | 4720 | |
| S275JO | 4150 | 4200 | 4250 | 4350 | 4450 | 4550 | 4800 | |
| S275J2 | 4240 | 4290 | 4340 | 4440 | 4540 | 4640 | 4890 | |
| S355JR | 4150 | 4200 | 4250 | 4350 | 4450 | 4550 | 4800 | |
| S355JO | 4200 | 4250 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4850 | |
| S355J2 | 4240 | 4290 | 4340 | 4440 | 4540 | 4640 | 4890 | |
| S355J2G3 | 4270 | 4320 | 4370 | 4470 | 4570 | 4670 | 4920 | |
| S355K2 | 4330 | 4380 | 4430 | 4530 | 4630 | 4730 | 4980 | |
| S355N | 4410 | 4460 | 4510 | 4610 | 4710 | 4810 | 5060 | |
| 美标普通碳素结构钢 | A283Gr.A | 3980 | 4030 | 4080 | 4180 | 4280 | 4380 | 4630 |
| A283Gr.B | 4030 | 4080 | 4130 | 4230 | 4330 | 4430 | 4680 | |
| A283Gr.C | 4030 | 4080 | 4130 | 4230 | 4330 | 4430 | 4680 | |
| A283Gr.D | 4110 | 4160 | 4210 | 4310 | 4410 | 4510 | 4760 | |
| 美标中低强度容器板 | A285Gr.A | 4100 | 4150 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4750 |
| A285Gr.B | 4150 | 4200 | 4250 | 4350 | 4450 | 4550 | 4800 | |
| A285Gr.C | 4190 | 4240 | 4290 | 4390 | 4490 | 4590 | 4840 | |
| 美标低合金结构钢 | A572-GR50 | 4170 | 4220 | 4270 | 4370 | 4470 | 4570 | 4820 |
| 美标容器板 | SA515/516/GR55 | 4190 | 4240 | 4290 | 4390 | 4490 | 4590 | 4840 |
| SA515/516/GR60 | 4230 | 4280 | 4330 | 4430 | 4530 | 4630 | 4880 | |
| SA515/516/GR65 | 4270 | 4320 | 4370 | 4470 | 4570 | 4670 | 4920 | |
| SA515/516/GR70 | 4320 | 4370 | 4420 | 4520 | 4620 | 4720 | 4970 | |
| A573GR.58 | 4270 | 4320 | 4370 | 4470 | 4570 | 4670 | 4920 | |
| 美标桥梁板 | A709Gr.36 | 4450 | 4500 | 4550 | 4650 | 4750 | 4850 | 5100 |
| A709Gr.50 | 4920 | 4970 | 5020 | 5120 | 5220 | 5320 | 5570 | |

