2012年2月份首钢镀锌板出厂价格表
发布时间:2012-02-08 15:21 来源:中钢网 编辑:张伟伟
材质
|
≥0.23 | ≥0.26 | ≥0.27 | ≥0.3 | ≥0.35 | ≥0.4 | ≥0.45 | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.7 | ≥0.8 | ≥0.9 | ≥1 | ≥1.2 | ≥1.5 |
DX51D+Z | 5730 | 5630 | 5430 | 5360 | 5260 | 5110 | 5010 | 4910 | 4810 | 4710 | 4660 | 4660 | 4610 | 4590 | 4590 |
DX51D+Z-0 | |||||||||||||||
SGCC、CSA | |||||||||||||||
CSB、CSC | |||||||||||||||
ZSAC1、36ACI | |||||||||||||||
S250GD+Z | 5830 | 5730 | 5530 | 5460 | 5360 | 5210 | 5110 | 5010 | 4910 | 4810 | 4760 | 4760 | 4710 | 4690 | 4690 |
S280GD+Z | 5880 | 5780 | 5580 | 5510 | 5410 | 5260 | 5160 | 5060 | 4960 | 4860 | 4810 | 4810 | 4760 | 4740 | 4740 |
S320GD+Z | 5920 | 5820 | 5620 | 5550 | 5450 | 5300 | 5200 | 5100 | 5000 | 4900 | 4850 | 4850 | 4800 | 4780 | 4780 |
S350GD+Z | |||||||||||||||
S400GD+Z | 6050 | 5950 | 5750 | 5680 | 5580 | 5430 | 5330 | 5230 | 5130 | 5030 | 4980 | 4980 | 4930 | 4910 | 4910 |
DX52D+Z | 5930 | 5830 | 5630 | 5560 | 5460 | 5310 | 5210 | 5110 | 5010 | 4910 | 4860 | 4860 | 4810 | 4790 | 4790 |
DX53D+Z | 6150 | 6050 | 5850 | 5780 | 5680 | 5530 | 5430 | 5330 | 5230 | 5130 | 5080 | 5080 | 5030 | 5010 | 5010 |
DX54D+Z | 6250 | 6150 | 5950 | 5880 | 5780 | 5630 | 5530 | 5430 | 5330 | 5230 | 5180 | 5180 | 5130 | 5110 | 5110 |
DX56D+Z | 6430 | 6330 | 6130 | 6060 | 5960 | 5810 | 5710 | 5610 | 5510 | 5410 | 5360 | 5360 | 5310 | 5290 | 5290 |
DX57D+Z | 6730 | 6630 | 6430 | 6360 | 6260 | 6110 | 6010 | 5910 | 5810 | 5710 | 5660 | 5660 | 5610 | 5590 | 5590 |
M3A36 | |||||||||||||||
H180YD+Z | 6680 | 6580 | 6380 | 6310 | 6210 | 6060 | 5960 | 5860 | 5760 | 5660 | 5610 | 5610 | 5560 | 5540 | 5540 |
H180YD+Z | 6680 | 6580 | 6380 | 6310 | 6210 | 6060 | 5960 | 5860 | 5760 | 5660 | 5610 | 5610 | 5560 | 5540 | 5540 |
M3A22 | |||||||||||||||
H220PD+Z | 6680 | 6580 | 6380 | 6310 | 6210 | 6060 | 5960 | 5860 | 5760 | 5660 | 5610 | 5610 | 5560 | 5540 | 5540 |
H220YD+Z | 6830 | 6730 | 6530 | 6460 | 6360 | 6210 | 6110 | 6010 | 5910 | 5810 | 5760 | 5760 | 5710 | 5690 | 5690 |
H260PD+Z | 6830 | 6730 | 6530 | 6460 | 6360 | 6210 | 6110 | 6010 | 5910 | 5810 | 5760 | 5760 | 5710 | 5690 | 5690 |
M3A27 | |||||||||||||||
H260YD+Z | 6830 | 6730 | 6530 | 6460 | 6360 | 6210 | 6110 | 6010 | 5910 | 5810 | 5760 | 5760 | 5710 | 5690 | 5690 |
M3A27 | |||||||||||||||
H300LAD+Z | 6680 | 6580 | 6380 | 6310 | 6210 | 6060 | 5960 | 5860 | 5760 | 5660 | 5610 | 5610 | 5560 | 5540 | 5540 |
M4A02 | |||||||||||||||
H340LAD+Z | 6930 | 6830 | 6630 | 6560 | 6460 | 6310 | 6210 | 6110 | 6010 | 5910 | 5860 | 5860 | 5810 | 5790 | 5790 |
H420LAD+Z | 7030 | 6930 | 6730 | 6660 | 6560 | 6410 | 6310 | 6210 | 6110 | 6010 | 5960 | 5960 | 5910 | 5890 | 5890 |
价格说明:(表列以及文字说明部分所涉及的价格均为不含税价格) | |||||||||||||||
(1)表列价格为表面质量FB级交货价格,FA级交货减价50元/吨,FC级交货加价100元/吨(订购DX51D+Z但要求表面质量为FC的加价200元/吨),非标规格减价300元/吨,用户订购非标产品不减价。 | |||||||||||||||
非标规格:指除1000mm、1219(1200)mm、1250mm、1500mm之外宽地的产品。 | |||||||||||||||
(2)以上表列价格以1000mm≤宽度≤1500mm为基准价,900mm≤宽度≤1000mm加价150元/吨,宽度≥1500减价50元/吨。 | |||||||||||||||
(3)涂耐指纹交货加价:要求涂耐指纹交货的在同品种同规格的各级表面质量基础上另加价100元/吨。 | |||||||||||||||
(4)毛边交货减价35元/吨。 | |||||||||||||||
(5)GA合金化镀锌产品在同等级、同规格GI镀锌产品价格基础上加价50元/吨。 | |||||||||||||||
(7)锌层加减价 | |||||||||||||||
锌层g/㎡双面 | 60-80 | 81-100 | 101-139 | 140-180 | 181-220 | 221-275 | 276-350 | 351-400 | |||||||
加减价 | -250 | -150 | -100 | 0 | 100 | 200 | 500 | 600 | |||||||
(8)表列价格为CG03(CG03b、CG03c)包装价格,CG02(CG02b/CG02c)减价10元/吨,CG01(CG01b/CG01c)减价20元/吨,CG04加价30元/吨,裸包装减价75元/吨(仅限到货地为首钢鹏龙)。
|