武钢股份热轧产品2012年1月管线钢价格表
发布时间:2011-12-27 09:06 来源:中钢网 编辑:蓝雨
武钢股份热轧产品2012年1月管线钢价格表 | |||||||||||
钢种:A、B(L245) | |||||||||||
厚度 (mm) |
品种 | 宽度(mm)/价格(元/吨) | |||||||||
701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | ≥1950 | |||||||
不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | ||
≥3.5 | 切边钢板 | ||||||||||
分切卷 | 6520 | 7628 | 6120 | 7160.4 | 6020 | 7043.4 | 6020 | 7043.4 | 6070 | 7101.9 | |
≥4.5 | 切边钢板 | ||||||||||
分切卷 | 6480 | 7582 | 6080 | 7113.6 | 5980 | 6996.6 | 5980 | 6996.6 | 6030 | 7055.1 | |
≥6 | 切边钢板 | ||||||||||
分切卷 | 6460 | 7558 | 6060 | 7090.2 | 5960 | 6973.2 | 5960 | 6973.2 | 6010 | 7031.7 | |
≥8 | 切边钢板 | ||||||||||
分切卷 | 6440 | 7535 | 6040 | 7066.8 | 5940 | 6949.8 | 5940 | 6949.8 | 5990 | 7008.3 | |
>12 | 切边钢板 | ||||||||||
分切卷 | 6720 | 7862 | 6320 | 7394.4 | 6220 | 7277.4 | 6220 | 7277.4 | 6270 | 7335.9 | |
钢种:X42(290),X46(320) | |||||||||||
厚度 (mm) |
品种 | 宽度(mm)/价格(元/吨) | |||||||||
701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | ≥1950 | |||||||
不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | ||
≥3.5 | 切边钢板 | ||||||||||
分切卷 | 6600 | 7722 | 6200 | 7254 | 6100 | 7137 | 6100 | 7137 | 6150 | 7195.5 | |
≥4.5 | 切边钢板 | ||||||||||
分切卷 | 6560 | 7675 | 6160 | 7207.2 | 6060 | 7090.2 | 6060 | 7090.2 | 6110 | 7148.7 | |
≥6 | 切边钢板 | ||||||||||
分切卷 | 6540 | 7652 | 6140 | 7183.8 | 6040 | 7066.8 | 6040 | 7066.8 | 6090 | 7125.3 | |
≥8 | 切边钢板 | ||||||||||
分切卷 | 6520 | 7628 | 6120 | 7160.4 | 6020 | 7043.4 | 6020 | 7043.4 | 6070 | 7101.9 | |
>12 | 切边钢板 | ||||||||||
分切卷 | 6800 | 7956 | 6400 | 7488 | 6300 | 7371 | 6300 | 7371 | 6350 | 7429.5 | |
订购X52(L360),X56(390)在X42(L290)同规格基础上加30元/吨(不含税) | |||||||||||
钢种 石油管线钢 X60(L415) X65(L450) | |||||||||||
厚度 (mm) |
品种 | 宽度(mm)/价格(元/吨) | |||||||||
701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | ≥1950 | |||||||
不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | ||
≥3.5 | 切边钢板 | ||||||||||
分切卷 | 7230 | 8459 | 6830 | 7991.1 | 6730 | 7874.1 | 6730 | 7874.1 | 6780 | 7932.6 | |
≥4.5 | 切边钢板 | ||||||||||
分切卷 | 7190 | 8412 | 6790 | 7944.3 | 6690 | 7827.3 | 6690 | 7827.3 | 6740 | 7885.8 | |
≥6 | 切边钢板 | ||||||||||
分切卷 | 7170 | 8389 | 6770 | 7920.9 | 6670 | 7803.9 | 6670 | 7803.9 | 6720 | 7862.4 | |
≥8 | 切边钢板 | ||||||||||
分切卷 | 7150 | 8366 | 6750 | 7897.5 | 6650 | 7780.5 | 6650 | 7780.5 | 6700 | 7839 | |
>12 | 切边钢板 | ||||||||||
分切卷 | 7430 | 8693 | 7030 | 8225.1 | 6930 | 8108.1 | 6930 | 8108.1 | 6980 | 8166.6 | |
注:订购X70在X60(L415)同规格价格基础上,不含税加价900元/吨 |