2011年10月份成都诚实大港彩色钢板有限公司彩涂产品价格表
发布时间:2011-10-24 16:26 来源:中钢网 编辑:张伟伟
规格 | 宽1000mm价格 | 1000mm规格单重 | 宽1200mm价格 | 备注 |
(元/T) | (Kg/m) | (元/T) | ||
0.216 | 7850 | 1.55≤Kg/m≤1.65 | ||
0.226 | 7800 | 1.65<Kg/m<1.80 | ||
0.25 | 7600 | 1.80≤Kg/m<2.00 | ||
0.276 | 7500 | 2.00≤Kg/m<2.15 | 7500 | |
0.286 | 7300 | 2.15≤Kg/m<2.21 | 7300 | |
0.3 | 7200 | 2.21≤Kg/m<2.35 | 7200 | |
0.326 | 7100 | 2.35≤Kg/m<2. 55 | 7100 | |
0.35 | 6950 | 2.55≤Kg/m<2.75 | 6950 | |
0.376 | 6850 | 2.75≤Kg/m<2.95 | 6850 | |
0.4 | 6700 | 2.95≤Kg/m<3.15 | 6700 | |
0.426 | 6650 | 3.15≤Kg/m<3.35 | 6650 | |
0.45 | 6600 | 3.35≤Kg/m<3.50 | 6600 | |
0.476 | 6600 | 3.50≤Kg/m<3.70 | 6600 | |
0.5 | 6500 | 3.70≤Kg/m<4.05 | 6500 | |
0.55 | 6500 | 4.05≤Kg/m<4.60 | ||
0.6 | 6500 | 4.60≤Kg/m<5.10 | ||
0.7 | 6500 | 5.10≤Kg/m<5.90 | ||
0.8 | 6500 | 5.90≤Kg/m<6.80 | ||
0.9 | 6500 | 6.80≤Kg/m<7.46 | ||
1 | 6500 | 7.46≤Kg/m<8.30 | ||
备注: | ||||
1、 每吨长度、每米重量是按标准基板厚度计算的,仅供参考。每卷所标长度不作交货的依据,交货按检斤计重,产品实际长度与理论长度可能会有偏差; | ||||
2、 本公司产品按GB/T 12754—2006及相关标准生产,厚度符合国标规定的公差范围; | ||||
3、 绯红彩板在售价基础上加100元/吨。天蓝、瓷蓝、桔黄、银灰、瓦灰、荷叶绿、象牙白等特殊颜色彩板按订货量的多少进行加价; | ||||
4、 我公司接受闪光漆系列以及氟碳漆系列产品订单,价格另议 | ||||
5、 银行承兑汇票按月息5‰全额贴息, 我公司不收取5万元以内银行承兑汇票;不收取农村信用社及商业银行承兑汇票,敬请谅解。 |