德龙钢铁热轧钢带10月份指导价格表(1250mm)
发布时间:2011-09-29 16:21 来源:中钢网 编辑:张伟伟
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | |
宽度mm | 厚度mm | 元/吨 | ||
一般结构用钢 | Q215---Q235A/B | 860-1150 | 1.4-1.79 | 5150 |
1.8-1.99 | 5050 | |||
2.0-2.29 | 5000 | |||
2.3-2.49 | 4950 | |||
2.5-2.74 | 4900 | |||
2.75-2.99 | 4830 | |||
3.0-3.24 | 4800 | |||
3.25-3.49 | 4770 | |||
3.5-11.99 | 4750 | |||
12.0-15.99 | 4800 | |||
16.0-19.99 | 4850 | |||
20.0-25.0 | 4950 | |||
品种钢加价幅度 | ||||
品种钢 | SS400 | 50 | X46 | 400 |
Q235H | 50 | S360(X52) | 500 | |
Q235C | 100 | L390(X56) | 550 | |
10#,20# | 150 | X60 | 600 | |
HQ235 | 120 | X65 | 650 | |
Q345B | 200 | H40 | 300 | |
Q345C (Q345R) | 300 | J-55 | 550 | |
DR510 | 300 | 510-L | 430 | |
L245 | 260 | 330CL | 100 | |
S290(X42) | 360 | L415 | 600 | |
S355JO | 550 | |||
注: | ||||
1.表列价格为含税现汇出厂价,承兑在此价格基础上加价(大行)310元/吨,(小行)330元/吨。 | ||||
2.此价格为协议户价格,非协议户价格在此基础上加价20元/吨。 | ||||
3.此价格自2011年9月26日起执行,原价格同时废止。 |