2011年9月下旬常熟益成特殊钢有限公司老线产品价格表
发布时间:2011-09-22 17:37 来源:中钢网 编辑:张伟伟
|
||||
类别 | 钢号 | 规格 | 单价 | 备注 |
一级普碳(宽度1500、1550、1800mm) | Q235BSS400 | S20~S40mm | 5100元/吨 | 1、长度定尺费50元/吨; 2、贷款以现款结算,如用中行、建行、工行、农行、交行承兑汇票,按银行当期利率贴息; 3.销售板坯在同品种最厚规格价格基础上下浮200元/吨; 4.定金不低于40% |
S41~S65mm | 5180元/吨 | |||
S66~S95mm | 5210元/吨 | |||
S96mm以上 | 5250元/吨 | |||
一级普碳(宽度1100、1250、1400、1650mm) | Q235BSS400 | S20~S65mm | 5180元/吨 | |
S66~S95mm | 5210元/吨 | |||
S96mm以上 | 5250元/吨 | |||
低合金板(宽度1500~1800mm) | Q345B | S20~S40mm | 5320元/吨 | |
S41~S65mm | 5400元/吨 | |||
S66~S95mm | 5430元/吨 | |||
S96mm以上 | 5470元/吨 | |||
中碳钢(宽度1500~1800mm) | 45#S50C | S20~S50mm | 5300元/吨 | |
S51~S95mm | 5410元/吨 | |||
S96~S120mm | 5450元/吨 | |||
S121mm以上 |
5500元/吨 |
|||