新疆八钢佳域工贸总公司轧钢厂9月21日钢材价格表
发布时间:2011-09-21 17:33 来源:中钢网 编辑:张伟伟
| 角钢 | 规格 | 材质 | 单价 | 负差范围 | 负差范围 | |
| ∠80~125 | Q235-A.B | 5100 | 负5~负10 | 或 | 正3~负5 | |
| ∠75*8 | Q235-A.B | 5150 | 负5~负10 | 或 | 正3~负5 | |
| ∠75*7 | Q235-A.B | 5150 | 负5~负10 | 或 | 正3~负5 | |
| ∠75*6 | Q235-A.B | 5150 | 负5~负10 | 或 | 正3~负5 | |
| ∠75*5 | Q235-A.B | 5150 | 负5~负10 | 或 | 正3~负5 | |
| ∠70*8 | Q235-A.B | 5150 | 负5~负10 | 或 | 正3~负5 | |
| ∠70*7 | Q235-A.B | 5150 | 负5~负10 | 或 | 正3~负5 | |
| ∠70*6 | Q235-A.B | 5150 | 负5~负10 | 或 | 正3~负5 | |
| ∠63*6 | Q235-A.B | 5130 | 负5~负10 | 或 | 正3~负5 | |
| ∠63*5 | Q235-A.B | 5130 | 负5~负10 | 或 | 正3~负5 | |
| ∠50*5 | Q235-A.B | 5080 | 负5~负10 | 或 | 正3~负5 | |
| ∠50*4 | Q235-A.B | 5080 | 负5~负10 | 或 | 正3~负5 | |
| ∠45*5 | Q235-A.B | 5080 | 负5~负10 | 或 | 正3~负5 | |
| ∠45*4 | Q235-A.B | 5080 | 负5~负10 | 或 | 正3~负5 | |
| ∠40*4 | Q235-A.B | 5140 | 负5~负10 | 或 | 正3~负5 | |
| ∠40*3 | Q235-A.B | 5140 | 负5~负10 | 或 | 正3~负5 | |
| ∠56*5 | Q235-A.B | 5150 | 负5~负10 | 或 | 正3~负5 | |
| ∠56 | Q235-A.B | 5160 | 负10~15 | 负15~负20 | ||
| ∠75 | Q235-A.B | 5160 | 负10~15 | 负15~负20 | ||
| ∠70 | Q235-A.B | 5160 | 负10~15 | 负15~负20 | ||
| ∠63 | Q235-A.B | 5140 | 负10~15 | 负15~负20 | ||
| ∠40 | Q235-A.B | 5150 | 负10~15 | 负15~负20 | ||
| ∠50 | Q235-A.B | 5090 | 负10~15 | 负15~负20 | ||
| 品名 | 规格 | 材质 | 单价 | 负差范围 | ||
| 扁钢 | 5.5~6*60 | Q235-A.B | 5150 | 正3~负5 | 正3~负5 | |
| 8*60 | Q235-A.B | 5150 | 正3~负5 | 正3~负5 | ||
| 6*100 | Q235-A.B | 5050 | 正3~负5 | 正3~负5 | ||
| 5.5*100 | Q235-A.B | 5050 | 正3~负5 | 正3~负5 | ||
| 5.5*80 | Q235-A.B | 5050 | 正3~负5 | 正3~负5 | ||
| 其它 | Q235-A.B | 5050 | 正3~负5 | 正3~负5 | ||
| 槽钢 | 规格 | 材质 | 单价 | 负差范围 | 负差范围 | |
| 12*5.5 | Q235-A.B | 5010 | 负5~负10 | 或 | 正3~负5 | |
| 10*5.3 | Q235-A.B | 5010 | 负5~负10 | 或 | 正3~负5 | |
| 8*5.0 | Q235-A.B | 5010 | 负5~负10 | 或 | 正3~负5 | |
| 6.3*4.8 | Q235-A.B | 5010 | 负5~负10 | 或 | 正3~负5 | |
| 140*6a | Q235-A.B | 5100 | 负5~负10 | 或 | 正3~负5 | |
| 160*6.5a | Q235-A.B | 5100 | 负5~负10 | 或 | 正3~负5 | |
| 12*5.5 | Q235-A.B | 5020 | 负10~15 | 或 | 负15~负20 | |
| 10*5.3 | Q235-A.B | 5020 | 负10~15 | 或 | 负15~负20 | |
| 8*5.0 | Q235-A.B | 5020 | 负10~15 | 或 | 负15~负20 | |
| 6.3*4.8 | Q235-A.B | 5020 | 负10~15 | 或 | 负15~负20 | |
| 140*6a | Q235-A.B | 5110 | 负10~15 | 或 | 负15~负20 | |
| 160*6.5a | Q235-A.B | 5110 | 负10~15 | 或 | 负15~负20 |

