2011年9月1日涟钢钢铁冷轧板卷产品价格表
发布时间:2011-09-06 17:11 来源:中钢网 编辑:张伟伟
冷轧基价(板宽1250mm的一等品价格)单位:元/吨 | ||||
钢 号 | 厚度(mm) | 价格 | 厚度(mm) | 价格 |
SPCC | <0.25 | 7130 | ≥0.70 | 6080 |
SPCC-SD | ||||
SPCC-MD | ||||
ST12 | ≥0.25 | 6980 | ≥0.80 | 6090 |
DC01 | ≥0.30 | 6760 | ≥0.90 | 5990 |
DC01-SD | ≥0.35 | 6660 | ≥1.00 | 6060 |
DC01-MD | ≥0.40 | 6560 | ≥1.20 | 5930 |
Q235 | ≥0.45 | 6460 | ≥1.50 | 5950 |
Q215 | ≥0.50 | 6330 | ≥2.00 | 5930 |
Q195 | ≥0.60 | 6180 | ||
备注:Q345A(B)材质在(Q195、SPCC、ST12、DC01)基础上加价160 |