沙钢2011年9月份热卷产品出厂价格表
发布时间:2011-09-02 17:57 来源:中钢网 编辑:张伟伟
| 单位:元/吨(含税) | |||||
| 厚度(mm) | 宽度(mm) | ||||
| 900-999 | 1000-1249 | 1250-1499 | 1500-1550 | ||
| 经销直供协议价 | |||||
| Q235B Q235 SS400 S235 | 1.50-1.79 | 5320 | 5280 | 5250 | 5250 |
| 1.80-1.89 | 5220 | 5180 | 5150 | 5150 | |
| 1.90-2.29 | 5120 | 5080 | 5050 | 5050 | |
| 2.30-249 | 5080 | 5040 | 5010 | 5010 | |
| 2.50-2.74 | 5040 | 5000 | 4970 | 4970 | |
| 2.75-2.89 | 5000 | 4960 | 4930 | 4930 | |
| 2.90-3.24 | 4980 | 4940 | 4910 | 4910 | |
| 3.25-3.49 | 4960 | 4920 | 4890 | 4890 | |
| 3.50-3.89 | 4940 | 4900 | 4870 | 4870 | |
| 3.90-12.99 | 4920 | 4880 | 4850 | 4850 | |
| 13.00-20.0 | 5020 | 4980 | 4950 | 4950 | |
| SPHC SAE1006 SAE1008 | 1.50-1.79 | 5280 | 5250 | 5230 | 5330 |
| 1.80-1.89 | 5180 | 5150 | 5130 | 5230 | |
| 1.90-2.29 | 5080 | 5050 | 5030 | 5130 | |
| 2.30-249 | 5040 | 5010 | 4990 | 5090 | |
| 2.50-2.74 | 5000 | 4970 | 4950 | 5050 | |
| 2.75-2.89 | 4960 | 4930 | 4910 | 5010 | |
| 2.90-3.24 | 4940 | 4910 | 4890 | 4990 | |
| 3.25-3.49 | 4920 | 4890 | 4870 | 4970 | |
| 3.50-3.89 | 4900 | 4870 | 4850 | 4950 | |
| 3.90-12.99 | 4880 | 4850 | 4830 | 4930 | |

