德龙钢铁热轧钢带9月份指导价格表(850mm)
发布时间:2011-08-30 17:22 来源:中钢网 编辑:张伟伟
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | |
宽度mm | 厚度mm | 元/吨 | ||
一般结构用钢 | Q215---Q235A/B | 510--630 | 2.0-2.49 | 5000 |
2.5-2.74 | 4900 | |||
2.75-2.99 | 4830 | |||
3.0-3.24 | 4820 | |||
3.25-11.99 | 4800 | |||
12.0-12.99 | 4850 | |||
13.0-14.00 | 4900 | |||
Q215---Q235A/B | 680--735 | 2.5-2.74 | 4900 | |
2.75-2.99 | 4830 | |||
3.0-3.24 | 4820 | |||
3.25-11.99 | 4800 | |||
12.0-12.99 | 4850 | |||
13.0-18.00 | 4900 | |||
品种钢加价幅度 | ||||
品种钢 | SS400 | 50 | 510-L | 500 |
Q195 | 50 | 330CL | 100 | |
Q235H | 50 | J-55 | 550 | |
Q235C | 100 | L245 | 260 | |
Q195-L | 100 | DR510 | 300 | |
08AL | 160 | S290(X42) | 300 | |
10#,20# | 150 | X46 | 400 | |
45# | 200 | S360(X52) | 500 | |
Q345B | 200 | L390(X56) | 550 | |
Q345C | 300 | X60 | 600 | |
Q345D | 500 | X65 | 650 | |
Q345R | 300 | H40 | 300 | |
Q390 | 500 | SPHC | 150 | |
注: | ||||
1.表列价格为含税现汇出厂价,承兑在此价格基础上加价(大行)240元/吨,(小行)260/吨。 | ||||
2.此价格为协议户价格,非协议户价格在此基础上加价20元/吨。 | ||||
3.本机组所有品种钢3.0-11.99厚度不加价。 | ||||
4.此价格自2011年8月26日起执行,原价格同时废止。 |