天津友发牌热镀锌钢管8月17日价格表
发布时间:2011-08-17 17:09 来源:中钢网 编辑:张伟伟
| 口径 | 壁厚(mm) | 价格(元/吨) | 口径 | 壁厚(mm) | 价格(元/吨) |
| 15 | 1.7 | 7430 | 65 | 2.5 | 6400 |
| 1.8 | 7330 | 2.75 | 6320 | ||
| 1.9 | 7230 | 3 | 6280 | ||
| 2 | 7130 | 3.25 | 6240 | ||
| 2.1 | 7030 | 3.5 | 6200 | ||
| 2.2 | 6940 | 3.75 | 6180 | ||
| 2.3 | 6870 | 80 | 2.5 | 6400 | |
| 2.4 | 6800 | 2.75 | 6320 | ||
| 2.5 | 6730 | 3 | 6280 | ||
| 20 | 1.7 | 7330 | 3.25 | 6240 | |
| 1.8 | 7230 | 3.5 | 6200 | ||
| 1.9 | 7130 | 3.75 | 6180 | ||
| 2 | 7030 | 4 | 6160 | ||
| 2.1 | 6930 | 100 | 2.5 | 6400 | |
| 2.2 | 6840 | 2.75 | 6320 | ||
| 2.3 | 6770 | 3 | 6280 | ||
| 2.4 | 6700 | 3.25 | 6240 | ||
| 2.5 | 6630 | 3.5 | 6200 | ||
| 25 | 1.7 | 7180 | 3.75 | 6180 | |
| 1.8 | 7080 | 4 | 6160 | ||
| 1.9 | 6980 | 125 | 2.5 | 6660 | |
| 2 | 6910 | 2.75 | 6580 | ||
| 2.1 | 6840 | 3 | 6500 | ||
| 2.2 | 6770 | 3.25 | 6440 | ||
| 2.3 | 6700 | 3.5 | 6420 | ||
| 2.4 | 6630 | 3.75 | 6400 | ||
| 2.5 | 6560 | 4 | 6380 | ||
| 2.75 | 6480 | 4.25 | 6360 | ||
| 3 | 6450 | 150 | 2.5 | 6660 | |
| 3.25 | 6430 | 2.75 | 6580 | ||
| 32 | 1.7 | 3 | 6500 | ||
| 1.8 | 3.25 | 6440 | |||
| 1.9 | 6950 | 3.5 | 6420 | ||
| 2 | 6880 | 3.75 | 6400 | ||
| 2.1 | 6810 | 4 | 6380 | ||
| 2.2 | 6740 | 4.25 | 6360 | ||
| 2.3 | 6670 | 4.5 | 6340 | ||
| 2.4 | 6600 | 200 | 2.75 | 6930 | |
| 2.5 | 6530 | 3 | 6850 | ||
| 2.75 | 6450 | 3.25 | 6770 | ||
| 3 | 6410 | 3.5 | 6690 | ||
| 3.25 | 6390 | 3.75 | 6610 | ||
| 40 | 1.9 | 6950 | 4 | 6590 | |
| 2 | 6880 | 4.25 | 6570 | ||
| 2.1 | 6810 | 4.5 | 6550 | ||
| 2.2 | 6740 | 4.75 | 6530 | ||
| 2.3 | 6670 | 5 | 6510 | ||
| 2.4 | 6600 | 5.25 | 6490 | ||
| 2.5 | 6530 | 执行日期 | |||
| 2.75 | 6450 | 2011年8月17日 | |||
| 3 | 6410 | ||||
| 3.25 | 6390 | ||||
| 50 | 1.9 | 6940 | |||
| 2 | 6870 | ||||
| 2.1 | 6800 | ||||
| 2.2 | 6730 | ||||
| 2.3 | 6660 | ||||
| 2.4 | 6580 | ||||
| 2.5 | 6520 | ||||
| 2.75 | 6440 | ||||
| 3 | 6400 | ||||
| 3.25 | 6380 | ||||
| 3.5 | 6360 | ||||

