武钢股份热轧产品2011年8月管线钢价格表
发布时间:2011-07-22 16:34 来源:中钢网 编辑:张伟伟
武钢股份热轧产品2011年8月管线钢价格表 | |||||||||||||
钢种:A、B(L245) | |||||||||||||
厚度mm | 品种 | 宽度(mm)/价格(元/吨) | |||||||||||
701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 | ||||||||
不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | ||
≥3.5 | 切边钢板 | ||||||||||||
分切卷 | 6390 | 7476.3 | 5990 | 7008.3 | 5890 | 6891.3 | 5890 | 6891.3 | 5890 | 6891.3 | 5940 | 6949.8 | |
≥4.5 | 切边钢板 | ||||||||||||
分切卷 | 6350 | 7429.5 | 5950 | 6961.5 | 5850 | 6844.5 | 5850 | 6844.5 | 5850 | 6844.5 | 5900 | 6903 | |
≥6 | 切边钢板 | ||||||||||||
分切卷 | 6330 | 7406.1 | 5930 | 6938.1 | 5830 | 6821.1 | 5830 | 6821.1 | 5830 | 6821.1 | 5880 | 6879.6 | |
≥8 | 切边钢板 | ||||||||||||
分切卷 | 6310 | 7382.7 | 5910 | 6914.7 | 5810 | 6797.7 | 5810 | 6797.7 | 5810 | 6797.7 | 5860 | 6856.2 | |
>12 | 切边钢板 | ||||||||||||
分切卷 | 6590 | 7710.3 | 6190 | 7242.3 | 6090 | 7125.3 | 6090 | 7125.3 | 6090 | 7125.3 | 6140 | 7183.8 | |
钢种:X42(290),X46(320) | |||||||||||||
厚度mm | 品种 | 宽度(mm)/价格(元/吨) | |||||||||||
701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 | ||||||||
不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | ||
≥3.5 | 切边钢板 | ||||||||||||
分切卷 | 6470 | 7569.9 | 6070 | 7101.9 | 5970 | 6984.9 | 5970 | 6984.9 | 5970 | 6984.9 | 6020 | 7043.4 | |
≥4.5 | 切边钢板 | ||||||||||||
分切卷 | 6430 | 7523.1 | 6030 | 7055.1 | 5930 | 6938.1 | 5930 | 6938.1 | 5930 | 6938.1 | 5980 | 6996.6 | |
≥6 | 切边钢板 | ||||||||||||
分切卷 | 6410 | 7499.7 | 6010 | 7031.7 | 5910 | 6914.7 | 5910 | 6914.7 | 5910 | 6914.7 | 5960 | 6973.2 | |
≥8 | 切边钢板 | ||||||||||||
分切卷 | 6390 | 7476.3 | 5990 | 7008.3 | 5890 | 6891.3 | 5890 | 6891.3 | 5890 | 6891.3 | 5940 | 6949.8 | |
>12 | 切边钢板 | ||||||||||||
分切卷 | 6670 | 7803.9 | 6270 | 7335.9 | 6170 | 7218.9 | 6170 | 7218.9 | 6170 | 7218.9 | 6220 | 7277.4 | |
订购X52(L360),X56(390)在X42(L290)同规格基础上加30元/吨(不含税) | |||||||||||||
钢种 石油管线钢 X60(L415) X65(L450) | |||||||||||||
厚度 | 品种 | 宽度(mm)/价格(元/吨) | |||||||||||
(mm) | 701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 | |||||||
不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | ||
≥3.5 | 切边钢板 | ||||||||||||
分切卷 | 7100 | 8307 | 6700 | 7839 | 6600 | 7722 | 6600 | 7722 | 6600 | 7722 | 6650 | 7780.5 | |
≥4.5 | 切边钢板 | ||||||||||||
分切卷 | 7060 | 8260.2 | 6660 | 7792.2 | 6560 | 7675.2 | 6560 | 7675.2 | 6560 | 7675.2 | 6610 | 7733.7 | |
≥6 | 切边钢板 | ||||||||||||
分切卷 | 6410 | 7499.7 | 6010 | 7031.7 | 5910 | 6914.7 | 5910 | 6914.7 | 5910 | 6914.7 | 5960 | 6973.2 | |
≥8 | 切边钢板 | ||||||||||||
分切卷 | 6390 | 7476.3 | 5990 | 7008.3 | 5890 | 6891.3 | 5890 | 6891.3 | 5890 | 6891.3 | 5940 | 6949.8 | |
>12 | 切边钢板 | ||||||||||||
分切卷 | 6670 | 7803.9 | 6270 | 7335.9 | 6170 | 7218.9 | 6170 | 7218.9 | 6170 | 7218.9 | 6220 | 7277.4 | |
注:订购X70在X60(L415)同规格价格基础上,不含税加价900元/吨 |