2011年8月首钢中厚板出厂挂牌价格表(1)
发布时间:2011-07-20 16:30 来源:中钢网 编辑:张伟伟
2011年8月首钢中厚板出厂挂牌价格表(1) | ||||||||
品种 | 牌号 | ≥6-<8mm | ≥8-<10mm | ≥10-<12mm | ≥12-≤15mm | ≥15-≤40mm | >40-<50mm | ≥50-≤60mm |
普碳板 | Q235A | 4670 | 4520 | 4420 | 4370 | 4320 | 4370 | 4420 |
Q235B | 4670 | 4520 | 4420 | 4370 | 4320 | 4370 | 4420 | |
优焊结构板 | SQ235B | 4710 | 4560 | 4460 | 4410 | 4360 | 4410 | 4460 |
低合金板 | Q345A | 4850 | 4700 | 4600 | 4550 | 4500 | 4550 | 4600 |
Q345B | 4850 | 4700 | 4600 | 4550 | 4500 | 4550 | 4600 | |
ST52-3 | 5120 | 4970 | 4870 | 4820 | 4770 | 4820 | 4870 | |
C级板 | Q235C | 4720 | 4570 | 4470 | 4420 | 4370 | 4420 | 4470 |
Q345C | 4890 | 4740 | 4640 | 4590 | 4540 | 4590 | 4640 | |
D级板 | Q235D | 4770 | 4620 | 4520 | 4470 | 4420 | 4470 | 4520 |
Q345D | 4940 | 4790 | 4690 | 4640 | 4590 | 4640 | 4690 | |
E级板 | Q345E | 4980 | 4830 | 4730 | 4680 | 4630 | 4680 | 4730 |
Q345E-1 | 5040 | 4890 | 4790 | 4740 | 4690 | 4740 | 4790 | |
高强专用板 | Q390A | 4950 | 4800 | 4700 | 4650 | 4600 | 4650 | 4700 |
Q390B | 5000 | 4850 | 4750 | 4700 | 4650 | 4700 | 4750 | |
Q390C | 5090 | 4940 | 4840 | 4790 | 4740 | 4790 | 4840 | |
Q390D | 5180 | 5030 | 4930 | 4880 | 4830 | 4880 | 4930 | |
Q390E | 5300 | 5150 | 5050 | 5000 | 4950 | 5000 | 5050 | |
Q420C | 5220 | 5070 | 4970 | 4920 | 4870 | 4920 | 4970 | |
Q420D | 5350 | 5200 | 5100 | 5050 | 5000 | 5050 | 5100 | |
Q420E | 5470 | 5320 | 5220 | 5170 | 5120 | 5170 | 5220 | |
Q460C | 5260 | 5110 | 5010 | 4960 | 4910 | 4960 | 5010 | |
Q460D | 5430 | 5280 | 5180 | 5130 | 5080 | 5130 | 5180 | |
Q500D | 5630 | 5480 | 5380 | 5330 | 5280 | 5330 | 5380 | |
Q550D | 5700 | 5550 | 5450 | 5400 | 5350 | 5400 | 5450 | |
SQ550D | 5460 | 5310 | 5210 | 5160 | 5110 | 5160 | 5210 | |
桥梁板 | 16Mnq | 5010 | 4860 | 4760 | 4710 | 4660 | 4710 | 4760 |
Q345qC | 4990 | 4840 | 4740 | 4690 | 4640 | 4690 | 4740 | |
Q345qD | 5100 | 4950 | 4850 | 4800 | 4750 | 4800 | 4850 | |
Q345qE | 5270 | 5120 | 5020 | 4970 | 4920 | 4970 | 5020 | |
Q370qC | 5330 | 5180 | 5080 | 5030 | 4980 | 5030 | 5080 | |
Q370qD | 5440 | 5290 | 5190 | 5140 | 5090 | 5140 | 5190 | |
Q370qE | 5570 | 5420 | 5320 | 5270 | 5220 | 5270 | 5320 | |
Q420qC | 5460 | 5310 | 5210 | 5160 | 5110 | 5160 | 5210 | |
Q420qD | 5570 | 5420 | 5320 | 5270 | 5220 | 5270 | 5320 | |
Q420qE | 5690 | 5540 | 5440 | 5390 | 5340 | 5390 | 5440 | |
优质碳结板 | 10# | 4870 | 4720 | 4620 | 4570 | 4520 | 4570 | 4620 |
15# | 4910 | 4760 | 4660 | 4610 | 4560 | 4610 | 4660 | |
20# | 5000 | 4850 | 4750 | 4700 | 4650 | 4700 | 4750 | |
30-45# | 4700 | 4550 | 4450 | 4400 | 4350 | 4400 | 4450 | |
50# | 4710 | 4560 | 4460 | 4410 | 4360 | 4410 | 4460 | |
20Mn | 4820 | 4670 | 4570 | 4520 | 4470 | 4520 | 4570 | |
A36 | 4700 | 4550 | 4450 | 4400 | 4350 | 4400 | 4450 | |
高层建筑板 | Q345GJC | 5060 | 4910 | 4810 | 4760 | 4710 | 71 | 4810 |
Q345GJD | 5190 | 5040 | 4940 | 4890 | 4840 | 4890 | 4940 | |
锅炉容器板 | Q245R | 4890 | 4740 | 4640 | 4590 | 4540 | 4590 | 4640 |
Q345R | 4960 | 4810 | 4710 | 4660 | 4610 | 4660 | 4710 | |
16MnDR | 5020 | 4870 | 4770 | 4720 | 4670 | 4720 | 4770 | |
Q370R | 5310 | 5160 | 5060 | 5010 | 4960 | 5010 | 5060 | |
大梁板 | 16MnL | 5320 | 5170 | 5070 | 5020 | 4970 | 5020 | 5070 |
日标板 | SS400 | 4800 | 4650 | 4550 | 4500 | 4450 | 4500 | 4550 |
日标焊接结构钢 | SM400A | 4780 | 4630 | 4530 | 4480 | 4430 | 4480 | 4530 |
SM400B | 4830 | 4680 | 4580 | 4530 | 4480 | 4530 | 4580 | |
SM490A | 4880 | 4730 | 4630 | 4580 | 4530 | 4580 | 4630 | |
SM490B | 4970 | 4820 | 4720 | 4670 | 4620 | 4670 | 4720 | |
SM520B | 5000 | 4850 | 4750 | 4700 | 4650 | 4700 | 4750 | |
SM520C | 5080 | 4930 | 4830 | 4780 | 4730 | 4780 | 4830 | |
欧标非合金结构钢 | S235JR | 4700 | 4550 | 4450 | 4400 | 4350 | 4400 | 4450 |
S235JO | 4740 | 4590 | 4490 | 4440 | 4390 | 4440 | 4490 | |
S235J2 | 4790 | 4640 | 4540 | 4490 | 4440 | 4490 | 4540 | |
S275JR | 4770 | 4620 | 4520 | 4470 | 4420 | 4470 | 4520 | |
S275JO | 4850 | 4700 | 4600 | 4550 | 4500 | 4550 | 4600 | |
S275J2 | 4940 | 4790 | 4690 | 4640 | 4590 | 4640 | 4690 | |
S355JR | 4850 | 4700 | 4600 | 4550 | 4500 | 4550 | 4600 | |
S355JO | 4900 | 4750 | 4650 | 4600 | 4550 | 4600 | 4650 | |
S355J2 | 4940 | 4790 | 4690 | 4640 | 4590 | 4640 | 4690 | |
S355J2G3 | 4970 | 4820 | 4720 | 4670 | 4620 | 4670 | 4720 | |
S355K2 | 5030 | 4880 | 4780 | 4730 | 4680 | 4730 | 4780 | |
S355N | 5110 | 4960 | 4860 | 4810 | 4760 | 4810 | 4860 | |
美标普通碳素结构钢 | A283Gr.A | 4680 | 4530 | 4430 | 4380 | 4330 | 4380 | 4430 |
A283Gr.B | 4730 | 4580 | 4480 | 4430 | 4380 | 4430 | 4480 | |
A283Gr.C | 4730 | 4580 | 4480 | 4430 | 4380 | 4430 | 4480 | |
A283Gr.D | 4810 | 4660 | 4560 | 4510 | 4460 | 4510 | 4560 | |
美标中低强度容器板 | A285Gr.A | 4800 | 4650 | 4550 | 4500 | 4450 | 4500 | 4550 |
A285Gr.B | 4850 | 4700 | 4600 | 4550 | 4500 | 4550 | 4600 | |
A285Gr.C | 4890 | 4740 | 4640 | 4590 | 4540 | 4590 | 4640 | |
美标低合金结构钢 | A572-GR50 | 4870 | 4720 | 4620 | 4570 | 4520 | 4570 | 4620 |
美标容器板 | SA515/516/GR55 | 4890 | 4740 | 4640 | 4590 | 4540 | 4590 | 4640 |
SA515/516/GR60 | 4930 | 4780 | 4680 | 4630 | 4580 | 4630 | 4680 | |
SA515/516/GR65 | 4970 | 4820 | 4720 | 4670 | 4620 | 4670 | 4720 | |
SA515/516/GR70 | 5020 | 4870 | 4770 | 4720 | 4670 | 4720 | 4770 | |
A573GR.58 | 4970 | 4820 | 4720 | 4670 | 4620 | 4670 | 4720 | |
美标桥梁板 | A709Gr.36 | 5150 | 5000 | 4900 | 4850 | 4800 | 4850 | 4900 |
A709Gr.50 | 5620 | 5470 | 5370 | 5320 | 5270 | 5320 | 5370 | |
注:表列价格均为保性能保表面的切边通尺不含税价,不含任何工艺加价。单位:元/吨。 |