2011年8月首钢镀锌板价格表
发布时间:2011-07-19 15:28 来源:中钢网 编辑:张伟伟
材质 | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ |
0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | |
DX51D+Z | 6580 | 6480 | 6280 | 6210 | 6110 | 5960 | 5860 | 5760 | 5660 | 5560 | 5510 | 5510 | 5460 | 5440 | 5440 |
DX51D+Z-0 | |||||||||||||||
SGCC、CSA | |||||||||||||||
CSB、CSC | |||||||||||||||
ZSAC1、36ACI | |||||||||||||||
S250GD+Z | 6680 | 6580 | 6380 | 6310 | 6210 | 6060 | 5960 | 5860 | 5760 | 5660 | 5610 | 5610 | 5560 | 5540 | 5540 |
S280GD+Z | 6730 | 6630 | 6430 | 6360 | 6260 | 6110 | 6010 | 5910 | 5810 | 5710 | 5660 | 5660 | 5610 | 5590 | 5590 |
S320GD+Z | 6770 | 6670 | 6470 | 6400 | 6300 | 6150 | 6050 | 5950 | 5850 | 5750 | 5700 | 5700 | 5650 | 5630 | 5630 |
S350GD+Z | |||||||||||||||
S400GD+Z | 6880 | 6780 | 6580 | 6510 | 6410 | 6260 | 6160 | 6060 | 5960 | 5860 | 5810 | 5810 | 5760 | 5740 | 5740 |
DX52D+Z | 6760 | 6660 | 6460 | 6390 | 6290 | 6140 | 6040 | 5940 | 5840 | 5740 | 5690 | 5690 | 5640 | 5620 | 5620 |
DX53D+Z | 7000 | 6900 | 6700 | 6630 | 6530 | 6380 | 6280 | 6180 | 6080 | 5980 | 5930 | 5930 | 5880 | 5860 | 5860 |
DX54D+Z | 7100 | 7000 | 6800 | 6730 | 6630 | 6480 | 6380 | 6280 | 6180 | 6080 | 6030 | 6030 | 5980 | 5960 | 5960 |
DX56D+Z | 7280 | 7180 | 6980 | 6910 | 6810 | 6660 | 6560 | 6460 | 6360 | 6260 | 6210 | 6210 | 6160 | 6140 | 6140 |
DX57D+Z | 7580 | 7480 | 7280 | 7210 | 7110 | 6960 | 6860 | 6760 | 6660 | 6560 | 6510 | 6510 | 6460 | 6440 | 6440 |
M3A36 | |||||||||||||||
H180YD+Z | 7530 | 7430 | 7230 | 7160 | 7060 | 6910 | 6810 | 6710 | 6610 | 6510 | 6460 | 6460 | 6410 | 6390 | 6390 |
H180YD+Z | 7530 | 7430 | 7230 | 7160 | 7060 | 6910 | 6810 | 6710 | 6610 | 6510 | 6460 | 6460 | 6410 | 6390 | 6390 |
M3A22 | |||||||||||||||
H220PD+Z | 7530 | 7430 | 7230 | 7160 | 7060 | 6910 | 6810 | 6710 | 6610 | 6510 | 6460 | 6460 | 6410 | 6390 | 6390 |
H220YD+Z | 7680 | 7580 | 7380 | 7310 | 7210 | 7060 | 6960 | 6860 | 6760 | 6660 | 6610 | 6610 | 6560 | 6540 | 6540 |
H260PD+Z | 7680 | 7580 | 7380 | 7310 | 7210 | 7060 | 6960 | 6860 | 6760 | 6660 | 6610 | 6610 | 6560 | 6540 | 6540 |
M3A27 | |||||||||||||||
H260YD+Z | 7680 | 7580 | 7380 | 7310 | 7210 | 7060 | 6960 | 6860 | 6760 | 6660 | 6610 | 6610 | 6560 | 6540 | 6540 |
M3A27 | |||||||||||||||
H300LAD+Z | 7530 | 7430 | 7230 | 7160 | 7060 | 6910 | 6810 | 6710 | 6610 | 6510 | 6460 | 6460 | 6410 | 6390 | 6390 |
M4A02 | |||||||||||||||
H340LAD+Z | 7780 | 7680 | 7480 | 7410 | 7310 | 7160 | 7060 | 6960 | 6860 | 6760 | 6710 | 6710 | 6660 | 6640 | 6640 |
H420LAD+Z | 7980 | 7880 | 7680 | 7610 | 7510 | 7360 | 7260 | 7160 | 7060 | 6960 | 6910 | 6910 | 6860 | 6840 | 6840 |
价格说明:(表列以及文字说明部分所涉及的价格均为不含税价格) | |||||||||||||||
(1)表列价格为表面质量FB级交货价格,FA级交货减价50元/吨,FC级交货加价100元/吨(订购DX51D+Z但要求表面质量为FC的加价200元/吨),非标规格减价300元/吨,用户订购非标产品不减价。 | |||||||||||||||
非标规格:指除1000mm、1219(1200)mm、1250mm、1500mm之外宽地的产品。 | |||||||||||||||
(2)以上表列价格以1000mm≤宽度≤1500mm为基准价,900mm≤宽度≤1000mm加价150元/吨,宽度≥1500减价50元/吨。 | |||||||||||||||
(3)涂耐指纹交货加价:要求涂耐指纹交货的在同品种同规格的各级表面质量基础上另加价100元/吨。 | |||||||||||||||
(4)毛边交货减价35元/吨。 | |||||||||||||||
(5)GA合金化镀锌产品在同等级、同规格GI镀锌产品价格基础上加价50元/吨。 | |||||||||||||||
(7)锌层加减价 | |||||||||||||||
锌层g/㎡双面 | 60-80 | 81-100 | 101- | 140- | 181-220 | 221-275 | 276-350 | 351-400 | |||||||
139 | 180 | ||||||||||||||
加减价 | -250 | -150 | -100 | 0 | 100 | 200 | 500 | 600 | |||||||
(8)表列价格为CG03(CG03b、CG03c)包装价格,CG02(CG02b/CG02c)减价10元/吨,CG01(CG01b/CG01c)减价20元/吨,CG04加价30元/吨,裸包装减价75元/吨(仅限到货地为首钢鹏龙)。 |