2011年8月份宝钢电镀铬产品价格表
发布时间:2011-07-18 16:21 来源:中钢网 编辑:张伟伟
厚度 | 品种 | 宽度 | |||
700~799 | 800~860 | ||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
0.18 | 板 | 8282 | 9690 | 8282 | 9690 |
卷 | 8132 | 9514 | 8132 | 9514 | |
0.19 | 板 | 8202 | 9596 | 8202 | 9596 |
卷 | 8052 | 9421 | 8052 | 9421 | |
0.2 | 板 | 8122 | 9503 | 8122 | 9503 |
卷 | 7972 | 9327 | 7972 | 9327 | |
0.21 | 板 | 8042 | 9409 | 8042 | 9409 |
卷 | 7892 | 9234 | 7892 | 9234 | |
0.22 | 板 | 7962 | 9316 | 7962 | 9316 |
卷 | 7812 | 9140 | 7812 | 9140 | |
0.23 | 板 | 7882 | 9222 | 7882 | 9222 |
卷 | 7732 | 9046 | 7732 | 9046 | |
0.24 | 板 | 7802 | 9128 | 7802 | 9128 |
卷 | 7652 | 8953 | 7652 | 8953 | |
0.25 | 板 | 7722 | 9035 | 7722 | 9035 |
卷 | 7572 | 8859 | 7572 | 8859 | |
0.26 | 板 | 7642 | 8941 | 7642 | 8941 |
卷 | 7492 | 8766 | 7492 | 8766 | |
0.27 | 板 | 7562 | 8848 | 7562 | 8848 |
卷 | 7412 | 8672 | 7412 | 8672 | |
0.28 | 板 | 6842 | 8005 | 6842 | 8005 |
卷 | 6692 | 7830 | 6692 | 7830 | |
0.29 | 板 | 6802 | 7958 | 6802 | 7958 |
卷 | 6652 | 7783 | 6652 | 7783 | |
0.3 | 板 | 6762 | 7912 | 6762 | 7912 |
卷 | 6612 | 7736 | 6612 | 7736 | |
0.31 | 板 | 6722 | 7865 | 6722 | 7865 |
卷 | 6572 | 7689 | 6572 | 7689 | |
0.32 | 板 | 6682 | 7818 | 6682 | 7818 |
卷 | 6532 | 7642 | 6532 | 7642 | |
0.33 | 板 | 6642 | 7771 | 6642 | 7771 |
卷 | 6492 | 7596 | 6492 | 7596 | |
0.34 | 板 | 6612 | 7736 | 6612 | 7736 |
卷 | 6462 | 7561 | 6462 | 7561 | |
0.35 | 板 | 6582 | 7701 | 6582 | 7701 |
卷 | 6432 | 7525 | 6432 | 7525 | |
0.36 | 板 | 6552 | 7666 | 6552 | 7666 |
卷 | 6402 | 7490 | 6402 | 7490 | |
0.37 | 板 | 6522 | 7631 | 6522 | 7631 |
卷 | 6372 | 7455 | 6372 | 7455 | |
0.38 | 板 | 6492 | 7596 | 6492 | 7596 |
卷 | 6342 | 7420 | 6342 | 7420 | |
0.39 | 板 | 6372 | 7455 | 6372 | 7455 |
卷 | 6222 | 7280 | 6222 | 7280 | |
0.4 | 板 | 6252 | 7315 | 6252 | 7315 |
卷 | 6102 | 7139 | 6102 | 7139 | |
0.41~0.45 | 板 | 6572 | 7689 | 6572 | 7689 |
卷 | 6422 | 7514 | 6422 | 7514 | |
0.46~0.55 | 板 | 7002 | 8192 | 7002 | 8192 |
卷 | 6852 | 8017 | 6852 | 8017 | |
备注: | |||||
1.表列价格为交货月15日付款价格,贴息基准日为: | |||||
2011年8月份交货合同:2011年8月15日 | |||||
2、表列价格已包括通常包装的包装费,需特殊包装的另行加减价。 | |||||
3.以上一次冷轧镀锌价 ,二次冷轧镀锌在同规格同锡量一次冷轧镀锡基础上不含税加价100元/吨;对厚度低于一次冷轧部分(0.18mm以下部分),在前面加价基础上,每减薄0.01mm,再加价不含税80元/吨。
|