2011年8月份宝钢热轧酸洗产品SS330 SS400 ST37-2 SPHT1-SPHT3价格表
发布时间:2011-07-15 18:21 来源:中钢网 编辑:张伟伟
厚 度 | 品种 | 宽度 / 价格 | |||||||
120-399 | 400-699 | 700-899 | 900-1099 | ||||||
表列价 | 含税价 | 表列价 | 含税价 | 表列价 | 含税价 | 表列价 | 含税价 | ||
≥1.50 | 卷 | 5807 | 6794 | 5757 | 6736 | ||||
带 | 5857 | 6853 | 5817 | 6806 | |||||
1.8 | 卷 | 5757 | 6736 | 5707 | 6677 | ||||
带 | 5807 | 6794 | 5767 | 6747 | |||||
>1.80 | 卷 | 5757 | 6736 | 5707 | 6677 | ||||
带 | 5807 | 6794 | 5767 | 6747 | |||||
≥2.0 | 卷 | 5707 | 6677 | 5657 | 6619 | ||||
带 | 5757 | 6736 | 5717 | 6689 | |||||
≥2.30 | 卷 | 5657 | 6619 | 5607 | 6560 | ||||
带 | 5707 | 6677 | 5667 | 6630 | |||||
≥2.40 | 卷 | 5657 | 6619 | 5607 | 6560 | ||||
带 | 5707 | 6677 | 5667 | 6630 | |||||
≥2.50 | 卷 | 5607 | 6560 | 5557 | 6502 | ||||
带 | 5657 | 6619 | 5617 | 6572 | |||||
≥2.75 | 卷 | 5557 | 6502 | 5507 | 6443 | ||||
带 | 5607 | 6560 | 5567 | 6513 | |||||
≥3.0 | 卷 | 5557 | 6502 | 5507 | 6443 | ||||
带 | 5607 | 6560 | 5567 | 6513 | |||||
≥5.0 | 卷 | 5657 | 6619 | 5607 | 6560 | ||||
带 | 5707 | 6677 | 5667 | 6630 | |||||
厚 度 | 品种 | 牌号:SS330 SS400 ST37-2 SPHT1-SPHT3 | |||||||
宽度 / 价格 | |||||||||
1100-1249 | 1250-1499 | 1500-1850 | |||||||
≥1.50 | 卷 | 5657 | 6619 | 5607 | 6560 | ||||
带 | |||||||||
1.8 | 卷 | 5607 | 6560 | 5557 | 6502 | ||||
带 | |||||||||
>1.80 | 卷 | 5607 | 6560 | 5557 | 6502 | ||||
带 | |||||||||
≥2.0 | 卷 | 5557 | 6502 | 5507 | 6443 | ||||
带 | |||||||||
≥2.30 | 卷 | 5507 | 6443 | 5457 | 6385 | ||||
带 | |||||||||
≥2.40 | 卷 | 5507 | 6443 | 5457 | 6385 | ||||
带 | |||||||||
≥2.50 | 卷 | 5457 | 6385 | 5407 | 6326 | 5357 | 6268 | ||
带 | |||||||||
≥2.75 | 卷 | 5407 | 6326 | 5357 | 6268 | 5307 | 6209 | ||
带 | |||||||||
≥3.0 | 卷 | 5407 | 6326 | 5357 | 6268 | 5307 | 6209 | ||
带 | |||||||||
≥5.0 | 卷 | 5507 | 6443 | 5457 | 6385 | 5407 | 6326 | ||
带 | |||||||||
注: | |||||||||
1、表列价格为交货月15日付款价格,贴息基准日为 : | |||||||||
2011年8月份交货合同:2011年8月15日 | |||||||||
2、表列价格已包括通常包装的包装费,需特殊包装的另行加减价。 | |||||||||
3、表列价格为切边交货,毛边交货在表列价格基础上优惠40元/吨。 | |||||||||
4、板状交货加价如下: | |||||||||
名义抗拉强度<440Mpa | 440Mpa≤名义抗拉强度<780Mpa | 名义抗拉强度<780Mpa | |||||||
板状交货加价 | 160 | 180 |
240 |
||||||
5、对应此级别的汽车专用牌号基价加价100元/吨。 |