成都东南建材2011年7月第2期彩涂价格表
发布时间:2011-07-11 16:28 来源:中钢网 编辑:张伟伟
彩涂板卷报价单(07)第02号(成都) | |||
规格(mm) | 宽1000mm价格(元/T) | 宽1200mm价格(元/T) | 备注 |
0.2 | 8120 | ||
0.226 | 7820 | ||
0.25 | 7520 | ||
0.276 | 7300 | ||
0.3 | 7150 | 7200 | |
0.326 | 7050 | 7100 | |
0.35 | 6950 | 7000 | |
0.376 | 6870 | 6870 | |
0.4 | 6800 | 6800 | |
0.426 | 6750 | 6750 | |
0.45 | 6700 | 6700 | |
0.476 | 6650 | 6650 | |
0.5 | 6700 | 6600 | |
0.55 | 6550 | 6550 | |
0.6 | 6550 | ||
0.7 | 6700 | ||
0.8 | 6650 | ||
0.9 | 6800 | ||
0.95 | 6820 | ||
1 | 6850 | ||
说明: | |||
1.以上规格为基板厚度,海蓝、白灰,交货件重≤6吨为准,供方常规包装有特殊包装、宽度或颜色需要酌情加减价。 | |||
2.彩板颜色绯红、铁青灰、银灰量大于50吨分别加价150元、100元、200元每吨。 | |||
3.小于1吨及二级品降150元/吨,不提质量异议。 | |||
4.以上均为含税价。 | |||
5.以上价格从2011年7月11日起执行。由于市场行情变动较快,根据基板变化,我公司保留调价的权利。 |