2011年7月11日沙钢建材出厂价格表
发布时间:2011-07-11 15:58 来源:中钢网 编辑:张伟伟
II级螺纹钢 | III级螺纹钢 | ||
规格 | 单价(元/吨) | 规格 | 单价(元/吨) |
10mm | 4950 | 10mm | 5070 |
12mm | 4910 | 12mm | 5030 |
14mm | 4870 | 14mm | 4990 |
16-25mm | 4850 | 16-25mm | 4970 |
28-32mm | 4930 | 28-32mm | 5050 |
线材 | |||
规格 | 单价(元/吨) | ||
6.5-10mm | 4820 | ||
8mm三级盘条 | 5200 | ||
备注:承兑贴息34元/月.吨。 |