2011年7月1日攀华钢厂西南地区镀锌价格表
发布时间:2011-07-04 16:28 来源:中钢网 编辑:张伟伟
厚度 | *1000 | *1200 | *1250 | |
攀华热镀锌卷 | 0.21 | 6800 | ||
攀华热镀锌卷 | 0.23 | 6700 | 6900 | |
攀华热镀锌卷 | 0.25 | 6550 | 6750 | |
攀华热镀锌卷 | 0.27 | 6400 | 6600 | 6600 |
攀华热镀锌卷 | 0.3 | 6300 | 6500 | 6500 |
攀华热镀锌卷 | 0.32 | 6240 | 6440 | 6440 |
攀华热镀锌卷 | 0.35 | 6180 | 6280 | 6280 |
攀华热镀锌卷 | 0.37 | 6120 | 6220 | 6220 |
攀华热镀锌卷 | 0.4 | 6060 | 6110 | 6110 |
攀华热镀锌卷 | 0.42 | 6040 | 6090 | 6090 |
攀华热镀锌卷 | 0.45 | 6020 | 6070 | 6070 |
攀华热镀锌卷 | 0.47 | 6000 | 6000 | 6000 |
攀华热镀锌卷 | 0.5 | 5980 | 5980 | 5980 |
攀华热镀锌卷 | 0.55 | 5960 | 5960 | 5960 |
攀华热镀锌卷 | 0.57 | 5940 | 5940 | 5940 |
攀华热镀锌卷 | 0.6 | 5930 | 5930 | 5930 |
攀华热镀锌卷 | 0.65 | 5920 | 5920 | 5920 |
攀华热镀锌卷 | 0.7 | 5910 | 5910 | 5910 |
攀华热镀锌卷 | 0.75 | 5900 | 5900 | 5900 |
攀华热镀锌卷 | 0.8 | 5890 | 5890 | 5890 |
攀华热镀锌卷 | 0.85 | 5880 | 5880 | 5880 |
攀华热镀锌卷 | 0.9 | 5880 | 5880 | 5880 |
攀华热镀锌卷 | 0.95 | 5870 | 5870 | 5870 |
攀华热镀锌卷 | 1 | 5860 | 5860 | 5860 |
攀华热镀锌卷 | 1.05 | 5850 | 5850 | 5850 |
攀华热镀锌卷 | 1.1 | 5850 | 5850 | 5850 |
攀华热镀锌卷 | 1.15 | 5840 | 5840 | 5840 |
攀华热镀锌卷 | 1.2 | 5840 | 5840 | 5840 |
1、以上单价为建筑用材交货。 | ||||
2、以上单位为期货订货价格,各种优惠按协议规定计算。 | ||||
3、此价格从2011年7月1日执行,本公司保留月中调价的权利。 |