宝钢2011年7月份镀锡产品价格表[MR、L]
发布时间:2011-06-25 16:58 来源:中钢网 编辑:张伟伟
厚度(mm) | 品种 | 宽度(mm)/价格(元/吨) | |||
700-799 | 800-860 | ||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
0.18 | 板 | 8682 | 10158 | 8682 | 10158 |
卷 | 8532 | 9982 | 8532 | 9982 | |
0.19 | 板 | 8602 | 10064 | 8602 | 10064 |
卷 | 8452 | 9889 | 8452 | 9889 | |
0.2 | 板 | 8522 | 9971 | 8522 | 9971 |
卷 | 8372 | 9795 | 8372 | 9795 | |
0.21 | 板 | 8442 | 9877 | 8442 | 9877 |
卷 | 8292 | 9702 | 8292 | 9702 | |
0.22 | 板 | 8362 | 9784 | 8362 | 9784 |
卷 | 8212 | 9608 | 8212 | 9608 | |
0.23 | 板 | 8282 | 9690 | 8282 | 9690 |
卷 | 8132 | 9514 | 8132 | 9514 | |
0.24 | 板 | 8202 | 9596 | 8202 | 9596 |
卷 | 8052 | 9421 | 8052 | 9421 | |
0.25 | 板 | 8122 | 9503 | 8122 | 9503 |
卷 | 7972 | 9327 | 7972 | 9327 | |
0.26 | 板 | 8042 | 9409 | 8042 | 9409 |
卷 | 7892 | 9234 | 7892 | 9234 | |
0.27 | 板 | 7962 | 9316 | 7962 | 9316 |
卷 | 7812 | 9140 | 7812 | 9140 | |
0.28 | 板 | 7292 | 8532 | 7292 | 8532 |
卷 | 7142 | 8356 | 7142 | 8356 | |
0.29 | 板 | 7172 | 8391 | 7172 | 8391 |
卷 | 7022 | 8216 | 7022 | 8216 | |
0.3 | 板 | 7052 | 8251 | 7052 | 8251 |
卷 | 6902 | 8075 | 6902 | 8075 | |
0.31 | 板 | 6932 | 8110 | 6932 | 8110 |
卷 | 6782 | 7935 | 6782 | 7935 | |
0.32 | 板 | 6812 | 7970 | 6810 | 7970 |
卷 | 6662 | 7795 | 6662 | 7795 | |
0.33 | 板 | 6692 | 7830 | 6692 | 7830 |
卷 | 6542 | 7654 | 6542 | 7654 | |
0.34 | 板 | 6662 | 7795 | 6662 | 7795 |
卷 | 6512 | 7619 | 6512 | 7619 | |
0.35 | 板 | 6632 | 7759 | 6632 | 7759 |
卷 | 6482 | 7584 | 6482 | 7584 | |
0.36 | 板 | 6602 | 7724 | 6602 | 7724 |
卷 | 6452 | 7549 | 6452 | 7549 | |
0.37 | 板 | 6572 | 7689 | 6572 | 7689 |
卷 | 6422 | 7514 | 6422 | 7514 | |
0.38 | 板 | 6542 | 7654 | 6542 | 7654 |
卷 | 6392 | 7479 | 6392 | 7479 | |
0.39 | 板 | 6422 | 7514 | 6422 | 7514 |
卷 | 6272 | 7338 | 6272 | 7338 | |
0.4 | 板 | 6302 | 7373 | 6302 | 7373 |
卷 | 6152 | 7198 | 6152 | 7198 | |
0.41~0.45 | 板 | 6622 | 7748 | 6622 | 7748 |
卷 | 6472 | 7572 | 6472 | 7572 | |
0.46~0.55 | 板 | 7052 | 8251 | 7052 | 8251 |
卷 | 6902 | 8075 | 6902 |
8075 |