宝钢2011年7月份冷轧产品价格表[B460NQ]
发布时间:2011-06-25 16:45 来源:中钢网 编辑:张伟伟
厚度(mm) | 品种 | 宽度(mm)/价格(元/吨) | |||||||
120-399 | 400-899 | 900-999 | 1000-1199 | ||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
0.30~0.39 | 板 | 7122 | 8333 | 7072 | 8274 | ||||
卷 | 6922 | 8099 | 6872 | 8040 | |||||
带 | 7472 | 8742 | 6972 | 8157 | |||||
0.40~0.49 | 板 | 7022 | 8216 | 6972 | 8157 | ||||
卷 | 6822 | 7982 | 6772 | 7923 | |||||
带 | 7372 | 8625 | 6872 | 8040 | |||||
0.5 | 板 | 6772 | 7923 | 6722 | 7865 | ||||
卷 | 6572 | 7689 | 6522 | 7631 | |||||
带 | 7122 | 8333 | 6622 | 7748 | |||||
0.51~0.59 | 板 | 6872 | 8040 | 6822 | 7982 | ||||
卷 | 6672 | 7806 | 6622 | 7748 | |||||
带 | 7222 | 8450 | 6722 | 7865 | |||||
0.60~0.69 | 板 | 6822 | 7982 | 6772 | 7923 | ||||
卷 | 6622 | 7748 | 6572 | 7689 | |||||
带 | 7172 | 8391 | 6672 | 7806 | |||||
0.70~0.79 | 板 | 6772 | 7923 | 6722 | 7865 | ||||
卷 | 6572 | 7689 | 6522 | 7631 | |||||
带 | 7122 | 8333 | 6622 | 7748 | |||||
0.80~0.99 | 板 | 6672 | 7806 | 6622 | 7748 | ||||
卷 | 6472 | 7572 | 6422 | 7514 | |||||
带 | 7022 | 8216 | 6522 | 7631 | |||||
1.00~1.19 | 板 | 6552 | 7666 | 6502 | 7607 | ||||
卷 | 6352 | 7432 | 6302 | 7373 | |||||
带 | 6902 | 8075 | 6402 | 7490 | |||||
1.20~1.49 | 板 | 6522 | 7631 | 6472 | 7572 | ||||
卷 | 6322 | 7397 | 6272 | 7338 | |||||
带 | 6872 | 8040 | 6372 | 7455 | |||||
1.50~1.99 | 板 | 6492 | 7596 | 6442 | 7537 | ||||
卷 | 6292 | 7362 | 6242 | 7303 | |||||
带 | 6842 | 8005 | 6342 | 7420 | |||||
2.00~2.3 | 板 | 6502 | 7607 | 6452 | 7549 | ||||
卷 | 6302 | 7373 | 6252 | 7315 | |||||
带 | 6852 | 8017 | 6352 | 7432 | |||||
厚度(mm) | 品种 | 宽度(mm)/价格(元/吨) | |||||||
1200-1299 | 1300-1499 | 1500-1599 | 1600-1699 | ||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
0.30~0.39 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.40~0.49 | 板 | 6972 | 8157 | ||||||
卷 | 6772 | 7923 | |||||||
带 | |||||||||
0.5 | 板 | 6722 | 7865 | 6702 | 7841 | ||||
卷 | 6522 | 7631 | 6502 | 7607 | |||||
带 | |||||||||
0.51~0.59 | 板 | 6822 | 7982 | 6802 | 7958 | ||||
卷 | 6622 | 7748 | 6602 | 7724 | |||||
带 | |||||||||
0.60~0.69 | 板 | 6772 | 7923 | 6752 | 7900 | 6792 | 7947 | 6862 | 8029 |
卷 | 6572 | 7689 | 6552 | 7666 | 6592 | 7713 | 6662 | 7795 | |
带 | |||||||||
0.70~0.79 | 板 | 6722 | 7865 | 6702 | 7841 | 6742 | 7888 | 6812 | 7970 |
卷 | 6522 | 7631 | 6502 | 7607 | 6542 | 7654 | 6612 | 7736 | |
带 | |||||||||
0.80~0.99 | 板 | 6622 | 7748 | 6602 | 7724 | 6642 | 7771 | 6712 | 7853 |
卷 | 6422 | 7514 | 6402 | 7490 | 6442 | 7537 | 6512 | 7619 | |
带 | |||||||||
1.00~1.19 | 板 | 6502 | 7607 | 6482 | 7584 | 6522 | 7631 | 6592 | 7713 |
卷 | 6302 | 7373 | 6282 | 7350 | 6322 | 7397 | 6392 | 7479 | |
带 | |||||||||
1.20~1.49 | 板 | 6472 | 7572 | 6452 | 7549 | 6492 | 7596 | 6562 | 7678 |
卷 | 6272 | 7338 | 6252 | 7315 | 6292 | 7362 | 6362 | 7444 | |
带 | |||||||||
1.50~1.99 | 板 | 6442 | 7537 | 6422 | 7514 | 6462 | 7561 | 6532 | 7642 |
卷 | 6242 | 7303 | 6222 | 7280 | 6262 | 7327 | 6332 | 7408 | |
带 | |||||||||
2.00~2.3 | 板 | 6452 | 7549 | 6432 | 7525 | 6472 | 7572 | 6542 | 7654 |
卷 | 6252 | 7315 | 6232 | 7291 | 6272 | 7338 | 6342 | 7420 | |
带 | |||||||||
厚度(mm) | 品种 | 宽度(mm)/价格(元/吨) | |||||||
1700-1799 | 1800-1850 | ||||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||||||
0.30~0.39 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.40~0.49 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.5 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.51~0.59 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.60~0.69 | 板 | 6912 | 8087 | ||||||
卷 | 6712 | 7853 | |||||||
带 | |||||||||
0.70~0.79 | 板 | 6862 | 8029 | ||||||
卷 | 6662 | 7795 | |||||||
带 | |||||||||
0.80~0.99 | 板 | 6762 | 7912 | 6812 | 7970 | ||||
卷 | 6562 | 7678 | 6612 | 7736 | |||||
带 | |||||||||
1.00~1.19 | 板 | 6642 | 7771 | 6692 | 7830 | ||||
卷 | 6442 | 7537 | 6492 | 7596 | |||||
带 | |||||||||
1.20~1.49 | 板 | 6612 | 7736 | 6662 | 7795 | ||||
卷 | 6412 | 7502 | 6462 | 7561 | |||||
带 | |||||||||
1.50~1.99 | 板 | 6582 | 7701 | 6632 | 7759 | ||||
卷 | 6382 | 7467 | 6432 | 7525 | |||||
带 | |||||||||
2.00~2.3 | 板 | 6592 | 7713 | 6642 | 7771 | ||||
卷 | 6392 | 7479 | 6442 | 7537 | |||||
带 |