宝钢2011年7月份冷轧产品价格表[BLC]
发布时间:2011-06-25 14:37 来源:中钢网 编辑:张伟伟
厚度(mm) | 品种 | 宽度(mm)/价格(元/吨) | |||||||
120-399 | 400-899 | 900-999 | 1000-1199 | ||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
0.30-0.39 | 板 | 6116 | 7156 | 6066 | 7097 | ||||
卷 | 6916 | 6922 | 5866 | 6863 | |||||
带 | 6466 | 7565 | 5966 | 6980 | |||||
0.40-0.49 | 板 | 6016 | 7039 | 5966 | 6980 | ||||
卷 | 5816 | 6805 | 5766 | 6746 | |||||
带 | 6366 | 7448 | 5866 | 6863 | |||||
0.5 | 板 | 5766 | 6746 | 5716 | 6688 | ||||
卷 | 5566 | 6512 | 5516 | 6454 | |||||
带 | 6116 | 7156 | 5616 | 6571 | |||||
0.51-0.59 | 板 | 5866 | 6863 | 5816 | 6805 | ||||
卷 | 5666 | 6629 | 5616 | 6571 | |||||
带 | 6216 | 7273 | 5716 | 6688 | |||||
0.60-0.69 | 板 | 5816 | 6805 | 5766 | 6746 | ||||
卷 | 5616 | 6571 | 5566 | 6512 | |||||
带 | 6166 | 7214 | 5666 | 6629 | |||||
0.70-0.79 | 板 | 5766 | 6746 | 5716 | 6688 | ||||
卷 | 5566 | 6512 | 5516 | 6454 | |||||
带 | 6116 | 7156 | 5616 | 6571 | |||||
0.80-0.99 | 板 | 5666 | 6629 | 5616 | 6571 | ||||
卷 | 5466 | 6395 | 5416 | 6337 | |||||
带 | 6016 | 7039 | 5516 | 6454 | |||||
1.00-1.19 | 板 | 5546 | 6489 | 5496 | 6430 | ||||
卷 | 5346 | 6255 | 5296 | 6196 | |||||
带 | 5896 | 6898 | 5396 | 6313 | |||||
1.20-1.49 | 板 | 5516 | 6454 | 5466 | 6395 | ||||
卷 | 5316 | 6220 | 5266 | 6161 | |||||
带 | 5866 | 6863 | 5368 | 6278 | |||||
1.50-1.99 | 板 | 5486 | 6454 | 5466 | 6395 | ||||
卷 | 5286 | 6185 | 5236 | 6126 | |||||
带 | 5836 | 6828 | 5336 | 6243 | |||||
2 | 板 | 5496 | 6430 | 5446 | 6372 | ||||
卷 | 5296 | 6196 | 5246 | 6138 | |||||
带 | 5846 | 6840 | 5346 | 6255 | |||||
厚度(mm) | 品种 | 宽度(mm)/价格(元/吨) | |||||||
1200-1299 | 1300-1499 | 1500-1599 | 1600-1699 | ||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
0.30-0.39 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.40-0.49 | 板 | 5966 | 6980 | ||||||
卷 | 5766 | 6746 | |||||||
带 | |||||||||
0.5 | 板 | 5716 | 6688 | 5696 | 6664 | ||||
卷 | 5516 | 6454 | 5496 | 6430 | |||||
带 | |||||||||
0.51-0.59 | 板 | 5816 | 6805 | 5796 | 6781 | ||||
卷 | 5616 | 6571 | 5596 | 6547 | |||||
带 | |||||||||
0.60-0.69 | 板 | 5766 | 6746 | 5746 | 6723 | 5786 | 6770 | 5856 | 6852 |
卷 | 5566 | 6512 | 5546 | 6489 | 5586 | 6536 | 5656 | 6618 | |
带 | |||||||||
0.70-0.79 | 板 | 5716 | 6688 | 5696 | 6664 | 5736 | 6711 | 5806 | 6793 |
卷 | 5516 | 6454 | 5496 | 6430 | 5536 | 6477 | 5606 | 6559 | |
带 | |||||||||
0.80-0.99 | 板 | 5616 | 6571 | 5596 | 6547 | 5636 | 6594 | 5706 | 6676 |
卷 | 5416 | 6337 | 5396 | 6313 | 5436 | 6360 | 5506 | 6442 | |
带 | |||||||||
1.00-1.19 | 板 | 5496 | 6430 | 5476 | 6407 | 5516 | 6454 | 5586 | 6536 |
卷 | 5296 | 6196 | 5276 | 6173 | 5316 | 6220 | 5386 | 6302 | |
带 | |||||||||
1.20-1.49 | 板 | 5466 | 6395 | 5446 | 6372 | 5486 | 6419 | 5556 | 6501 |
卷 | 5266 | 6161 | 5246 | 6138 | 5286 | 6185 | 5356 | 6267 | |
带 | |||||||||
1.50-1.99 | 板 | 5466 | 6395 | 5446 | 6372 | 5486 | 6419 | 5556 | 6501 |
卷 | 5236 | 6126 | 5216 | 6103 | 5256 | 6150 | 5326 | 6231 | |
带 | |||||||||
2 | 板 | 5446 | 6372 | 5426 | 6348 | 5466 | 6395 | 5536 | 6477 |
卷 | 5246 | 6138 | 5226 | 6114 | 5266 | 6161 | 5336 | 6243 | |
带 | |||||||||
厚度(mm) | 品种 | 宽度(mm)/价格(元/吨) | |||||||
1700-1799 | 1800-1850 | ||||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||||||
0.30-0.39 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.40-0.49 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.5 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.51-0.59 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.60-0.69 | 板 | 5906 | 6910 | ||||||
卷 | 5706 | 6676 | |||||||
带 | |||||||||
0.70-0.79 | 板 | 5856 | 6852 | ||||||
卷 | 5656 | 6618 | |||||||
带 | |||||||||
0.80-0.99 | 板 | 5756 | 6735 | 5806 | 6793 | ||||
卷 | 5556 | 6501 | 5606 | 6559 | |||||
带 | |||||||||
1.00-1.19 | 板 | 5636 | 6594 | 5686 | 6653 | ||||
卷 | 5436 | 6360 | 5486 | 6419 | |||||
带 | |||||||||
1.20-1.49 | 板 | 5606 | 6559 | 5656 | 6618 | ||||
卷 | 5406 | 6325 | 5456 | 6384 | |||||
带 | |||||||||
1.50-1.99 | 板 | 5606 | 6559 | 5656 | 6618 | ||||
卷 | 5376 | 6290 | 5426 | 6348 | |||||
带 | |||||||||
2 | 板 | 5586 | 6536 | 5636 | 6594 | ||||
卷 | 5386 | 6302 | 5436 | 6360 | |||||
带 |