2011年6月首钢冷轧价格表格
发布时间:2011-06-23 17:39 来源:中钢网 编辑:张伟伟
材质 | ≥0.25 | ≥0.3 | ≥0.35 | ≥0.4 | ≥0.45 | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.7 | ≥0.8 | ≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.6 | ≥2.1 |
SPCC、SPCC-0、 | 5300 | 5200 | 5200 | 5080 | 5030 | 4930 | 4870 | 4850 | 4830 | 4800 | 4750 | 4720 | 4690 | 4750 |
ZSAO2 | ||||||||||||||
DC01、DC01-0、 | 5340 | 5240 | 5240 | 5120 | 5070 | 4970 | 4910 | 4890 | 4870 | 4840 | 4790 | 4760 | 4730 | 4790 |
ST12、ZSAC1 | ||||||||||||||
Q235B | 5450 | 5350 | 5250 | 5230 | 5180 | 5080 | 5020 | 5000 | 4980 | 4950 | 4900 | 4870 | 4840 | 4900 |
HS1、ZSAO1、 | 5410 | 5310 | 5310 | 5190 | 5140 | 5040 | 4980 | 4960 | 4940 | 4910 | 4860 | 4830 | 4800 | 4860 |
HS2、ZSAO4 | ||||||||||||||
HS-T、CSAO2 | 5460 | 5360 | 5360 | 5240 | 5190 | 5090 | 5030 | 5010 | 4990 | 4960 | 4910 | 4880 | 4850 | 4910 |
JD1 | 5480 | 5380 | 5380 | 5260 | 5210 | 5110 | 5050 | 5030 | 5010 | 4980 | 4930 | 4900 | 4870 | 4930 |
JD2 | 5480 | 5380 | 5380 | 5260 | 5210 | 5110 | 5050 | 5030 | 5010 | 4980 | 4930 | 4900 | 4870 | 4960 |
TD1 | 5500 | 5400 | 5400 | 5280 | 5230 | 5130 | 5070 | 5050 | 5030 | 5000 | 4950 | 4920 | 4890 | 4950 |
DC03、SPCD (Al镇静钢)、ST13 | 5570 | 5470 | 5470 | 5350 | 5300 | 5200 | 5140 | 5120 | 5100 | 5070 | 5020 | 4990 | 4960 | 5020 |
DC03、SPCD、 M3A30(IF 钢) | 5910 | 5810 | 5810 | 5690 | 5640 | 5540 | 5480 | 5460 | 5440 | 5410 | 5360 | 5330 | 5300 | 5360 |
DC04、M3A33、 | 6610 | 6510 | 6510 | 6390 | 6340 | 6240 | 6180 | 6160 | 6140 | 6110 | 6060 | 6030 | 6000 | 6060 |
M3A31、M3A36 | ||||||||||||||
DC05、SPCEN | 6610 | 6510 | 6510 | 6390 | 6340 | 6240 | 6180 | 6160 | 6140 | 6110 | 6060 | 6030 | 6000 | 6060 |
DC06、SPCF | 6880 | 6780 | 6780 | 6660 | 6610 | 6510 | 6450 | 6430 | 6410 | 6380 | 6330 | 6300 | 6270 | 6330 |
DC07 | 7130 | 7030 | 7030 | 6910 | 6860 | 6760 | 6700 | 6680 | 6660 | 6630 | 6580 | 6550 | 6520 | 6580 |
CR260/450DP、 52AO1 | 6920 | 6820 | 6820 | 6700 | 6650 | 6550 | 6490 | 6470 | 6450 | 6420 | 6370 | 6340 | 6310 | 6370 |
CR340/590DP、 64AO1 64A02 | 6960 | 6860 | 6860 | 6740 | 6690 | 6590 | 6530 | 6510 | 6490 | 6460 | 6410 | 6380 | 6350 | 6410 |
CR220IF | 6920 | 6820 | 6820 | 6700 | 6650 | 6550 | 6490 | 6470 | 6450 | 6420 | 6370 | 6340 | 6310 | 6370 |
170P1、M3A22 | 6710 | 6610 | 6610 | 6490 | 6440 | 6340 | 6280 | 6260 | 6240 | 6210 | 6160 | 6130 | 6100 | 6160 |
210P1、M3A23 | 6920 | 6820 | 6820 | 6700 | 6650 | 6550 | 6490 | 6470 | 6450 | 6420 | 6370 | 6340 | 6310 | 6370 |
250P1、M3A23、M3A28 | 6920 | 6820 | 6820 | 6700 | 6650 | 6550 | 6490 | 6470 | 6450 | 6420 | 6370 | 6340 | 6310 | 6370 |
CR180BH、M3A20 | 6750 | 6650 | 6650 | 6530 | 6480 | 6380 | 6320 | 6300 | 6280 | 6250 | 6200 | 6170 | 6140 | 6200 |
ST37-2G 、45AU1 | 6150 | 6050 | 6050 | 5930 | 5880 | 5780 | 5720 | 5700 | 5680 | 5650 | 5600 | 5570 | 5540 | 5600 |
SPFC440、51A01 | 6810 | 6710 | 6710 | 6590 | 6540 | 6440 | 6380 | 6360 | 6340 | 6310 | 6260 | 6230 | 6200 | 6260 |
20#、45# | 6110 | 6010 | 6010 | 5890 | 5840 | 5740 | 5680 | 5660 | 5640 | 5610 | 5560 | 5530 | 5500 | 5560 |
H260LA、M4A01 | 6720 | 6620 | 6620 | 6500 | 6450 | 6350 | 6290 | 6270 | 6250 | 6220 | 6170 | 6140 | 6110 | 6170 |
H300LA、M4A02 | 6920 | 6820 | 6820 | 6700 | 6650 | 6550 | 6490 | 6470 | 6450 | 6420 | 6370 | 6340 | 6310 | 6370 |
H340LA | 6920 | 6820 | 6820 | 6700 | 6650 | 6550 | 6490 | 6470 | 6450 | 6420 | 6370 | 6340 | 6310 | 6370 |
H380LA、M4A05 | 7120 | 7020 | 7020 | 6900 | 6850 | 6750 | 6690 | 6670 | 6650 | 6620 | 6570 | 6540 | 6510 | 6570 |
H420LA、M4R22 | 7120 | 7020 | 7020 | 6900 | 6850 | 6750 | 6690 | 6670 | 6650 | 6620 | 6570 | 6540 | 6510 | 6570 |
价格说明:(表列以及文字说明部所涉及的价格均为不含税价格) | ||||||||||||||
(1)以上表列价格以宽度以≥1051mm,表面FB为基准价,900mm≤宽度≤1050mm加价100元/吨,FC加价50元/吨,FD加价100元/吨。非标规格减价200元/吨,用户要求订购的非标规格不减价。 | ||||||||||||||
非标规格:指除1000mm、1219(1200)mm、1250mm、1500mm、之处宽度的产品。 | ||||||||||||||
(2)厚度精度加价:高级厚度精度PT.B产品在普通厚度精度(即表列价格)基础上加价50元/吨;超高级厚度精度PT.C产品在普通厚度精度基础上加价200元/吨,特殊厚度精度要求的按协议价格执行。 | ||||||||||||||
(3)厚度公差要求加价:订购厚度公差为1/2公差、绝对正公差、绝对负公差的冷轧产品加价100元/吨。 | ||||||||||||||
(4)2011年5月31日前预付货款享受预付款优惠100元/吨,承兑汇票2011年8月31日以前到期不加息;2011年9月1日以后到期的,从2011年9月1日起至承兑到期日止按日息0.23%加息,现金优惠15元/吨。建议预付款优惠由价格模板PR400当期实现,享受预付款优惠的合同选择定价日期2011年6月1号,不能享受预付款优惠合同选择定价日期2011年6月4号。 | ||||||||||||||
(5)因生产原因,非用户订购≥20吨,享受30元/吨优惠。 | ||||||||||||||
(6)不切边减价35元/吨。 |