宝钢2011年7月份热轧产品价格表[SPHD]
发布时间:2011-06-17 18:01 来源:中钢网 编辑:张伟伟
厚度(mm) | 品种 | 宽度(mm)/价格(元/吨) | |||||||||||
120-399 | 400-699 | 700-999 | 1000-1300 | 1301-1500 | 1501-1900 | ||||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
1.50-1.79 | 切边板 | 5702 | 6671 | 5652 | 6613 | ||||||||
毛边板与商品卷 | 5702 | 6671 | 5652 | 6613 | |||||||||
直发卷 | 5702 | 6671 | 5652 | 6613 | |||||||||
纵切带 | 5772 | 6753 | 5752 | 6730 | |||||||||
1.80-1.99 | 切边板 | 5402 | 6320 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | ||||||
毛边板与商品卷 | 5402 | 6320 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | |||||||
直发卷 | 5402 | 6320 | 5352 | 6262 | 5352 | 6262 | |||||||
纵切带 | 5472 | 6402 | 5452 | 6379 | |||||||||
2.00-2.29 | 切边板 | 5302 | 6203 | 5252 | 6145 | 5252 | 6145 | ||||||
毛边板与商品卷 | 5302 | 6203 | 5252 | 6145 | 5252 | 6145 | |||||||
直发卷 | 5302 | 6203 | 5252 | 6145 | 5252 | 6145 | |||||||
纵切带 | 5372 | 6285 | 5352 | 6262 | |||||||||
2.30-2.49 | 切边板 | 5202 | 6086 | 5152 | 6028 | 5152 | 6028 | 5202 | 6086 | ||||
毛边板与商品卷 | 5202 | 6086 | 5152 | 6028 | 5152 | 6028 | 5202 | 6086 | |||||
直发卷 | 5202 | 6086 | 5152 | 6028 | 5152 | 6028 | 5202 | 6086 | |||||
纵切带 | 5272 | 6168 | 5252 | 6145 | |||||||||
2.50-2.74 | 切边板 | 5152 | 6028 | 5102 | 5969 | 5102 | 5969 | 5152 | 6028 | ||||
毛边板与商品卷 | 5152 | 6028 | 5102 | 5969 | 5102 | 5969 | 5152 | 6028 | |||||
直发卷 | 5152 | 6028 | 5102 | 5969 | 5102 | 5969 | 5152 | 6028 | |||||
纵切带 | 5222 | 6110 | 5202 | 6086 | |||||||||
2.75-3.49 | 切边板 | 5102 | 5969 | 5052 | 5911 | 5052 | 5911 | 5102 | 5969 | ||||
毛边板与商品卷 | 5102 | 5969 | 5052 | 5911 | 5052 | 5911 | 5102 | 5969 | |||||
直发卷 | 5102 | 5969 | 5052 | 5911 | 5052 | 5911 | 5102 | 5969 | |||||
纵切带 | 5172 | 6051 | 5152 | 6028 | |||||||||
3.50-7.99 | 切边板 | 5052 | 5911 | 5002 | 5852 | 5002 | 5852 | 5052 | 5911 | ||||
毛边板与商品卷 | 5052 | 5911 | 5002 | 5852 | 5002 | 5852 | 5052 | 5911 | |||||
直发卷 | 5052 | 5911 | 5002 | 5852 | 5002 | 5852 | 5052 | 5911 | |||||
纵切带 | 512 | 5993 | 5102 | 5969 | |||||||||
8.00-15.99 | 切边板 | 5052 | 5911 | 5002 | 5852 | 5002 | 5852 | 5052 | 5911 | ||||
毛边板与商品卷 | 5052 | 5911 | 5002 | 5852 | 5002 | 5852 | 5052 | 5911 | |||||
直发卷 | 5052 | 5911 | 5002 | 5852 | 5002 | 5852 | 5052 | 5911 | |||||
纵切带 | |||||||||||||
16.00-25.00 | 切边板 | 5102 | 5969 | 5052 | 5911 | 5052 | 5911 | 5102 | 5969 | ||||
毛边板与商品卷 | 5102 | 5969 | 5052 | 5911 | 5052 | 5911 | 5102 | 5969 | |||||
直发卷 | 5102 | 5969 | 5052 | 5911 | 5052 | 5911 | 5102 | 5969 | |||||
纵切带 |