宝钢2011年6月冷轧产品价格表(SPCEN)
发布时间:2011-06-08 16:15 来源:中钢网 编辑:张伟伟
厚度(mm) | 品种 | 宽度(mm)/价格(元/吨) | |||||||
120-399 | 400-899 | 900-999 | 1000-1199 | ||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
0.30-0.39 | 板 | 7806 | 9133.02 | 7756 | 9074.52 | ||||
卷 | 7606 | 8899.02 | 7556 | 8840.52 | |||||
带 | 8156 | 9542.52 | 7656 | 8957.5 | |||||
0.40-0.49 | 板 | 7706 | 9016.02 | 7656 | 8957.52 | ||||
卷 | 7506 | 8782.02 | 7456 | 8723.52 | |||||
带 | 8056 | 9425.52 | 7556 | 8840.5 | |||||
0.5 | 板 | 7456 | 8723.52 | 7406 | 8665.02 | ||||
卷 | 7256 | 8489.52 | 7206 | 8431.02 | |||||
带 | 7806 | 9133.02 | 7306 | 8548 | |||||
0.51-0.59 | 板 | 7556 | 8840.52 | 7506 | 8782.02 | ||||
卷 | 7356 | 8606.52 | 7306 | 8548.02 | |||||
带 | 7906 | 9250.02 | 7406 | 8665 | |||||
0.60-0.69 | 板 | 7506 | 8782.02 | 7456 | 8723.52 | ||||
卷 | 7306 | 8548.02 | 7256 | 8489.52 | |||||
带 | 7856 | 9191.52 | 7356 | 8606.5 | |||||
0.70-0.79 | 板 | 7456 | 8723.52 | 7406 | 8665.02 | ||||
卷 | 7256 | 8489.52 | 7206 | 8431.02 | |||||
带 | 7806 | 9133.02 | 7306 | 8548 | |||||
0.80-0.99 | 板 | 7356 | 8606.52 | 7306 | 8548.02 | ||||
卷 | 7156 | 8372.52 | 7106 | 8314.02 | |||||
带 | 7706 | 9016.02 | 7206 | 8431 | |||||
1.11-1.19 | 板 | 7236 | 8466.12 | 7186 | 8407.62 | ||||
卷 | 7036 | 8232.12 | 6986 | 8173.62 | |||||
带 | 7586 | 8875.62 | 7086 | 8290.6 | |||||
1.20.1.49 | 板 | 7206 | 8431.02 | 7156 | 8372.52 | ||||
卷 | 7006 | 8197.02 | 6956 | 8138.52 | |||||
带 | 7556 | 8840.52 | 7056 | 8255.5 | |||||
1.50-1.99 | 板 | 7176 | 8395.92 | 7126 | 8337.42 | ||||
卷 | 6976 | 8161.92 | 6926 | 8103.42 | |||||
带 | 7526 | 8805.42 | 7026 | 8220.4 | |||||
2.00-2.49 | 板 | 7186 | 8407.62 | 7136 | 8349.12 | ||||
卷 | 6986 | 8173.62 | 6936 | 8115.12 | |||||
带 | 7536 | 8818.12 | 7036 | 8232.1 | |||||
2.50-3.50 | 板 | 7306 | 8548.02 | 7256 | 8489.52 | ||||
卷 | 7106 | 8314.02 | 7056 | 8255.52 | |||||
带 | 7656 | 8957.52 | 7156 | 8372.5 | |||||
厚度(mm) | 品种 | 宽度(mm)/价格(元/吨) | |||||||
1200-1299 | 1300-1499 | 1500-1599 | 1600-1699 | ||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
0.30-0.39 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.40-0.49 | 板 | 7656 | 8957.52 | ||||||
卷 | 7456 | 8723.52 | |||||||
带 | |||||||||
0.5 | 板 | 7406 | 8665.02 | 7386 | 8641.6 | ||||
卷 | 7206 | 8431.02 | 7186 | 8407.6 | |||||
带 | |||||||||
0.51-0.59 | 板 | 7506 | 8782.02 | 7486 | 8758.6 | ||||
卷 | 7306 | 8548.02 | 7286 | 8524.6 | |||||
带 | |||||||||
0.60-0.69 | 板 | 7456 | 8723.52 | 7436 | 8700.1 | 7476 | 8746.92 | 7546 | 8828.82 |
卷 | 7256 | 8489.52 | 7236 | 8466.1 | 7276 | 8512.92 | 7346 | 8594.82 | |
带 | |||||||||
0.70-0.79 | 板 | 7406 | 8665.02 | 7386 | 8641.6 | 7426 | 8688.42 | 7496 | 8770.32 |
卷 | 7206 | 8431.02 | 7186 | 8407.6 | 7226 | 8454.42 | 7296 | 8536.32 | |
带 | |||||||||
0.80-0.99 | 板 | 7306 | 8548.02 | 7286 | 8524.6 | 7326 | 8571.42 | 7396 | 8653.32 |
卷 | 7106 | 8314.02 | 7086 | 8290.6 | 7126 | 8337.42 | 7196 | 8419.32 | |
带 | |||||||||
1.11-1.19 | 板 | 7186 | 8407.62 | 7166 | 8384.2 | 7206 | 8431.02 | 7276 | 8512.92 |
卷 | 6986 | 8173.62 | 6966 | 8150.2 | 7006 | 8197.02 | 7076 | 8278.92 | |
带 | |||||||||
1.20.1.49 | 板 | 7156 | 8372.52 | 7136 | 8349.1 | 7176 | 8395.92 | 7246 | 8477.82 |
卷 | 6956 | 8138.52 | 6936 | 8115.1 | 6976 | 8161.92 | 7046 | 8243.82 | |
带 | |||||||||
1.50-1.99 | 板 | 7126 | 8337.42 | 7106 | 8314 | 7146 | 8360.82 | 7216 | 8442.72 |
卷 | 6926 | 8103.42 | 6906 | 8080 | 6946 | 8126.82 | 7016 | 8208.72 | |
带 | |||||||||
2.00-2.49 | 板 | 7136 | 8349.12 | 7116 | 8325.7 | 7156 | 8372.52 | 7226 | 8454.42 |
卷 | 6936 | 8115.12 | 6916 | 8091.7 | 6956 | 8138.52 | 7026 | 8220.42 | |
带 | |||||||||
2.50-3.50 | 板 | 7256 | 8489.52 | 7236 | 8466.1 | 7276 | 8512.92 | 7346 | 8594.82 |
卷 | 7056 | 8255.52 | 7036 | 8232.1 | 7076 | 8278.92 | 7146 | 8360.82 | |
带 | |||||||||
厚度(mm) | 品种 | 宽度(mm)/价格(元/吨) | |||||||
1700-1799 | 1800-1850 | ||||||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||||||
0.30-0.39 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.40-0.49 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.5 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.51-0.59 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.60-0.69 | 板 | 7596 | 8887.32 | ||||||
卷 | 7396 | 8653.32 | |||||||
带 | |||||||||
0.70-0.79 | 板 | 7546 | 8828.82 | ||||||
卷 | 7346 | 8594.82 | |||||||
带 | |||||||||
0.80-0.99 | 板 | 7446 | 8711.82 | 7496 | 8770.3 | ||||
卷 | 7246 | 8477.82 | 7296 | 8536.3 | |||||
带 | |||||||||
1.11-1.19 | 板 | 7326 | 8571.42 | 7376 | 8629.9 | ||||
卷 | 7126 | 8337.42 | 7176 | 8395.9 | |||||
带 | |||||||||
1.20.1.49 | 板 | 7296 | 8536.32 | 7346 | 8594.8 | ||||
卷 | 7096 | 8302.32 | 7146 | 8360.8 | |||||
带 | |||||||||
1.50-1.99 | 板 | 7266 | 8501.22 | 7316 | 8559.7 | ||||
卷 | 7066 | 8267.22 | 7116 | 8325.7 | |||||
带 | |||||||||
2.00-2.49 | 板 | 7276 | 8512.92 | 7326 | 8571.4 | ||||
卷 | 7076 | 8278.92 | 7126 | 8337.4 | |||||
带 | |||||||||
2.50-3.50 | 板 | 7396 | 8656.32 | 7446 | 8711.8 | ||||
卷 | 7196 | 8419.32 | 7246 | 8477.8 | |||||
带 |