宝钢2011年6月冷轧产品价格表(DC04),(SPCE)
发布时间:2011-06-07 16:06 来源:中钢网 编辑:张伟伟
牌号:DC04(St14、ST15)) (Q/BQB 403-2009),SPCE(Q/BQB 402-2009) 元/吨 | |||||||||
厚 度 | 品种 | 宽度 / 价格 | |||||||
120-399 | 400-899 | 900-999 | 1000-1199 | ||||||
基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | ||
0.17~0.19 | 板 | 7926 | 9273.42 | 7876 | 9214.92 | ||||
卷 | 7726 | 9039.42 | 7676 | 5980.92 | |||||
带 | 7776 | 9097.9 | |||||||
0.20~0.24 | 板 | 7796 | 9004.32 | 7646 | 8945.82 | ||||
卷 | 7596 | 8887.32 | 7546 | 8828.82 | |||||
带 | 7646 | 8945.8 | |||||||
0.25~0.29 | 板 | 7696 | 9004.32 | 7646 | 8945.82 | ||||
卷 | 7496 | 8770.32 | 7446 | 8711.82 | |||||
带 | 7546 | 8828.8 | |||||||
0.30~0.39 | 板 | 7596 | 8887.32 | 7546 | 8828.82 | ||||
卷 | 7396 | 8653.32 | 7346 | 8594.82 | |||||
带 | 7946 | 9296.8 | 7446 | 8711.8 | |||||
0.40~0.49 | 板 | 7496 | 8770.32 | 7446 | 8711.82 | ||||
卷 | 7296 | 8536.32 | 7246 | 8477.82 | |||||
带 | 7846 | 9179.8 | 7346 | 8594.8 | |||||
0.5 | 板 | 7246 | 8477.82 | 7196 | 8419.32 | ||||
卷 | 7046 | 8243.82 | 6996 | 8185.32 | |||||
带 | 7596 | 8887.3 | 7096 | 8302.3 | |||||
0.51~0.59 | 板 | 7346 | 8594.82 | 7296 | 8536.32 | ||||
卷 | 7146 | 8360.82 | 7096 | 8302.32 | |||||
带 | 7696 | 9004.3 | 7196 | 8419.3 | |||||
0.60~0.69 | 板 | 7296 | 8536.32 | 7246 | 8477.82 | ||||
卷 | 7096 | 8302.32 | 7046 | 8243.82 | |||||
带 | 7646 | 8945.8 | 7146 | 8360.8 | |||||
0.70~0.79 | 板 | 7246 | 8477.82 | 7196 | 8419.32 | ||||
卷 | 7046 | 8243.82 | 6996 | 8185.32 | |||||
带 | 7596 | 8887.3 | 7096 | 8302.3 | |||||
0.80~0.99 | 板 | 7146 | 8360.82 | 7096 | 8302.32 | ||||
卷 | 6946 | 8126.82 | 6896 | 8068.32 | |||||
带 | 7496 | 8770.3 | 6996 | 8185.3 | |||||
1.00~1.19 | 板 | 7026 | 8220.42 | 6976 | 8161.92 | ||||
卷 | 6826 | 7986.42 | 6776 | 7927.92 | |||||
带 | 7376 | 8629.9 | 6876 | 8044.9 | |||||
1.20~1.49 | 板 | 6996 | 8185.32 | 6946 | 8126.82 | ||||
卷 | 6796 | 7951.32 | 6746 | 7892.82 | |||||
带 | 7316 | 8559.7 | 6816 | 7974.7 | |||||
1.50~1.99 | 板 | 6976 | 8161.92 | 6926 | 8103.42 | ||||
卷 | 6776 | 7927.92 | 6726 | 7869.42 | |||||
带 | 7316 | 8559.7 | 6816 | 7974.7 | |||||
2.00~2.49 | 板 | 6976 | 8161.92 | 6926 | 8103.42 | ||||
卷 | 6776 | 7927.92 | 6726 | 7869.42 | |||||
带 | 7326 | 8571.4 | 6826 | 7986.4 | |||||
2.50~3.50 | 板 | 7096 | 8302.32 | 7046 | 8243.82 | ||||
卷 | 6896 | 8068.32 | 6846 | 8009.82 | |||||
带 | 7446 | 8711.8 | 6946 | 8126.8 | |||||
厚 度 | 品种 | 宽度 / 价格 | |||||||
1200-1299 | 1300-1399 | 1500-1599 | 1600-1699 | ||||||
基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | ||
0.17~0.19 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.20~0.24 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.25~0.29 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.30~0.39 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.40~0.49 | 板 | 7446 | 8711.82 | ||||||
卷 | 7246 | 8477.82 | |||||||
带 | |||||||||
0.5 | 板 | 7196 | 8419.32 | 7176 | 8395.92 | ||||
卷 | 6996 | 8185.32 | 6976 | 8161.92 | |||||
带 | |||||||||
0.51~0.59 | 板 | 7296 | 8536.32 | 7276 | 8512.92 | ||||
卷 | 7096 | 8302.32 | 7076 | 8278.92 | |||||
带 | |||||||||
0.60~0.69 | 板 | 7246 | 8477.82 | 7226 | 8454.42 | 7266 | 8501.22 | 7336 | 8583.12 |
卷 | 7046 | 8243.82 | 7026 | 8220.42 | 7066 | 8267.22 | 7136 | 8349.12 | |
带 | |||||||||
0.70~0.79 | 板 | 7196 | 8419.32 | 7176 | 8395.92 | 7216 | 8442.72 | 7289 | 8524.62 |
卷 | 6996 | 8185.32 | 6976 | 8161.92 | 7016 | 8208.72 | 7086 | 8290.62 | |
带 | |||||||||
0.80~0.99 | 板 | 7096 | 8302.32 | 7076 | 8278.92 | 7116 | 8325.72 | 7186 | 8407.62 |
卷 | 6896 | 8068.32 | 6876 | 8044.92 | 6916 | 8091.72 | 6986 | 8173.62 | |
带 | |||||||||
1.00~1.19 | 板 | 6976 | 8161.92 | 6956 | 8138.52 | 6996 | 8185.32 | 7066 | 8267.22 |
卷 | 6776 | 7927.92 | 6756 | 7904.52 | 6796 | 7951.32 | 6866 | 8033.22 | |
带 | |||||||||
1.20~1.49 | 板 | 6946 | 8126.82 | 6926 | 8103.42 | 6966 | 8150.22 | 7036 | 8232.12 |
卷 | 6746 | 7892.82 | 6726 | 7869.42 | 6766 | 7916.22 | 6836 | 7998.12 | |
带 | |||||||||
1.50~1.99 | 板 | 6916 | 8091.72 | 6896 | 8068.32 | 6936 | 8115.12 | 7006 | 8197.02 |
卷 | 6716 | 7857.72 | 6696 | 7834.32 | 6736 | 7881.12 | 6806 | 7963.02 | |
带 | |||||||||
2.00~2.49 | 板 | 6926 | 8103.42 | 6906 | 8080.02 | 6946 | 8126.82 | 7016 | 8208.72 |
卷 | 6726 | 7869.42 | 6706 | 7846.02 | 6746 | 7892.82 | 6816 | 7974.72 | |
带 | |||||||||
2.50~3.50 | 板 | 7046 | 8243.82 | 7026 | 8220.42 | 7066 | 8267.22 | 7136 | 8349.12 |
卷 | 6846 | 8009.82 | 6826 | 7986.42 | 6866 | 8033.22 | 6936 | 8115.12 | |
带 | |||||||||
厚 度 | 品种 | 宽度 / 价格 | |||||||
1700-1799 | 1800-1850 | ||||||||
基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | ||||||
0.17~0.19 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.20~0.24 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.25~0.29 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.30~0.39 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.40~0.49 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.5 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.51~0.59 | 板 | ||||||||
卷 | |||||||||
带 | |||||||||
0.60~0.69 | 板 | 7386 | 8641.62 | ||||||
卷 | 7186 | 8407.62 | |||||||
带 | |||||||||
0.70~0.79 | 板 | 7336 | 8583.12 | ||||||
卷 | 7136 | 8349.12 | |||||||
带 | |||||||||
0.80~0.99 | 板 | 7236 | 8466.12 | 7286 | 8524.62 | ||||
卷 | 7036 | 8232.12 | 7086 | 8290.62 | |||||
带 | |||||||||
1.00~1.19 | 板 | 7116 | 8325.72 | 7166 | 8384.22 | ||||
卷 | 6916 | 8091.72 | 6966 | 8150.22 | |||||
带 | |||||||||
1.20~1.49 | 板 | 7086 | 8290.62 | 7136 | 8349.12 | ||||
卷 | 6886 | 8056.62 | 6936 | 8115.12 | |||||
带 | |||||||||
1.50~1.99 | 板 | 7056 | 8255.52 | 7106 | 8314.02 | ||||
卷 | 6856 | 8021.52 | 6906 | 8080.02 | |||||
带 | |||||||||
2.00~2.49 | 板 | 7066 | 8267.22 | 7116 | 8325.72 | ||||
卷 | 6866 | 8033.22 | 6916 | 8091.72 | |||||
带 | |||||||||
2.50~3.50 | 板 | 7186 | 8407.62 | 7236 | 8466.12 | ||||
卷 | 6986 | 8173.62 | 7036 | 8232.12 | |||||
带 | |||||||||
注:1、表列价格为交货月15日付款价格,贴息基准日为:2011年6月份交货合同:2011年6月15日 | |||||||||
2、表列价格已包括通常包装的包装费,需特殊包装的另行加减价 | |||||||||
3、表列价格的交货表面精度为FB,要求FC交货的加价100元/吨,FD交货的加价200元/吨 | |||||||||
4、表列价格的交货尺寸精度为A,要求B尺寸精度角度的加价200元/吨 | |||||||||
5、表列价格的交货表面状态为麻面D,要求光亮表面B交货的加价200元/吨 | |||||||||
6、宝钢供货规格范围以相关部门确认为准 | |||||||||
7、表列价格为切边交货,毛边交货在表列价格基础上优惠50元/吨 | |||||||||
8、梅钢产品价格在表列价格基础上优惠200元/吨 | |||||||||
9、不锈钢事业部产品价格在表列价格基础上优惠100元/吨
|