2011年6月1日攀华集团镀锌卷产品价格表
发布时间:2011-06-02 16:53 来源:中钢网 编辑:张伟伟
厚度 |
*1000 | *1200 | *1250 | |
镀锌卷 | 0.21 | 6800 | ||
镀锌卷 | 0.23 | 6700 | 6800 | |
镀锌卷 | 0.25 | 6600 | 6700 | 6800 |
镀锌卷 | 0.27 | 6500 | 6600 | 6700 |
镀锌卷 | 0.3 | 6400 | 6500 | 6500 |
镀锌卷 | 0.32 | 6360 | 6460 | 6460 |
镀锌卷 | 0.35 | 6250 | 6350 | 6350 |
镀锌卷 | 0.37 | 6240 | 6290 | 6290 |
镀锌卷 | 0.4 | 6200 | 6200 | 6200 |
镀锌卷 | 0.42 | 6160 | 6160 | 6160 |
镀锌卷 | 0.45 | 6150 | 6150 | 6150 |
镀锌卷 | 0.47 | 6110 | 6110 | 6110 |
镀锌卷 | 0.5 | 6080 | 6080 | 6080 |
镀锌卷 | 0.55 | 6060 | 6060 | 6060 |
镀锌卷 | 0.57 | 6040 | 6040 | 6040 |
镀锌卷 | 0.6 | 6020 | 6020 | 6020 |
镀锌卷 | 0.65 | 5990 | 5990 | 5990 |
镀锌卷 | 0.7 | 5970 | 5970 | 5970 |
镀锌卷 | 0.75 | 5960 | 5960 | 5960 |
镀锌卷 | 0.8 | 5950 | 5950 | 5950 |
镀锌卷 | 0.85 | 5940 | 5940 | 5940 |
镀锌卷 | 0.9 | 5930 | 5930 | 5930 |
镀锌卷 | 0.95 | 5920 | 5920 | 5920 |
镀锌卷 | 1 | 5910 | 5910 | 5910 |
镀锌卷 | 1.05 | 5910 | 5910 | 5910 |
镀锌卷 | 1.1 | 5900 | 5900 | 5900 |
镀锌卷 | 1.15 | 5890 | 5890 | 5890 |
镀锌卷 | 1.2 | 5890 | 5890 | 5890 |
镀锌卷为建筑用材正常钝化不涂油产品交货。 | ||||
镀锌卷宽度为1000mm、1200mm和1250mm交货。其他规格定做。 | ||||
此价格从2011年6月1日执行,本公司保留月中调价的权利。
|