大自然钢业集团2011年第6月期货价格表
发布时间:2011-05-26 15:50 来源:中钢网 编辑:张伟伟
2011年第六期期货价格的通知 | |||
根据目前市场行情,结合实际生产情况,经研究决定,对冷轧卷板产品价格作如下调整,并从2011年5月26日0时起执行。 | |||
品种牌号 | 出厂(含税)价格 | ||
普通碳素钢(冷轧卷) | 厚度 | 宽度1250mm | 宽度1000mm |
(SPCC、ST12) | ≥0.25 | 6300 | 6400 |
≥0.28 | 6200 | 6300 | |
≥0.30 | 6100 | 6200 | |
≥0.35 | 6000 | 6100 | |
≥0.40 | 5900 | 6000 | |
≥0.45 | 5850 | 5950 | |
≥0.50 | 5800 | 5900 | |
≥0.60 | 5750 | 5850 | |
≥0.70 | 5700 | 5800 | |
≥0.80 | 5650 | 5750 | |
≥0.90 | 5600 | 5700 | |
≥1.00 | 5600 | 5700 | |
≥1.20 | 5600 | 5700 | |
注: | |||
1、表中价格为冷轧卷正品工厂自提含税卷价格 | |||
2、指定SPCC-1冷轧卷价格在表列价格基础上加价300元/吨。 | |||
3、指定SPCE冷轧卷价格在表列价格基础上加价200元/吨。 | |||
4、指定SPCD冷轧卷价格在表列价格基础上加价50元/吨。 | |||
5、910mm≤宽度<1000mm加价300元/吨,特殊规格宽度价格另行协商。 | |||
6、冷硬卷不去内圈简包装在表列价格基础上减价250元/吨,去内圈加价50元/吨,厚度0.6mm以上按0.6mm价格计算。 | |||
7、本说明中所有加减价格和各项优惠均为含税价格。 | |||
大自然钢业集团有限公司 | |||
2011年5月25日 |