本钢酸洗产品2011年第六期价格表
发布时间:2011-05-26 15:27 来源:中钢网 编辑:张伟伟
|
|||||||||||||
Q215-235 | SS400 | Q345A | SAPH310 | SAPH370 | SAPH400 | SAPH440 | QStE340TM | QStE380TM | QStE420TM | QStE460TM | QStE500TM | HR1 | |
1.20-1.39 | 5150 | 5150 | 5280 | 5550 | 5550 | 5600 | 5650 | 5550 | 5550 | 5550 | 5600 | 5650 | 5250 |
1.40-1.19 | 5000 | 5000 | 5130 | 5400 | 5400 | 5450 | 5500 | 5400 | 5400 | 5400 | 5450 | 5500 | 5100 |
1.50~1.79 | 4950 | 4950 | 5080 | 5350 | 5350 | 5400 | 5450 | 5350 | 5350 | 5350 | 5400 | 5450 | 5050 |
1.80~1.99 | 4900 | 4900 | 5030 | 5300 | 5300 | 5350 | 5400 | 5300 | 5300 | 5300 | 5350 | 5400 | 5000 |
2.00~2.29 | 4820 | 4820 | 4950 | 5220 | 5220 | 5270 | 5320 | 5220 | 5220 | 5220 | 5270 | 5320 | 4920 |
2.30~2.49 | 4730 | 4730 | 4860 | 5130 | 5130 | 5180 | 5230 | 5130 | 5130 | 5130 | 5180 | 5230 | 4830 |
2.50~2.74 | 4680 | 4680 | 4810 | 5080 | 5080 | 5130 | 5180 | 5080 | 5080 | 5080 | 5130 | 5180 | 4780 |
2.75~2.99 | 4670 | 4670 | 4800 | 5070 | 5070 | 5120 | 5170 | 5070 | 5070 | 5070 | 5120 | 5170 | 4770 |
3 | 4650 | 4650 | 4780 | 5050 | 5050 | 5100 | 5150 | 5050 | 5050 | 5050 | 5100 | 5150 | 4750 |
3.01~3.50 | 4650 | 4650 | 4780 | 5050 | 5050 | 5100 | 5150 | 5050 | 5050 | 5050 | 5100 | 5150 | 4750 |
3.51~6.00 | 4620 | 4620 | 4750 | 5020 | 5020 | 5070 | 5120 | 5020 | 5020 | 5020 | 5070 | 5120 | 4720 |
厚度(mm) | 牌号/用途 | ||||||||||||
SPHC | SPHD | SPHE | SYRPS | BG510L | BG440L | BG355L | 500L | BG550L | BG590L | BG610L | HR2 | SPFH590 | |
1.20-1.39 | 5200 | 5270 | 5370 | 5420 | 5650 | 5600 | 5750 | 5850 | 5700 | 5750 | 5750 | 5320 | 5750 |
1.40-1.19 | 5050 | 5120 | 5220 | 5270 | 5500 | 5450 | 5600 | 5700 | 5550 | 5600 | 5600 | 5170 | 5600 |
1.50~1.79 | 5000 | 5070 | 5170 | 5220 | 5450 | 5400 | 5550 | 5650 | 5500 | 5550 | 5550 | 5120 | 5550 |
1.80~1.99 | 4950 | 5020 | 5120 | 5170 | 5400 | 5350 | 5500 | 5600 | 5450 | 5500 | 5500 | 5070 | 5500 |
2.00~2.29 | 4870 | 4940 | 5040 | 5090 | 5320 | 5270 | 5420 | 5520 | 5370 | 5420 | 5420 | 4990 | 5420 |
2.30~2.49 | 4780 | 4850 | 4950 | 5000 | 5230 | 5180 | 5330 | 5430 | 5280 | 5330 | 5330 | 4900 | 5330 |
2.50~2.74 | 4730 | 4800 | 4900 | 4950 | 5180 | 5130 | 5280 | 5380 | 5230 | 5280 | 5280 | 4850 | 5280 |
2.75~2.99 | 4720 | 4790 | 4890 | 4940 | 5170 | 5120 | 5270 | 5370 | 5220 | 5270 | 5270 | 4840 | 5270 |
3 | 4700 | 4770 | 4870 | 4920 | 5150 | 5100 | 5250 | 5350 | 5200 | 5250 | 5250 | 4820 | 5250 |
3.01~3.50 | 4700 | 4770 | 4870 | 4920 | 5150 | 5100 | 5250 | 5350 | 5200 | 5250 | 5250 | 4820 | 5250 |
3.51~6.00 | 4670 | 4740 | 4840 | 4890 | 5120 | 5070 | 5220 | 5320 | 5170 | 5220 | 5220 | 4790 | 5220 |
厚度(mm) | 牌号/用途 | ||||||||||||
S235JR | MDRPS | BG330CL | BG380CL | BG420CL | BG490CL | BG590CL | BG450QK | BG440QZR | BG480QZR | BG520QZR | HR3 | ||
1.20-1.39 | 5200 | 5500 | 5400 | 5450 | 5500 | 5550 | 5700 | 5750 | 5550 | 5650 | 5750 | 5420 | |
1.40-1.19 | 5050 | 5350 | 5250 | 5300 | 5350 | 5400 | 5550 | 5600 | 5400 | 5500 | 5600 | 5270 | |
1.50~1.79 | 5000 | 5300 | 5200 | 5250 | 5300 | 5350 | 5500 | 5550 | 5350 | 5450 | 5550 | 5220 | |
1.80~1.99 | 4950 | 5250 | 5150 | 5200 | 5250 | 5300 | 5450 | 5500 | 5300 | 5400 | 5500 | 5170 | |
2.00~2.29 | 4870 | 5170 | 5070 | 5120 | 5170 | 5220 | 5370 | 5420 | 5220 | 5320 | 5420 | 5090 | |
2.30~2.49 | 4780 | 5080 | 4980 | 5030 | 5080 | 5130 | 5280 | 5330 | 5130 | 5230 | 5330 | 5000 | |
2.50~2.74 | 4730 | 5030 | 4930 | 4980 | 5030 | 5080 | 5230 | 5280 | 5080 | 5180 | 5280 | 4950 | |
2.75~2.99 | 4720 | 5020 | 4920 | 4970 | 5020 | 5070 | 5220 | 5270 | 5070 | 5170 | 5270 | 4940 | |
3 | 4700 | 5000 | 4900 | 4950 | 5000 | 5050 | 5200 | 5250 | 5050 | 5150 | 5250 | 4920 | |
3.01~3.50 | 4700 | 5000 | 4900 | 4950 | 5000 | 5050 | 5200 | 5250 | 5050 | 5150 | 5250 | 4920 | |
3.51~6.00 | 4670 | 4970 | 4870 | 4920 | 4970 | 5020 | 5170 | 5220 | 5020 | 5120 | 5220 | 4890 | |
热轧酸洗产品价格说明: | |||||||||||||
1、表中价格为FA产品价格,FB产品在此基础上加价200元/吨。 | |||||||||||||
2、板宽<1000mm的产品加价400元/吨。 | |||||||||||||
3、对需用平板车捆绑式运输的卷板,捆绑费为20元/吨。 | |||||||||||||
4、平整加价50元/吨。 | |||||||||||||
5、如订购特殊品种价格另议。 | |||||||||||||
6、以上价格均为不含税价。
|