马钢产品出厂价格表(彩涂卷)2011年第六期(总第92期)
发布时间:2011-05-25 15:00 来源:中钢网 编辑:张伟伟
规格 | 出厂价 | 增值税 | 含税价 | |
彩色涂层钢卷(TSGCC、TDX51D) | ≥0.30 | 6840 | 1162.8 | 8002.8 |
≥0.35 | 6690 | 1137.3 | 7827.3 | |
≥0.40 | 6540 | 1111.8 | 7651.8 | |
≥0.45 | 6390 | 1086.3 | 7476.3 | |
≥0.5 | 6190 | 1052.3 | 7242.3 | |
≥0.55 | 6120 | 1040.4 | 7160.4 | |
≥0.6 | 6100 | 1037 | 7137 | |
≥0.7 | 6070 | 1031.9 | 7101.9 | |
≥0.8 | 6020 | 1023.4 | 7043.4 | |
≥1.0 | 5970 | 1014.9 | 6984.9 | |
≥1.2 | 5970 | 1014.9 | 6984.9 | |
≥1.5 | 5870 | 997.9 | 6868.9 | |
彩色涂层钢卷(TSGCC-GC、TDX51DGC) | ≥0.32 | 6740 | 1145.8 | 7885.8 |
≥0.35 | 6590 | 1120.3 | 7710.3 | |
≥0.37 | 6520 | 1108.4 | 7628.4 | |
≥0.40 | 6440 | 1094.8 | 7534.8 | |
≥0.42 | 6360 | 1081.2 | 7441.2 | |
≥0.45 | 6290 | 1069.3 | 7359.3 | |
≥0.47 | 6190 | 1052.3 | 7242.3 | |
≥0.50 | 6090 | 1035.3 | 7125.3 | |
≥0.52 | 6040 | 1026.8 | 7066.8 | |
≥0.55 | 6020 | 1023.4 | 7043.4 | |
≥0.60 | 5990 | 1018.3 | 7008.3 | |
≥0.70 | 5970 | 1014.9 | 6984.9 | |
≥0.80 | 5920 | 1006.4 | 6926.4 | |
≥0.9 | 5920 | 1006.4 | 6926.4 | |
≥1.0 | 5870 | 997.9 | 6867.9 | |
≥1.2 | 5820 | 989.4 | 6809.4 | |
≥1.5 | 5770 | 980.9 |
6750.9 |