2011年6月份宝钢电镀锡产品价格表
发布时间:2011-05-17 14:42 来源:中钢网 编辑:张伟伟
厚度 | 品种 | 宽度 | |||
700~799 | 800~860 | ||||
基价 | 含税价 | 基价 | 含税价 | ||
0.18 | 板 | 8482 | 9924 | 8482 | 9924 |
卷 | 8332 | 9748 | 8332 | 9748 | |
0.19 | 板 | 8402 | 9830 | 8402 | 9830 |
卷 | 8252 | 9655 | 8252 | 9655 | |
0.2 | 板 | 8322 | 9737 | 8322 | 9737 |
卷 | 8172 | 9561 | 8172 | 9561 | |
0.21 | 板 | 8242 | 9643 | 8242 | 9643 |
卷 | 8092 | 9468 | 8092 | 9468 | |
0.22 | 板 | 8162 | 9550 | 8162 | 9550 |
卷 | 8012 | 9374 | 8012 | 9374 | |
0.23 | 板 | 8082 | 9456 | 8082 | 9456 |
卷 | 7932 | 9280 | 7932 | 9280 | |
0.24 | 板 | 8002 | 9362 | 8002 | 9362 |
卷 | 7852 | 9187 | 7852 | 9187 | |
0.25 | 板 | 7922 | 9269 | 7922 | 9269 |
卷 | 7772 | 9093 | 7772 | 9093 | |
0.26 | 板 | 7842 | 9175 | 7842 | 9175 |
卷 | 7692 | 9000 | 7692 | 9000 | |
0.27 | 板 | 7762 | 9082 | 7762 | 9082 |
卷 | 7612 | 8906 | 7612 | 8906 | |
0.28 | 板 | 7292 | 8532 | 7292 | 8532 |
卷 | 7142 | 8356 | 7142 | 8356 | |
0.29 | 板 | 7172 | 8391 | 7172 | 8391 |
卷 | 7022 | 8216 | 7022 | 8216 | |
0.3 | 板 | 7052 | 8251 | 7052 | 8251 |
卷 | 6902 | 8075 | 6902 | 8075 | |
0.31 | 板 | 6932 | 8110 | 6932 | 8110 |
卷 | 6782 | 7935 | 6782 | 7935 | |
0.32 | 板 | 6812 | 7970 | 6812 | 7970 |
卷 | 6662 | 7795 | 6662 | 7795 | |
0.33 | 板 | 6692 | 7830 | 6692 | 7830 |
卷 | 6542 | 7654 | 6542 | 7654 | |
0.34 | 板 | 6662 | 7795 | 6662 | 7795 |
卷 | 6512 | 7619 | 6512 | 7619 | |
0.35 | 板 | 6632 | 7759 | 6632 | 7759 |
卷 | 6482 | 7584 | 6482 | 7584 | |
0.36 | 板 | 6602 | 7724 | 6602 | 7724 |
卷 | 6452 | 7549 | 6452 | 7549 | |
0.37 | 板 | 6572 | 7689 | 6572 | 7689 |
卷 | 6422 | 7514 | 6422 | 7514 | |
0.38 | 板 | 6542 | 7654 | 6542 | 7654 |
卷 | 6392 | 7479 | 6392 | 7479 | |
0.39 | 板 | 6422 | 7514 | 6422 | 7514 |
卷 | 6272 | 7338 | 6272 | 7338 | |
0.4 | 板 | 6302 | 7373 | 6302 | 7373 |
卷 | 6152 | 7198 | 6152 | 7198 | |
0.41~0.45 | 板 | 6622 | 7748 | 6622 | 7748 |
卷 | 6472 | 7572 | 6472 | 7572 | |
0.46~0.55 | 板 | 7052 | 8251 | 7052 | 8251 |
卷 | 6902 | 8075 | 6902 | 8075 | |
备注: | |||||
1.镀锌量变化相应不含税价差为(以2.8/2.8为基准) | |||||
厚度 镀锌量 | 1.1/1.1 | 1.1/2.8 | 2.8-5.6 | 2.8/8.4 5.6-5.6 | 5.6/8.4 |
0.14-0.16mm | -500 | -270 | 450 | 910 | 1350 |
0.17-0.19mm | -420 | -230 | 380 | 760 | 1140 |
0.20-0.23mm | -380 | -190 | 320 | 630 | 950 |
0.24-0.27mm | -320 | -160 | 270 | 530 | 800 |
0.28-0.32mm | -270 | -140 | 230 | 450 | 680 |
0.33-0.38mm | -230 | -120 | 190 | 380 | 580 |
0.39-0.55mm | -170 | -90 | 150 | 300 | 450 |
厚度 镀锌量 | 2.8/11.2 | 5.6/11.2 8.4/8.4 | 8.4/11.2 5.6/15.1 | 11.2/11.2 | |
0.14-0.16mm | 1450 | 1850 | 2450 | 2700 | |
0.17-0.19mm | 1200 | 1550 | 2050 | 2250 | |
0.20-0.24mm | 1000 | 1250 | 1700 | 1900 | |
0.25-0.33mm | 850 | 1070 | 1450 | 1600 | |
0.34-0.55mm | 730 | 910 | 1230 | 1370 | |
0.25-0.33mm | 630 | 770 | 1040 | 1160 | |
0.34-0.55mm | 500 | 590 | 820 | 900 | |
2.表列价格为交货月15日付款价格,贴息基准日为: | |||||
2011年4月份交货合同:2011年6月15日 | |||||
3.表列价格已包括通常包装费,需特殊包装的另行加减价。 | |||||
4.以上一次冷轧镀锌价 ,二次冷轧镀锌在同规格同锡量一次冷轧镀锡基础上不含税加价100元/吨;对厚度低于一次冷轧部分(0.18mm以下部分),在前面加价基础上,每减薄0.01mm,再加价不含税80元/吨。
|