登录 注册

现货中心 新闻中心 原料频道 期货频道 钢市早报 钢市日报 行情频道 客服热线:400-700-8508

钢厂调价信息:

钢厂导航

华东地区

华北地区

华中地区

华南地区

东北地区

西北地区

西南地区

2011年第五期包钢集团石油套管和套管料挂牌价

发布时间:2011-05-16 14:23 来源:中钢网 编辑:张伟伟

石油套管
1.表列为圆螺纹石油套管含税出厂价格。2.全额交现款或银行承兑汇票一次性订购石油套管≥1500 吨,优惠100元/吨,
石油套管料 2.25CrMnMo材质,269.9规格接箍料(未做热处理)在表列同规格J55钢级价格基础上加1400元/吨。
3.25Mn2v材质在表列同规格J55钢级价格基础上加500元/吨。
4.材质为37Mn5(未做热处理)协议高钢级套管料、30Mn2的石油管价格按同规格、钢级为R55/J55的石油管价格执行。
外径 壁厚mm 石油套管 石油套管料
钢级和出厂含税价(元/吨) 钢级和出厂含税价(元/吨)
英制 公制 J55/K55 N80(N80-1、N-80Q) L80-1 C90 P110 J55/K55 N80(N80-1、N-80Q) L80-1 C90 P110
4-1/2" 114.3 5.69 7250 7750 7950     6580 7080 7280    
6.35 7250 7750 7950 8450 8250 6580 7080 7280 7780 7580
7.37 7250 7750 7950 8450 8250 6580 7080 7280 7780 7580
5" 127 6.43 7250 7750 7950     6580 7080 7280    
7.52 7250 7750 7950 8450 8250 6580 7080 7280 7780 7580
9.19 7250 7750 7950 8450 8250 6580 7080 7280 7780 7580
11.1 7250 7750 7950 8450 8250 6580 7080 7280 7780 7580
5-1/2" 139.7 6.2 7250 7750 7950     6580 7080 7280    
6.98 7250 7750 7950     6580 7080 7280    
7.72 7250 7750 7950 8450 8250 6580 7080 7280 7780 7580
9.17 7250 7750 7950 8450 8250 6580 7080 7280 7780 7580
10.54 7250 7750 7950   8250 6580 7080 7280   7580
6-5/8" 168.3 7.32 7250 7750 7950     6230 6730 6930    
8.94 7250 7750 7950 8450 8250 6230 6730 6930 7430 7230
10.59 7250 7750 7950 8450 8250 6230 6730 6930 7430 7230
7" 177.8 8.05 7250 7750 7950 8450 8250 6230 6730 6930 7430 7230
9.19 7250 7750 7950 8450 8250 6230 6730 6930 7430 7230
10.36 7250 7750 7950 8450 8250 6230 6730 6930 7430 7230
11.52 7250 7750 7950 8450 8250 6230 6730 6930 7430 7230
12.65 7250 7750 7950 8450 8250 6230 6730 6930 7430 7230
7-5/8" 193.7 8.33 7250 7750 7950 8450 8250 6230 6730 6930 7430 7230
9.52 7250 7750 7950 8450 8250 6230 6730 6930 7430 7230
10.92 7250 7750 7950 8450 8250 6230 6730 6930 7430 7230
12.7 7250 7750 7950 8450 8250 6230 6730 6930 7430 7230
8-5/8" 219.1 6.71 7250 7750 7950 8450 8250 6230 6730 6930 7430 7230
8.94 7250 7750 7950   8250 6230 6730 6930 7430 7230
10.16 7250 7750 7950 8450 8250 6230 6730 6930 7430 7230
11.43 7250 7750 7950 8450 8250 6230 6730 6930 7430 7230
9-5/8" 244.5 8.94 7300 7800 8000 8500 8300 6280 6780 6980 7480 7280
10.03 7300 7800 8000 8500 8300 6280 6780 6980 7480 7280
11.05 730 7800 8000 8500 8300 6280 6780 6980 7480 7280
11.99 7300 7800 8000 8500 8300 6280 6780 6980 7480 7280
10-3/4" 273.1 8.89 7400         6330        
10.16 7400         6330        
11.43 7400         6330        
12.57 7400         6330        
13-3/8" 399.7 9.65 7450         6380        
10.92 7450         6380        
12.19 4750         6380        
16" 406.4 11.13           7170        
12.57           7080