2011年5月11日成都锡蓉薄板有限公司彩涂卷价格表
发布时间:2011-05-11 16:08 来源:中钢网 编辑:张伟伟
| 规格 | 含税价 | 标准价格表 | 颜色 |
| 0.18*1000 | 9000 | 1.42 | 海兰/白灰 |
| 0.19*1000 | 8900 | 1.49 | 海兰/白灰 |
| 0.2*1000 | 8800 | 1.57 | 海兰/白灰 |
| 0.21*1000 | 8650 | 1.64 | 海兰/白灰 |
| 0.22*1000 | 8400 | 1.72 | 海兰/白灰 |
| 0.23*1000 | 8300 | 1.8 | 海兰/白灰 |
| 0.24*1000 | 8200 | 1.88 | 海兰/白灰 |
| 0.25*1000 | 8100 | 1.96 | 海兰/白灰 |
| 0.26*1000 | 7850 | 2.04 | 海兰/白灰 |
| 0.27*1000 | 7650 | 2.11 | 海兰/白灰 |
| 0.28*1000 | 7500 | 2.18 | 海兰/白灰 |
| 0.29*1000 | 7450 | 2.27 | 海兰/白灰 |
| 0.3*1000 | 7350 | 2.35 | 海兰/白灰 |
| 0.31*1000 | 7300 | 2.43 | 海兰/白灰 |
| 0.32*1000 | 7250 | 2.51 | 海兰/白灰 |
| 0.33*1000 | 7200 | 2.58 | 海兰/白灰 |
| 0.34*1000 | 7200 | 2.66 | 海兰/白灰 |
| 0.35*1000 | 7150 | 2.75 | 海兰/白灰 |
| 0.36*1000 | 7100 | 2.82 | 海兰/白灰 |
| 0.37*1000 | 7050 | 2.91 | 海兰/白灰 |
| 0.38*1000 | 7000 | 2.98 | 海兰/白灰 |
| 0.39*1000 | 6900 | 3.06 | 海兰/白灰 |
| 0.4*1000 | 6900 | 3.14 | 海兰/白灰 |
| 0.41*1000 | 6850 | 3.22 | 海兰/白灰 |
| 0.42*1000 | 6800 | 3.29 | 海兰/白灰 |
| 0.43*1000 | 6800 | 3.37 | 海兰/白灰 |
| 0.44*1000 | 6800 | 3.45 | 海兰/白灰 |
| 0.45*1000 | 6800 | 3.53 | 海兰/白灰 |
| 0.476/0.6*1000 | 6750 | 海兰/白灰 | |
| 备注:特殊颜色价格另定。B级品下浮200元/T,不停质量异议。 | |||
| 由于市场波动较大,价格以当天为准!厂价保留调价权!此价格从5月11日执行! | |||
| 电话:028-83625555 028-83636666 | |||
| 传真:028-83625111 028-83636999 | |||
| 开户名称:成都锡蓉薄板有限公司 | |||
| 开户银行:建行青白江支行 | |||
| 账号:51001536708051504019 | |||
| 地址:成都市青白江区工业园区同心大道99号 | |||

