登录 注册

现货中心 新闻中心 原料频道 期货频道 钢市早报 钢市日报 行情频道 客服热线:400-700-8508

钢厂调价信息:

钢厂导航

华东地区

华北地区

华中地区

华南地区

东北地区

西北地区

西南地区

2011年第五期本钢冷轧产品价格表

发布时间:2011-04-20 15:26 来源:中钢网 编辑:张伟伟

度(mm)
牌号/用途
DC01 Q235B ST37/ST44 SAE1017 YHS1 YHS2 YHS3
一般用 结构用 焊丝钢
0.45~0.49 5300 5350 5610 5560 5380 5420 5560
0.50~0.59 4930 4980 5240 5190 5010 5050 5190
0.6 4890 4940 5200 5150 4970 5010 5150
0.61~0.69 4850 4900 5160 5110 4930 4970 5110
0.70~0.79 4830 4880 5140 5090 4910 4950 5090
0.80~0.89 4810 4860 5120 5070 4890 4930 5070
0.90~0.99 4770 4820 5080 5030 4850 4890 5030
1.00~1.19 4690 4740 5000 4950 4770 4810 4950
1.20~1.40 4640 4690 4950 4900 4720 4760 4900
1.41~1.99 4660 4710 4970 4920 4740 4780 4920
2.00~2.09 4660 4710 4970 4920 4740 4780 4920
2.10~2.59 4870 4920 5180 5130 4950 4990 5130
2.60~3.00 5130 5180 5440 5390 5210 5250 5390
 厚度(mm) 牌号/用途
DC03 DC04/ST14 ST37.0 ST37-2G 05CUPCRNI 10月12日  
冲压用 深冲用 结构用 耐候钢 优质碳素钢  
0.45~0.49 5730 6230 5660 5740 6690 6480  
0.50~0.59 5360 5860 5290 5370 6320 6110  
0.6 5320 5820 5250 5330 6280 6070  
0.61~0.69 5280 5780 5210 5290 6240 6030  
0.70~0.79 5260 5760 5190 5270 6220 6010  
0.80~0.89 5240 5740 5170 5250 6200 5990  
0.90~0.99 5200 5700 5130 5210 6160 5950  
1.00~1.19 5120 5620 5050 5130 6080 5870  
1.20~1.40 5070 5570 5000 5080 6030 5820  
1.41~1.99 5090 5590 5020 5100 6050 5840  
2.00~2.09 5090 5590 5020 5100 6050 5840  
2.10~2.59 5300 5800 5230 5310 6260 6050  
2.60~3.00 5560 6060 5490 5570 6520 6310  
 
   冷轧产品价格说明:
  1、表中价格为板宽1250mmFB卷板B级产品价格,A级减价70元/吨;表面质量等级为FC的产品加价100元/吨,盒板加价50元。
  2、宽度<1000mm的产品加价300元/吨,1000mm≤宽度<1050mm的加价50元/吨。简易包装卷不减价,以上价格含包装费、厂内运杂费。
3、光面冷轧卷在对应材质、规格冷轧卷价格基础上加价30元/吨。
4、供本钢本溪配送的冷轧裸卷优惠60元/吨。
  5、对于订货要求卷重6吨以下的加价30元/吨。
  6、非协议户订购冷轧产品不享受优惠政策另加价100元/吨。
  7、订货厚度大于0.5MM以上的,订货厚度进制单位为0.05MM。对于有特殊厚度要求,不能按标准进制单位订货的 加价100元/吨。
8、表中ST37.0是执行BX340-2008标准价格,执行BX376-2008标准的产品价格在此基础上加价150元/吨。
  9、以上价格为不含税价价格。