2011年4月鞍钢股份热轧板卷产品价格表
发布时间:2011-03-23 14:11 来源:中钢网 编辑:张伟伟
材质 | 厚度 | 700≤宽度≤899 | 900≤宽度<1000 | 1000≤宽度<1200 | 1200≤宽度≤2000 | |
低碳钢制管用钢 | SPHC | ≥2.0 | 4890 | 4590 | 4490 | 4490 |
≥2.3 | 4810 | 4510 | 4410 | 4410 | ||
≥2.5 | 4730 | 4430 | 4330 | 4330 | ||
≥2.75 | 4690 | 4390 | 4290 | 4290 | ||
>3.0 | 4690 | 4390 | 4290 | 4290 | ||
>3.5 | 4660 | 4360 | 4260 | 4260 | ||
>10.0 | 4690 | 4390 | 4290 | 4290 | ||
防滑板 | Q215B | ≥2.5 | 4770 | 4470 | 4370 | 4370 |
≥2.75 | 4730 | 4430 | 4330 | 4330 | ||
>3.0 | 4730 | 4430 | 4330 | 4330 | ||
>3.5 | 4700 | 4400 | 4300 | 4300 | ||
>10 | 4730 | 4430 | 4330 | 4330 | ||
低合金 | Q345A | >3.0 | 4770 | 4470 | 4370 | 4370 |
>3.5 | 4740 | 4440 | 4340 | 4340 | ||
>10.0 | 4770 | 4470 | 4370 | 4370 | ||
Q345B | >3.0 | 4770 | 4470 | 4370 | 4370 | |
>3.5 | 4740 | 4440 | 4340 | 4340 | ||
>10.0 | 4770 | 4470 | 4370 | 4370 | ||
一般结构用钢 | Q235B SS400 | ≥2.0 | 4830 | 4530 | 4430 | 4430 |
≥2.3 | 4750 | 4450 | 4350 | 4350 | ||
≥2.5 | 4670 | 4370 | 4270 | 4270 | ||
≥2.75 | 4630 | 4330 | 4230 | 4230 | ||
>3.0 | 4630 | 4330 | 4230 | 4230 | ||
>3.5 | 4600 | 4300 | 4200 | 4200 | ||
>10.0 | 4630 | 4330 | 4230 | 4230 | ||
造船用钢 | CCSA | ≥2.75 | 4730 | 4430 | 4330 | 4330 |
>3.0 | 4730 | 4430 | 4330 | 4330 | ||
>3.5 | 4700 | 4400 | 4300 | 4300 | ||
>10 | 4730 | 4430 | 4330 | 4330 | ||
1、运补:华东、华南西部区域110元/吨;其他除黑龙江、吉林、辽宁(含自提)外地区80元/吨。 | ||||||
2、毛边板加价15元/吨,切边板加价30元/吨。 | ||||||
3、一般结构钢Q235C在Q235B基价上加60元/吨。 | ||||||
4、造船用钢CCSB在CCSA基价上加价20元/吨。 | ||||||
5、低合金Q345C在Q345A基价上加价80元/吨;Q345D在Q345A基价上加价130元/吨。 |