永钢2011年3月21日建材出厂价格表
发布时间:2011-03-21 15:11 来源:中钢网 编辑:张伟伟
II级螺纹钢 | III级螺纹钢 | ||
规格 | 单价(元/吨) | 规格 | 单价(元/吨) |
10mm | 4830 | 10mm | 4950 |
12mm | 4790 | 12mm | 4910 |
14mm | 4750 | 14mm | 4870 |
16-25mm | 4730 | 16-25mm | 4850 |
28-32mm | 4830 | 28-32mm | 4950 |
HPB235圆钢 | 线材 | ||
规格 | 单价(元/吨) | 规格 | 单价(元/吨) |
10mm | 4770 | 5.5、6mm(HPB235) | 4980 |
12mm | 4760 | 6.5-20mm(HPB235) | 4780 |
14mm | 4750 | 6mm三级盘条 | 5050 |
16mm | 4740 | 8mm三级盘条 | 4850 |
18-25mm | 4730 | ||
备注: Q235材质圆钢执行同规格HPB235圆钢价格。现汇不下浮,承兑贴28元/月.吨。 |