2011年3-1月期通钢集团磐石普通无缝钢管挂牌价
发布时间:2011-03-15 14:35 来源:中钢网 编辑:张伟伟
壁厚 | ||||||||
2-2.4 | 2.5-2.9 | 3-3.4 | 3.5-4.4 | 4.5-5.4 | 5.5-7 | 7.1-9 | ≥9 | |
14-16 | 13500 | 12200 | 12200 | |||||
17-19 | 11300 | 10000 | 10000 | 10200 | ||||
20-24 | 9200 | 8100 | 8800 | 8200 | 8200 | |||
25-31 | 9000 | 7800 | 7700 | 7800 | 7800 | 7900 | ||
32-37 | 8600 | 7400 | 7150 | 7060 | 7200 | 7450 | ||
38-44 | 8120 | 6980 | 6680 | 6630 | 6950 | 6950 | 7280 | |
45-50 | 8060 | 6810 | 6580 | 6530 | 6630 | 6730 | 6930 | 7640 |
51-56 | 7070 | 6530 | 6480 | 6530 | 6630 | 6580 | 7330 | |
57-71 | 7210 | 6510 | 6460 | 6510 | 6510 | 6700 | 7230 | |
73-75 | 6510 | 6460 | 6460 | 6460 | 6660 | 7230 | ||
76 | 6510 | 6460 | ||||||
规格 | 壁厚 | |||||||
4 | 4.5-4.9 | 5-5.4 | 5.5-5.9 | 6月10日 | 10.1-16 | 16.1-20 | ≥20.1 | |
76-83 | 6500 | 6340 | 6270 | 6290 | 6290 | 6390 | ||
89-102 | 6450 | 6290 | 6220 | 6220 | 6220 | 6250 | 6300 | 6350 |
108 | 6380 | 6220 | 6100 | 6070 | 6070 | 6100 | 6150 | 6180 |
114-121 | 6350 | 6140 | 6090 | 6070 | 6070 | 6070 | 6120 | 6150 |
127-133 | 6340 | 6130 | 6080 | 6070 | 6050 | 6050 | 6100 | 6150 |
140-159 | 6480 | 6140 | 6040 | 6010 | 5990 | 6040 | 6070 | |
168 | 6150 | 6040 | 6010 | 5990 | 6040 | 6090 | ||
6080 | 6030 |
6080 |
6130 |