2011年3月份攀钢国贸重庆分公司3月第一期(冷轧)产品——冷轧裸板卷价格表
发布时间:2011-03-09 16:32 来源:中钢网 编辑:张伟伟
| 冷轧裸板卷产品三月第一期价格表 | ||||
| 产品名称 | 钢质 | 规格组距 | 外销价(含税) | 备注 |
| 普碳钢卷 | Q195-215 | ≥0.25 | 7960 | |
| ST12 | ≥0.30 | 7250 | ||
| SPCC | ≥0.40 | 7020 | ||
| ≥0.50 | 6790 | |||
| ≥0.60 | 6610 | |||
| ≥0.70 | 6490 | |||
| ≥0.80 | 6380 | |||
| ≥1.00 | 6260 | |||
| ≥1.20 | 6200 | |||
| ≥1.50 | 6140 | |||
| ≥2.00 | 6260 | |||
| 冲压用冷轧卷 | 08AL | ≥0.25 | 8190 | 按08AL(Z)交货的加价120元/吨 |
| GB5213-91 | ≥0.30 | 7490 | ||
| ST13 | ≥0.40 | 7250 | ||
| SPCD | ≥0.50 | 7020 | ||
| ≥0.60 | 6840 | |||
| ≥0.70 | 6730 | |||
| ≥0.80 | 6610 | |||
| ≥1.00 | 6490 | |||
| ≥1.20 | 6440 | |||
| ≥1.50 | 6380 | |||
| ≥2.00 | 6490 | |||
| 深冲压用冷轧卷 | 08AL | ≥0.25 | 9000 | 按ST14(ZF)、08AL(ZF)交货的加价120元/吨 |
| GB5213-91 | ≥0.30 | 8300 | ||
| ST14 | ≥0.40 | 8080 | ||
| SPCE | ≥0.50 | 7830 | ||
| ≥0.60 | 7660 | |||
| ≥0.70 | 7540 | |||
| ≥0.80 | 7420 | |||
| ≥1.00 | 7310 | |||
| ≥1.20 | 7250 | |||
| ≥1.50 | 7190 | |||
| ≥2.00 | 7310 | |||
| 超深冲压用冷轧卷 | ST15 | ≥0.25 | 9130 | |
| ≥0.30 | 8420 | |||
| ≥0.40 | 8190 | |||
| ≥0.50 | 7960 | |||
| ≥0.60 | 7780 | |||
| ≥0.70 | 7660 | |||
| ≥0.80 | 7550 | |||
| ≥1.00 | 7430 | |||
| ≥1.20 | 7370 | |||
| ≥1.50 | 7300 | |||
| ≥2.00 | 7430 | |||
| 超深冲压用冷轧卷 | ST16 | ≥0.25 | 9360 | 按PSC3交货的加价120元/吨 |
| ≥0.30 | 8660 | |||
| ≥0.40 | 8420 | |||
| ≥0.50 | 8190 | |||
| ≥0.60 | 8010 | |||
| ≥0.70 | 7900 | |||
| ≥0.80 | 7780 | |||
| ≥1.00 | 7660 | |||
| ≥1.20 | 7600 | |||
| ≥1.50 | 7550 | |||
| ≥2.00 | 7660 | |||
| 优碳卷 | ≥0.25 | 8720 | ||
| ≥0.30 | 8010 | |||
| ≥0.40 | 7780 | |||
| ≥0.50 | 7550 | |||
| 08-20# | ≥0.60 | 7370 | ||
| ≥0.70 | 7260 | |||
| ≥0.80 | 7141 | |||
| ≥1.00 | 7020 | |||
| ≥1.20 | 6960 | |||
| ≥1.50 | 6900 | |||
| ≥2.00 | 7020 | |||
| 低合金 | ≥0.25 | 8720 | ||
| ≥0.30 | 8010 | |||
| ≥0.40 | 7780 | |||
| ≥0.50 | 7550 | |||
| ≥0.60 | 7370 | |||
| 16Mn | ≥0.70 | 7250 | ||
| Q345 | ≥0.80 | 7140 | ||
| ≥1.00 | 7020 | |||
| ≥1.20 | 6960 | |||
| ≥1.50 | 6900 | |||
| ≥2.00 | 7020 | |||
| 结构用钢卷 | St37-2G | ≥0.25 | 8780 | |
| ≥0.30 | 8070 | |||
| ≥0.40 | 7840 | |||
| ≥0.50 | 7610 | |||
| ≥0.60 | 7430 | |||
| ≥0.70 | 7310 | |||
| ≥0.80 | 7200 | |||
| ≥1.00 | 7080 | |||
| ≥1.20 | 7020 | |||
| ≥1.50 | 6960 | |||
| ≥2.00 | 7080 | |||
| 冷轧硬卷 | Q195-215 | ≥0.40 | 5960 | 成都板材基地生产的冷轧硬卷加价150元/吨(含税) |
| ST12 SPCC | ≥0.50 | 5890 | ||
| ≥0.60 | 5850 | |||
| ≥0.70 | 5810 | |||
| ≥0.80 | 5800 | |||
| ≥1.00 | 5770 | |||
| ≥1.20 | 5760 | |||
| ≥1.50 | 5730 | |||
| ≥2.00 | 5720 | |||
| 注: | ||||
| 1、冷轧窄带分别按同钢质、同规格冷轧板卷表列价加价:宽度<1000mm加价120元/吨;宽度<900mm加价240;宽度<800mm加价350元/吨 | ||||

