2011年3月1日沙钢品种线材产品价格表
发布时间:2011-03-01 14:48 来源:中钢网 编辑:张伟伟
| 日期 | 3月1日 | |
| 调整幅度 | 执行价格 | |
| 45# | 5300 | |
| 60-70# | 5300 | |
| 80# | 5360 | |
| 72A | 5420 | |
| 72B | 5390 | |
| 65Mn(10/12) | 5460 | |
| 30MnSi | 5400 | |
| 82B(6.5-9) | 5330 | |
| 82B(10-13) | 5270 | |
| 35K大盘卷 | 5230 | |
| 35K | 5300 | |
| 1008大盘卷 | 5180 | |
| 1008 | 5200 | |
| 1010 | 5150 | |
| 1012 | 5150 | |
| Q195/Q235大盘卷 | 5180 | |
| ML40Cr大盘卷 | 5430 | |
| ML40Cr | 5610 | |
| ML08AL大盘卷 | 5310 | |
| 20MnTiB大盘卷 | 5570 | |
| 8A/10A/22A | 5370 | |
| C70DA(Φ5.5) | 5590 | |
| C70DA(Φ6.5) | 5530 | |
| 72A(Φ5.5) | 5400 | |
| 72A(Φ5.5-8) | 5340 | |

