登录 注册

现货中心 新闻中心 原料频道 期货频道 钢市早报 钢市日报 行情频道 客服热线:400-700-8508

钢厂调价信息:

钢厂导航

华东地区

华北地区

华中地区

华南地区

东北地区

西北地区

西南地区

2011年第三期本钢浦项镀锌产品政策及价格表

发布时间:2011-02-23 16:35 来源:中钢网 编辑:张伟伟

镀锌产品价格表
厚度(mm) 用途/牌号/执行标准
一般用 机械咬合用 深冲用 特深冲 超深冲 双相钢 高强钢
DC51D+ZSGCC CS-A CS-B DX51D+Z DC52D+Z St04Z DX52D+Z DC53D+Z St05Z DX53D+Z DC54D+Z DX54D+Z DC56D+Z DX56D+Z HT600X+Z APFC440

 

 

0.30~0.34 6750 6800 7010 7060 7110 7160 8670 8720 8870 8920 10140 9170
0.35~0.39 6450 6500 6710 6760 6810 6810 8370 8420 8570 8620 9840 8870
0.40~0.44 6000 6050 6260 6360 6360 6410 7920 7970 8120 8170 9390 8420
0.45~0.49 5700 5750 5960 6060 6060 6110 7620 7670 7820 7870 9090 8120
0.50~0.59 5600 5650 5860 5960 5960 6010 7520 7570 7720 7770 8990 8020
0.60~0.69 5500 5550 5760 5860 5860 5910 7420 7470 7620 7670 8890 7920
0.70~0.79 5400 5450 5660 5760 5760 5810 7320 7370 7520 7570 8790 7820
0.80~0.89 5350 5400 5610 5710 5710 5760 7270 7320 7470 7520 8740 7770
1.00~1.19 5300 5350 5560 5660 5660 5710 7220 7270 7420 7470 8690 7720
1.20~1.49 5250 5300 5510 5610 5610 5660 7170 7220 7370 7420 8640 7670
1.50~1.99 5220 5270 5480 5580 5580 5630 7140 7190 7340 7390 8610 7640
2.00~2.50 5300 5350 5560 5660 5660 5710 7220 7270 7420 7470 8690 7720
厚度(mm) 家电用 含P高强 结构用 双相钢
MDZ1 MDZ2 MDZ3 H220PD+Z H260PD+Z H300PD+Z S220GD+Z S250GD+Z S280GD+Z S320GD+Z S350GD+Z HC340/590DPD+Z

 

 

0.30~0.34 7010 7210 7350 8820 8590 8710 7010 7010 7070 7210 7210 8980
0.35~0.39 6710 6910 7050 8520 8290 8410 6710 6710 6770 6910 6910 8680
0.40~0.44 6260 6460 6600 8070 7840 7960 6260 6260 6320 6460 6460 8230
0.45~0.49 5960 6160 6300 7770 7540 7660 5960 5960 6020 6160 6160 7930
0.50~0.59 5860 6060 6200 7670 7440 7560 5860 5860 5920 6060 6060 7830
0.60~0.69 5760 5960 6100 7570 7340 7460 5760 5760 5820 5960 5960 7730
0.70~0.79 5660 5860 6000 7470 7240 7360 5660 5660 5720 5860 5860 7630
0.80~0.89 5610 5810 5950 7420 7190 7310 5610 5610 5670 5810 5810 7580
1.00~1.19 5560 5760 5900 7370 7140 7260 5560 5560 5620 5760 5760 7530
1.20~1.49 5510 5710 5850 7320 7090 7210 5510 5510 5570 5710 5710 7480
1.50~1.99 5480 5680 5820 7290 7060 7180 5480 5480 5540 5680 5680 7450
2.00~2.50 5560 5760 5900 7370 7140 7260 5560 5560 5620 5760 5760 7530
厚度(mm) 低合金高强 深冲高强 烘烤硬化  
H260LAD+Z H300LAD+Z H340LAD+Z H380LAD+Z H420LAD+Z H180YD+Z H220YD+Z H260YD+Z H220BD+Z H260BD+Z H180BD+Z  
 
 
0.30~0.34 8720 8940 8940 8940 9000 8660 8870 9070 8740 9140 9090  
0.35~0.39 8420 8640 8640 8640 8700 8360 8570 8770 8440 8840 8790  
0.40~0.44 7970 8190 8190 8190 8250 7910 8120 8320 7990 8390 8340  
0.45~0.49 7670 7890 7890 7890 7950 7610 7820 8020 7690 8090 8040  
0.50~0.59 7570 7790 7790 7790 7850 7510 7720 7920 7590 7990 7940  
0.60~0.69 7470 7690 7690 7690 7750 7410 7620 7820 7490 7890 7840  
0.70~0.79 7370 7590 7590 7590 7650 7310 7520 7720 7390 7790 7740  
0.80~0.89 7320 7540 7540 7540 7600 7260 7470 7670 7340 7740 7690  
1.00~1.19 7270 7490 7490 7490 7550 7210 7420 7620 7290 7690 7640  
1.20~1.49 7220 7440 7440 7440 7500 7160 7370 7570 7240 7640 7590  
1.50~1.99 7190 7410 7410 7410 7470 7130 7340 7540 7210 7610 7560  
2.00~2.50 7270 7490 7490 7490 7550 7210 7420 7620 7290 7690 7640