2011年2月11日沙钢建筑钢材出厂价格表
发布时间:2011-02-11 17:47 来源:中钢网 编辑:中国钢材网
| 自2011年2月11日起执行如下价格: | |||
| II级螺纹钢 | III级螺纹钢 | ||
| 规格 | 单价(元/吨) | 规格 | 单价(元/吨) |
| 10mm | 5150 | 10mm | 5270 |
| 12mm | 5110 | 12mm | 5230 |
| 14mm | 5070 | 14mm | 5190 |
| 16-25mm | 5050 | 16-25mm | 5170 |
| 28-32mm | 5150 | 28-32mm | 5270 |
| 线材 | |||
| 规格 | 单价(元/吨) | ||
| 6.5-10mm | 5050 | ||
| 8mm三级盘条 | 5250 | ||
| 备注:承兑贴息40元/月.吨。 | |||

