2011年2月2日济南钢铁股份有限公司冷轧板卷产品出厂价格表
发布时间:2011-02-10 17:14 来源:中钢网 编辑:中国钢材网
| 济钢冷轧产品销售价格表 (自2月2日起执行) | ||
| 材质 | 厚度 | 价格(含税) |
| SPCC | ≥0.3mm | 6470 |
| ≥0.35mm | 6340 | |
| ≥0.4mm | 6190 | |
| ≥0.45mm | 6140 | |
| ≥0.5mm | 6090 | |
| ≥0.6mm | 6040 | |
| ≥0.7mm | 5990 | |
| ≥0.8mm | 5940 | |
| ≥0.9mm | 5910 | |
| ≥1.0mm | 5880 | |
| ≥1.2mm | 5880 | |
| ≥1.5mm | 5880 | |
| ≥2.0mm | 5930 | |

