1月26日新疆八一钢铁股份有限公司冷轧产品价格表
发布时间:2011-01-26 16:20 来源:中钢网 编辑:中国钢材网
| 牌号:SPCC Q235B | |||||
| 厚度/宽度 | 品种 | 含税价 | |||
| 700-999 | 1000 | 1001-1249 | 1250 | ||
| 0.15-0.19 | 钢板 | 6080 | 6080 | 6080 | 6080 |
| 0.25-0.29 | 钢板 | 6230 | 6230 | 6230 | 6230 |
| 钢卷 | 6210 | 6210 | 6210 | 6210 | |
| 0.30-0.34 | 钢板 | 6030 | 6030 | 6030 | 6030 |
| 钢卷 | 6010 | 6010 | 6010 | 6010 | |
| 0.35-0.39 | 钢板 | 5911 | 5911 | 5911 | 5911 |
| 钢卷 | 5891 | 5891 | 5891 | 5891 | |
| 0.40-0.44 | 钢板 | 5851 | 5851 | 5851 | 5851 |
| 钢卷 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | |
| 0.45-0.49 | 钢板 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 |
| 钢卷 | 5770 | 5770 | 5770 | 5770 | |
| 0.50-0.54 | 钢板 | 5731 | 5731 | 5731 | 5731 |
| 钢卷 | 5711 | 5711 | 5711 | 5711 | |
| 0.55-0.59 | 钢板 | 5651 | 5651 | 5651 | 5651 |
| 钢卷 | 5631 | 5631 | 5631 | 5631 | |
| 0.60-0.69 | 钢板 | 5570 | 5570 | 5570 | 5570 |
| 钢卷 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | |
| 0.70-0.79 | 钢板 | 5570 | 5570 | 5570 | 5570 |
| 钢卷 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | |
| 0.80-0.99 | 钢板 | 5570 | 5570 | 5570 | 5570 |
| 钢卷 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | |
| 1.0-1.19 | 钢板 | 5570 | 5570 | 5570 | 5570 |
| 钢卷 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | |
| 1.2以上 | 钢板 | 5570 | 5570 | 5570 | 5570 |
| 钢卷 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | |
| 表列价格自2011年1月26日起执行,订购现货的另行加减价。 | |||||

