2011年2月份通钢集团磐石普通无缝钢管挂牌价
发布时间:2011-01-24 09:14 来源:中钢网 编辑:中国钢材网
| 规格 | 壁厚 | |||||||
| 2-2.4 | 2.5-2.9 | 3-3.4 | 3.5-4.4 | 4.5-5.4 | 5.5-7 | 7.1-9 | ≥9 | |
| 14-16 | 13400 | 12100 | 12100 | |||||
| 17-19 | 11200 | 9900 | 9900 | 10100 | ||||
| 20-24 | 9100 | 8000 | 7900 | 8100 | 8100 | |||
| 25-31 | 8900 | 7700 | 7600 | 7700 | 7700 | 7800 | ||
| 32-37 | 8500 | 7300 | 7050 | 6960 | 7100 | 7350 | ||
| 38-44 | 8020 | 6880 | 6580 | 6530 | 6850 | 6850 | 7180 | |
| 45-50 | 7960 | 6710 | 6480 | 6430 | 6530 | 6630 | 6830 | 7540 |
| 51-56 | 6970 | 6430 | 6380 | 6430 | 6530 | 6750 | 7230 | |
| 57-71 | 7110 | 6410 | 6360 | 6410 | 6410 | 6600 | 7130 | |
| 73-75 | 6410 | 6360 | 6360 | 6360 | 6560 | 7130 | ||
| 76 | 6410 | 6360 | ||||||
| 规格 | 壁厚 | |||||||
| 4 | 4.5-4.9 | 5-5.4 | 5.5-5.9 | 6月10日 | 10.1-16 | 16.1-20 | ≥20.1 | |
| 76-83 | 6350 | 6190 | 6120 | 6140 | 6140 | 6240 | ||
| 89-102 | 6300 | 6140 | 6070 | 6070 | 6070 | 6100 | 6150 | 6200 |
| 108 | 6230 | 6070 | 5950 | 5920 | 5920 | 5950 | 6000 | 6030 |
| 114-121 | 6200 | 5990 | 5940 | 5920 | 5920 | 5920 | 5970 | 6000 |
| 127-133 | 6190 | 5980 | 5930 | 5920 | 5900 | 5900 | 5950 | 6000 |
| 140-159 | 6330 | 5990 | 5890 | 5860 | 5840 | 5890 | 5920 | |
| 168 | 6000 | 5890 | 5860 | 5840 | 5890 | 5940 | ||
| 5930 | 5880 | 5930 | 5980 | |||||

