武钢股份热轧产品2011年2月耐候钢价格表
发布时间:2011-01-18 17:40 来源:中钢网 编辑:中国钢材网
厚度(mm) | 品种 | 宽度(mm)/价格(元/吨) | |||||||||||
701~899 | 900~1050 | 1051~1299 | 1300~1549 | 1550~1949 | ≥1950 | ||||||||
不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | 不含税 | 含税价 | ||
≥2.0 | 切边钢板 | 5500 | 6435 | 5100 | 5967 | 5000 | 5850 | ||||||
分切卷 | 5460 | 6388 | 5060 | 5920 | 4960 | 5803 | |||||||
≥2.3 | 切边钢板 | 5420 | 6341 | 5020 | 5873 | 4920 | 5756 | ||||||
分切卷 | 5380 | 6295 | 4980 | 5827 | 4880 | 5710 | |||||||
≥2.5 | 切边钢板 | 5380 | 6295 | 4980 | 5827 | 4880 | 5710 | ||||||
分切卷 | 5340 | 6248 | 4940 | 5780 | 4840 | 5663 | |||||||
≥2.75 | 切边钢板 | 5380 | 6295 | 4980 | 5827 | 4880 | 5710 | 4980 | 5827 | ||||
分切卷 | 5340 | 6248 | 4940 | 5780 | 4840 | 5663 | 4940 | 5780 | |||||
≥3.5 | 切边钢板 | 5300 | 6201 | 4900 | 5733 | 4800 | 5616 | 4800 | 5616 | 4800 | 5616 | 4900 | 5733 |
分切卷 | 5260 | 6154 | 4860 | 5686 | 4760 | 5569 | 4760 | 5569 | 4760 | 5569 | 4860 | 5686 | |
≥12 | 切边钢板 | 5500 | 6435 | 5100 | 5967 | 5000 | 5850 | 5000 | 5850 | 5000 | 5850 | 5100 | 5967 |
分切卷 | 5460 | 6388 | 5060 | 5920 | 4960 | 5803 | 4960 | 5803 | 4960 | 5803 | 5060 | 5920 | |
≥12.5 | 切边钢板 | 5550 | 6494 | 5150 | 6026 | 5050 | 5909 | 5050 | 5909 | 5050 | 5909 | 5150 | 6026 |
分切卷 | 5510 | 6447 | 5110 | 5979 | 5010 | 5862 | 5010 | 5862 | 5010 | 5862 | 5110 | 5979 | |
≥16 | 切边钢板 | 5650 | 6611 | 5250 | 6143 | 5150 | 6026 | 5150 | 6026 | 5150 | 6026 | 5250 | 6143 |
分切卷 | 5610 | 6564 | 5210 | 6096 | 5110 | 5979 | 5110 | 5979 | 5110 | 5979 | 5210 | 6096 | |
≥20 | 切边钢板 | 5800 | 6786 | 5400 | 6318 | 5300 | 6201 | 5300 | 6201 | 5300 | 6201 | 5400 | 6318 |
分切卷 | 5760 | 6739 | 5360 | 6271 | 5260 | 6154 | 5260 | 6154 | 5260 | 6154 | 5360 | 6271 | |
注: 09CuPCrNi 09CuPCrNi-A在09CuPTiRe价格基础上加价50元/吨(不含税) CortenB在09CuPTiRe价格基础上加价100元/吨(不含税) Q450NQR1在09CuPTiRe价格基础上加价150元/吨(不含税) Q550NQR1在09CuPTiRe价格基础上加价150元/吨(不含税) |