2011年1月11日沙钢建材产品出厂价格表
发布时间:2011-01-11 16:09 来源:中钢网 编辑:中国钢材网
| II级螺纹钢 | III级螺纹钢 | ||
| 规格 | 单价(元/吨) | 规格 | 单价(元/吨) |
| 10mm | 4900 | 10mm | 5020 |
| 12mm | 4860 | 12mm | 4980 |
| 14mm | 4820 | 14mm | 4940 |
| 16-25mm | 4800 | 16-25mm | 4920 |
| 28-32mm | 4920 | 28-32mm | 5040 |
| 线材 | |||
| 规格 | 单价(元/吨) | ||
| 6.5-10mm | 4850 | ||
| 8mm三级盘条 | 5050 | ||
| 备注:含税价。承兑贴息28元/月.吨。 | |||

